表11—3 涉外税收 | |||
计量单位:万元 | |||
指 标 | 2011年 | 2010年 | 2011年为上年% |
合 计 | 3922487 | 3009111 | 130.4 |
流转税 | 1453877 | 1226214 | 118.6 |
企业所得税 | 794462 | 557018 | 142.6 |
个人所得税 | 160924 | 124809 | 128.9 |
车船使用牌照税 | 457 | 472 | 96.8 |
城市房地产税 | 30891 | 24465 | 126.3 |
其他各税 | 233402 | 97435 | 239.5 |
海关代征 | 1248474 | 978698 | 127.6 |
注:本表数据由市国税局和地税局提供。 |