| 表11—10 旅游经济主要指标 | |||
| 指 标 | 2011年 | 2010年 | 2011年为上年% |
| 全市接待国内外旅游者(万人次) | 7331.66 | 6496.88 | 112.8 |
| 国内旅游者 | 7181.02 | 6366 | 112.8 |
| 入境旅游者 | 150.64 | 130.88 | 115.1 |
| 全市因私出境旅游者(万人次) | 36.8 | 32.9 | 111.9 |
| 国际旅游创汇收入(亿美元) | 12 | 9.81 | 122.3 |
| 全市旅游总收入(亿元) | 1106.23 | 951.61 | 116.2 |
| 全市拥有星级宾馆饭店(家) | 113 | 121 | 93.4 |
| 全市拥有旅行社(家) | 502 | 476 | 105.5 |
| #从事国际旅游业务 | 23 | 18 | 127.8 |
| 全市拥有旅游A级景区(个) | 51 | 48 | 106.3 |
| # 5A级旅游景区 | 2 | 2 | 100 |
| 4A级旅游景区 | 10 | 10 | 100 |
| 注:本表数据由市旅游园林局提供。 | |||

国民经济核算
利用外资