进出口商品国别(地区)总值表(按经营单位)(2011年)
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
表11—8 进出口商品国别(地区)总值表(按经营单位)(2011年) |
计量单位:万美元 |
进口原产国(地区) | 进出口 | 出 口 | 进 口 |
或出口最终目的国(地区) | 数值 | 增长% | 数值 | 增长% | 数值 | 增长% |
总 值 | 5734393 | 25.8 | 3086542 | 24 | 2647851 | 27.8 |
亚洲 | 2957435 | 24.9 | 1255389 | 29.4 | 1702046 | 21.7 |
# 香港 | 140289 | 4.5 | 135025 | 4.6 | 5264 | 1.4 |
印度 | 154705 | 18.3 | 112628 | 15.4 | 42076 | 27.1 |
印度尼西亚 | 105126 | 94 | 63281 | 112.4 | 41845 | 71.5 |
日本 | 813728 | 35.1 | 324114 | 39.8 | 489614 | 32.2 |
澳门 | 475 | 55.1 | 474 | 56.5 | 1 | -64.7 |
马来西亚 | 76441 | 31.4 | 31392 | 53.8 | 45049 | 19.3 |
巴基斯坦 | 14817 | 11.9 | 13866 | 14.4 | 951 | -15.4 |
菲律宾 | 27605 | 2.6 | 14954 | 42 | 12651 | -22.7 |
新加坡 | 124610 | 37.8 | 95238 | 37.2 | 29372 | 39.6 |
韩国 | 804674 | 18.8 | 171446 | 36.8 | 633228 | 14.7 |
泰国 | 99871 | 42.7 | 39630 | 62.2 | 60242 | 32.2 |
台湾省 | 255767 | 6.6 | 43403 | -6.8 | 212364 | 9.8 |
非洲 | 228280 | 30.1 | 163268 | 33.1 | 65012 | 23.2 |
欧洲 | 1370493 | 29.5 | 899518 | 23.1 | 470975 | 43.6 |
# 比利时 | 52724 | 57.5 | 42027 | 80.8 | 10698 | 4.7 |
丹麦 | 20202 | 44 | 16553 | 58.8 | 3649 | 1.3 |
英国 | 95150 | 18 | 80442 | 22 | 14709 | 0.3 |
德国 | 419294 | 28.8 | 200995 | 17.4 | 218299 | 41.4 |
法国 | 89443 | 15.5 | 69816 | 9.8 | 19628 | 41.8 |
意大利 | 155344 | 47.8 | 113366 | 46.2 | 41978 | 52.4 |
荷兰 | 110417 | 22.3 | 94483 | 21.7 | 15933 | 25.6 |
西班牙 | 50413 | 26.9 | 41614 | 23.7 | 8799 | 44.5 |
芬兰 | 37525 | 145.5 | 30570 | 189.3 | 6956 | 47.6 |
挪威 | 11494 | 38.5 | 5742 | 29.9 | 5752 | 48.3 |
|
表11—8 续表 |
|
进口原产国(地区) | 进出口 | 出 口 | 进 口 |
或出口最终目的国(地区) | 数值 | 增长% | 数值 | 增长% | 数值 | 增长% |
瑞典 | 78306 | 15.7 | 31528 | -6.8 | 46778 | 38.2 |
瑞士 | 31256 | 94.2 | 7729 | 3.9 | 23528 | 171.9 |
白俄罗斯 | 1166 | -27.1 | 851 | 18.8 | 315 | -64.3 |
俄罗斯联邦 | 54573 | 52 | 37606 | 34.2 | 16967 | 115.1 |
乌克兰 | 13068 | 41.3 | 11251 | 31.3 | 1817 | 167.6 |
捷克共和国 | 12520 | -59.8 | 6972 | -75 | 5548 | 67.8 |
拉丁美洲 | 265561 | 26.3 | 197628 | 23.3 | 67933 | 35.8 |
北美洲 | 728328 | 24.1 | 502000 | 16.8 | 226329 | 44.3 |
# 加拿大 | 106274 | 29 | 62293 | 24.1 | 43981 | 36.7 |
美国 | 622034 | 23.3 | 439687 | 15.8 | 182347 | 46.2 |
大洋洲 | 184212 | 14.6 | 68739 | -8.1 | 115473 | 34.4 |
# 澳大利亚 | 144567 | 28 | 53775 | 7.6 | 90791 | 44.1 |
新西兰 | 24365 | 2.5 | 5232 | 19.8 | 19132 | -1.4 |
亚太经合组织 | 3635915 | 26.4 | 1643233 | 27.9 | 1992682 | 25.3 |
东南亚国家联盟 | 493651 | 44.6 | 296744 | 55.9 | 196906 | 30.3 |
欧洲联盟 | 1261045 | 27.4 | 838908 | 22.6 | 422137 | 38.1 |
注:1.东南亚国家联盟包括:文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南、缅甸、老挝、柬埔寨。 |
2.欧洲联盟包括:比利时、丹麦、英国、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、捷克、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、波兰、斯洛伐克、斯洛文尼亚、 |
保加利亚、罗马尼亚。 |
3.亚太经济合作组织包括:文莱、中国香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、中国、中国台北、智利、墨西哥、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚、俄罗斯、秘鲁、越南。 |