接待入境旅游人数
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
表11—11 接待入境旅游人数 |
计量单位:人次 |
指 标 | 2011年 | 2011年 | 2011年为上年% |
接待入境旅游人数 | 1506418 | 1308768 | 115.1 |
(一)外国人 | 999075 | 867952 | 115.1 |
1、亚洲合计 | 446452 | 400787 | 111.4 |
# 日本 | 132048 | 121486 | 108.7 |
菲律宾 | 4419 | 4370 | 101.1 |
新加坡 | 61574 | 54480 | 113 |
泰国 | 8487 | 8658 | 98 |
印度尼西亚 | 23479 | 15960 | 147.1 |
马来西亚 | 78998 | 69650 | 113.4 |
韩国 | 99015 | 90482 | 109.4 |
2、美洲合计 | 182355 | 160205 | 113.8 |
# 美国 | 121216 | 112720 | 107.5 |
加拿大 | 43851 | 32357 | 135.5 |
3、欧洲合计 | 282455 | 236884 | 119.2 |
# 英国 | 51987 | 38984 | 133.4 |
法国 | 41877 | 23491 | 125 |
德国 | 82718 | 71561 | 115.6 |
意大利 | 36720 | 26597 | 138.1 |
西班牙 | 10127 | 10323 | 98.1 |
4、大洋洲合计 | 55346 | 42242 | 131 |
# 澳大利亚 | 43370 | 33909 | 127.9 |
新西兰 | 4490 | 3440 | 130.5 |
5、非洲合计 | 19470 | 15261 | 127.6 |
6、其他 | 12997 | 12573 | 103.4 |
(二)香港同胞 | 197364 | 171023 | 115.4 |
(三)澳门同胞 | 12604 | 10988 | 114.7 |
(四)台湾同胞 | 297375 | 258805 | 114.9 |
平均每天来宁人数 | 4127 | 3586 | 115.1 |
注:本表数据由市旅游园林局提供。 |