表7—13 主要年份工业总产值 | ||||
计量单位:万元 | ||||
年 份 | 全部工业总产值 | 全部工业总产值 | ||
(不变价) | #国有工业 | (现行价) | #国有工业 | |
1949 | 4545 | 1407 | ||
1952 | 28887 | 14678 | ||
1957 | 84484 | 69886 | ||
1962 | 120146 | 102393 | ||
1965 | 221733 | 188043 | ||
1970 | 420409 | 359978 | ||
1975 | 604664 | 475537 | ||
1978 | 845115 | 649434 | ||
1979 | 942842 | 717360 | ||
1980 | 1050111 | 747636 | ||
1985 | 1773545 | 1187474 | ||
1990 | 3089759 | 1990637 | ||
1995 | 8798479 | 4137823 | 10381596 | 5307304 |
1997 | 12756605 | 4931719 | 13831951 | 5762074 |
1998 | 13147188 | 5996638 | 14112659 | 6437752 |
1999 | 13697772 | 5845505 | 15455462 | 6928660 |
2000 | 16869869 | 8317084 | 18430481 | 9036654 |
2004 | — | — | 34285905 | 12080749 |
2005 | — | — | 43828843 | 16767938 |
2006 | — | — | 51628106 | 18956614 |
2007 | — | — | 63016700 | 21337481 |
2008 | — | — | 69858400 | 22088550 |
2009 | — | — | 71824500 | 23046627 |
2010 | — | — | 90198900 | 30524263 |
2011 | 109255852 | 35991523 | ||
注:1995年以后的产值数按新规定计算;1998年以后国有工业产值数为国有控股数。 |