规模以上工业企业主要产品产量
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
表7—2 规模以上工业企业主要产品产量 |
|
产品名称 | 2011年 | 2010年 | 同比增长(%) |
铁矿石原矿(吨) | 1192753 | 2340944 | -49 |
饲料(吨) | 60061 | 68533 | -12.4 |
精制食用植物油(吨) | 2808 | 3088 | -9.1 |
饮料酒(千升) | 348094 | 375950 | -7.4 |
软饮料(吨) | 1007793 | 1006101 | 0.2 |
卷烟(万支) | 3390792 | 3416225 | -0.7 |
纱(吨) | 40236 | 44098 | -8.8 |
布(万米) | 2818 | 3178 | -11.3 |
服装(万件) | 23023 | 22303 | 3.2 |
皮革鞋靴(万双) | 489 | 300 | 63 |
家具(件) | 807032 | 1104928 | -27 |
机制纸及纸板(吨) | 12036 | 60761 | -80.2 |
原油加工量(吨) | 21793278 | 20985299 | 3.9 |
汽油(吨) | 2417319 | 2437149 | -0.8 |
煤油(吨) | 2012871 | 1655742 | 21.6 |
柴油(吨) | 6408519 | 6937497 | -7.6 |
液化石油气(吨) | 1095859 | 1012571 | 8.2 |
焦炭(吨) | 4021657 | 3930838 | 2.3 |
硫酸(折100%)(吨) | 711178 | 815605 | -12.8 |
烧碱(折100%)(吨) | 226827 | 87749 | 158.5 |
乙烯(吨) | 1539015 | 1214687 | 26.7 |
纯苯(吨) | 667845 | 598126 | 11.7 |
|
|
表7—2 续表1 |
|
产品名称 | 2011年 | 2010年 | 同比增长(%) |
浓硝酸(折100%)(吨) | 177553 | 205604 | -13.6 |
合成氨(无水氨)(吨) | 225036 | 187238 | 20.2 |
农用氮、磷、钾化学肥料总计(折纯)(吨) | 155809 | 152192 | 2.4 |
化学农药原药(折有效成分100%)(吨) | 111669 | 99753 | 11.9 |
涂料(吨) | 289674 | 289182 | 0.2 |
初级形态的塑料(吨) | 1651715 | 1505704 | 9.7 |
合成橡胶(吨) | 217716 | 147114 | 48 |
合成纤维单体(吨) | 2115809 | 1928035 | 9.7 |
化学药品原药(吨) | 973 | 1089 | -10.7 |
中成药(吨) | 2155 | 2274 | -5.2 |
化学纤维(吨) | 144016 | 116327 | 23.8 |
橡胶轮胎外胎(条) | 11293813 | 12770016 | -11.6 |
塑料制品(吨) | 135171 | 134216 | 0.7 |
水泥熟料(吨) | 8085219 | 9427809 | -14.2 |
水泥(吨) | 9512346 | 9801971 | -3 |
日用玻璃制品(吨) | 72385 | 74792 | -3.2 |
日用陶瓷制品(万件) | - | 7161 | -100 |
生铁(吨) | 11329800 | 10345017 | 9.5 |
粗钢(吨) | 11518297 | 10541430 | 9.3 |
钢材(吨) | 11041904 | 10692873 | 3.3 |
泵(台) | - | 46178 | -100 |
气体压缩机(台) | - | 4983 | -100 |
|
|
表7—2 续表2 |
|
产品名称 | 2011年 | 2010年 | 同比增长(%) |
采矿专用设备(吨) | 1175 | 2544 | -53.8 |
汽车(辆) | 344211 | 365749 | -5.9 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 63009 | 56492 | 11.5 |
客车 | 213798 | 243091 | -12.1 |
载货汽车 | 67404 | 66166 | 1.9 |
改装汽车(辆) | 7294 | 6594 | 10.6 |
摩托车整车(辆) | 472457 | 459681 | 2.8 |
民用钢质船舶(载重吨) | 3545096 | 3163058 | 12.1 |
发电机组(发电设备)(千瓦) | 7359610 | 5899980 | 24.7 |
其中:风力发电机组 | - | - | - |
交流电动机(千瓦) | 2212905 | 1995392 | 10.9 |
变压器(千伏安) | 23061287 | 17549111 | 31.4 |
家用电风扇(台) | 1212164 | 378303 | 220.4 |
家用洗衣机(台) | 3699913 | 3192935 | 15.9 |
电光源(万只) | 4301 | 4395 | -2.1 |
移动通信手持机(手机)(台) | 7191890 | 2991359 | 140.4 |
电子计算机整机(台) | 166828 | 168553 | -1 |
彩色电视机(台) | 4224041 | 4175520 | 1.2 |
其中:液晶(LCD)电视机 | 4224041 | 4142494 | 2 |
发电量(万千瓦小时) | 4846846 | 3261709 | 48.6 |
煤气生产量(万立方米) | 197104 | 172329 | 14.4 |
自来水生产量(万立方米) | 122626 | 107956 | 13.6 |
|