规模以上有限责任公司工业企业主要经济指标(2011年)
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
表7—5 规模以上有限责任公司工业企业主要经济指标(2011年) |
计量单位:千元 |
指 标 | 企业单位数 |
| 工业总产值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(个) | #亏损企业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总 计 | 1667 | 160 | 531396523 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、按经济类型分组: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有独资公司 | 10 | 1 | 22647662 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
私营有限责任公司 | 1125 | 94 | 133498749 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
与港澳台商合资经营 | 89 | 17 | 24540477 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中外合资经营 | 171 | 25 | 189494251 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他有限责任公司 | 272 | 23 | 161215384 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、按轻重工业分组: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
轻工业 | 498 | 55 | 79414046 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重工业 | 1169 | 105 | 451982477 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、按企业规模分组: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大型企业 | 41 | 5 | 223412218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中型企业 | 261 | 21 | 107574252 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小微企业 | 1365 | 134 | 200410053 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、按行业分组: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
采矿业 | 15 | 0 | 3802718 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
煤炭开采和洗选业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石油和天然气开采业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黑色金属矿采选业 | 3 | 0 | 651664 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有色金属矿采选业 | 1 | 0 | 592371 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非金属矿采选业 | 11 | 0 | 2558683 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
开采辅助活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他采矿业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
制造业 | 1637 | 159 | 517633629 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农副食品加工业 | 40 | 3 | 5287118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
食品制造业 | 33 | 5 | 7087423 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
酒、饮料和精制茶制造业 | 8 | 2 | 4560765 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
烟草制品业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
纺织业 | 36 | 4 | 4336131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
纺织服装、服饰业 | 135 | 9 | 20526166 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 12 | 2 | 658935 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 9 | 0 | 687467 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表7—5 续表1 |
|
指 标 | 企业单位数 |
| 工业总产值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(个) | #亏损企业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
家具制造业 | 6 | 1 | 373426 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
造纸和纸制品业 | 33 | 3 | 2466122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
印刷和记录媒介复制业 | 15 | 2 | 1366303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 35 | 3 | 4155426 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 5 | 1 | 3579998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
化学原料和化学制品制造业 | 154 | 13 | 82608757 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医药制造业 | 28 | 1 | 7918139 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
化学纤维制造业 | 6 | 1 | 2711277 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
橡胶和塑料制品业 | 75 | 6 | 11091329 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非金属矿物制品业 | 130 | 13 | 18489216 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黑色金属冶炼和压延加工业 | 65 | 6 | 64023432 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有色金属冶炼和压延加工业 | 35 | 5 | 29519133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金属制品业 | 146 | 12 | 18046636 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通用设备制造业 | 130 | 13 | 26771539 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专用设备制造业 | 83 | 5 | 8738737 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汽车制造业 | 69 | 7 | 82315290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 63 | 9 | 17619832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电气机械和器材制造业 | 146 | 15 | 31272377 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 88 | 16 | 52946977 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
仪器仪表制造业 | 44 | 1 | 7358436 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他制造业 | 1 | 1 | 21437 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
废弃资源综合利用业 | 6 | 0 | 1070271 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金属制品、机械和设备修理业 | 1 | 0 | 25534 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电力、燃气及水的生产和供应业 | 15 | 1 | 9960176 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电力、热力生产和供应业 | 5 | 0 | 5855517 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
燃气生产和供应业 | 7 | 0 | 3966727 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水的生产和供应业 | 3 | 1 | 137932 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表7—5 续表2 |
|
指 标 | 资产总计 | 流动资产 | 固定资 | 累计折旧 | 负债 | 流动负债 |
|
产原价 |
总 计 | 422634248 | 234717927 | 199855242 | 74827722 | 254534041 | 213439738 |
一、按经济类型分组: |
|
|
|
|
|
|
国有独资公司 | 41079457 | 17888216 | 22081079 | 8820783 | 23738619 | 21699808 |
私营有限责任公司 | 77962812 | 47921022 | 31093140 | 10314464 | 47837710 | 42987885 |
与港澳台商合资经营 | 26969108 | 15907174 | 12856256 | 3471027 | 15412445 | 11557065 |
中外合资经营 | 116009128 | 61050357 | 70201896 | 27101146 | 63111759 | 53656244 |
其他有限责任公司 | 160613743 | 91951158 | 63622871 | 25120302 | 104433508 | 83538736 |
二、按轻重工业分组: |
|
|
|
|
|
|
轻工业 | 49217191 | 28430548 | 21803428 | 7257396 | 25856477 | 22940493 |
重工业 | 373417057 | 206287379 | 178051814 | 67570326 | 228677564 | 190499245 |
三、按企业规模分组: |
|
|
|
|
|
|
大型企业 | 209919668 | 103191928 | 116784887 | 46928042 | 131085178 | 107000222 |
中型企业 | 87157904 | 56174183 | 31713353 | 10732789 | 48472753 | 41098888 |
小微企业 | 125556676 | 75351816 | 51357002 | 17166891 | 74976110 | 65340628 |
四、按行业分组: |
|
|
|
|
|
|
采矿业 | 2597439 | 1493991 | 983717 | 385422 | 1244071 | 1093888 |
煤炭开采和洗选业 |
|
|
|
|
|
|
石油和天然气开采业 |
|
|
|
|
|
|
黑色金属矿采选业 | 800475 | 419306 | 313517 | 117370 | 284097 | 184097 |
有色金属矿采选业 | 644432 | 420930 | 269001 | 153143 | 397214 | 363506 |
非金属矿采选业 | 1152532 | 653755 | 401199 | 114909 | 562760 | 546285 |
开采辅助活动 |
|
|
|
|
|
|
其他采矿业 |
|
|
|
|
|
|
制造业 | 401303856 | 228627453 | 183912014 | 69952235 | 243655318 | 206827517 |
农副食品加工业 | 3506327 | 2070092 | 1075688 | 328256 | 2513921 | 2039011 |
食品制造业 | 6553090 | 4040993 | 2394270 | 716906 | 2807964 | 2495538 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2069400 | 989358 | 1693522 | 656951 | 1094340 | 1094340 |
烟草制品业 |
|
|
|
|
|
|
纺织业 | 2263777 | 1284405 | 1244302 | 517188 | 1253542 | 1148307 |
纺织服装、服饰业 | 7727011 | 4606951 | 3350496 | 1218753 | 3954504 | 3681435 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 407437 | 211895 | 159587 | 39366 | 221838 | 192813 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 428337 | 288964 | 151282 | 42890 | 319329 | 319329 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表7—5 续表3 |
|
指 标 | 资产总计 | 流动资产 | 固定资 | 累计折旧 | 负债 | 流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|
产原价 |
|
|
|
|
|
|
|
家具制造业 | 316303 | 209178 | 67325 | 21647 | 207741 | 183888 |
|
|
|
|
|
|
|
造纸和纸制品业 | 1661987 | 833503 | 928526 | 285128 | 972377 | 829786 |
|
|
|
|
|
|
|
印刷和记录媒介复制业 | 1222279 | 657931 | 972789 | 469905 | 637896 | 533707 |
|
|
|
|
|
|
|
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2849399 | 1563682 | 1166297 | 462997 | 1555567 | 1314526 |
|
|
|
|
|
|
|
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1468540 | 985962 | 448163 | 204038 | 413500 | 376952 |
|
|
|
|
|
|
|
化学原料和化学制品制造业 | 70621893 | 26635301 | 50234006 | 19763980 | 37125100 | 27894359 |
|
|
|
|
|
|
|
医药制造业 | 6466757 | 4518878 | 2052307 | 747384 | 2642370 | 2297293 |
|
|
|
|
|
|
|
化学纤维制造业 | 3630902 | 1528035 | 2218108 | 498693 | 1994637 | 1704762 |
|
|
|
|
|
|
|
橡胶和塑料制品业 | 8264150 | 3881306 | 5699224 | 1953743 | 5001773 | 4577518 |
|
|
|
|
|
|
|
非金属矿物制品业 | 18174200 | 10578000 | 10269852 | 3928352 | 11449774 | 9641804 |
|
|
|
|
|
|
|
黑色金属冶炼和压延加工业 | 43202671 | 21600051 | 28537136 | 12088491 | 31472025 | 21587935 |
|
|
|
|
|
|
|
有色金属冶炼和压延加工业 | 5196846 | 4118824 | 1214844 | 467153 | 3182779 | 3102712 |
|
|
|
|
|
|
|
金属制品业 | 8672896 | 5579651 | 3123266 | 876141 | 5571543 | 5044405 |
|
|
|
|
|
|
|
通用设备制造业 | 36987427 | 24863255 | 10982445 | 3397314 | 21800779 | 18709160 |
|
|
|
|
|
|
|
专用设备制造业 | 7481988 | 5090224 | 2679784 | 854181 | 4226846 | 3877479 |
|
|
|
|
|
|
|
汽车制造业 | 55293416 | 31230328 | 26858549 | 10776452 | 39411677 | 36575946 |
|
|
|
|
|
|
|
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 18584408 | 10208804 | 6274436 | 2341231 | 12108730 | 10713189 |
|
|
|
|
|
|
|
电气机械和器材制造业 | 27657758 | 22373036 | 5133078 | 1772029 | 14770466 | 13517918 |
|
|
|
|
|
|
|
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 51667472 | 34436819 | 12282570 | 4415636 | 34107590 | 30751574 |
|
|
|
|
|
|
|
仪器仪表制造业 | 8390435 | 3863172 | 2472546 | 1010179 | 2504391 | 2294162 |
|
|
|
|
|
|
|
其他制造业 | 6275 | 4325 | 2157 | 453 | 5804 | 5804 |
|
|
|
|
|
|
|
废弃资源综合利用业 | 493617 | 351746 | 210711 | 95689 | 296146 | 291496 |
|
|
|
|
|
|
|
金属制品、机械和设备修理业 | 36858 | 22784 | 14748 | 1109 | 30369 | 30369 |
|
|
|
|
|
|
|
电力、燃气及水的生产和供应业 | 18732953 | 4596483 | 14959511 | 4490065 | 9634652 | 5518333 |
|
|
|
|
|
|
|
电力、热力生产和供应业 | 14616540 | 3528017 | 11861966 | 3513374 | 7414976 | 3697780 |
|
|
|
|
|
|
|
燃气生产和供应业 | 3425173 | 992930 | 2495503 | 844425 | 1803137 | 1593437 |
|
|
|
|
|
|
|
水的生产和供应业 | 691240 | 75536 | 602042 | 132266 | 416539 | 227116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表7—5 续表4 |
|
指 标 | 主营业务 | 主营业务 | 利 税 | 盈亏相 | 从业人员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 | 税金及附加 | 总 额 | 抵后利 | 平均人数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 润总额 | (人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
总 计 | 537979649 | 4378582 | 57431417 | 37373478 | 452493 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一、按经济类型分组: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有独资公司 | 24075982 | 74077 | 1297102 | 833217 | 28733 |
|
|
|
|
|
|
|
|
私营有限责任公司 | 130087327 | 586369 | 13784303 | 8312602 | 195676 |
|
|
|
|
|
|
|
|
与港澳台商合资经营 | 24899454 | 73783 | 2847403 | 1901278 | 34243 |
|
|
|
|
|
|
|
|
中外合资经营 | 187290124 | 2585792 | 25004687 | 16946941 | 69121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他有限责任公司 | 171626762 | 1058561 | 14497922 | 9379440 | 124720 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、按轻重工业分组: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
轻工业 | 78800603 | 337842 | 9561970 | 5730794 | 144288 |
|
|
|
|
|
|
|
|
重工业 | 459179046 | 4040740 | 47869447 | 31642684 | 308205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、按企业规模分组: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大型企业 | 230305909 | 3222261 | 24490887 | 15397049 | 124069 |
|
|
|
|
|
|
|
|
中型企业 | 106527304 | 426379 | 13088075 | 9008634 | 139248 |
|
|
|
|
|
|
|
|
小微企业 | 201146436 | 729942 | 19852455 | 12967795 | 189176 |
|
|
|
|
|
|
|
|
四、按行业分组: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
采矿业 | 3803509 | 55393 | 904642 | 603260 | 7349 |
|
|
|
|
|
|
|
|
煤炭开采和洗选业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石油和天然气开采业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黑色金属矿采选业 | 700610 | 6110 | 165139 | 91887 | 1994 |
|
|
|
|
|
|
|
|
有色金属矿采选业 | 646478 | 16271 | 379088 | 283902 | 1408 |
|
|
|
|
|
|
|
|
非金属矿采选业 | 2456421 | 33012 | 360415 | 227471 | 3947 |
|
|
|
|
|
|
|
|
开采辅助活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他采矿业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
制造业 | 524444021 | 4302158 | 55526087 | 36062619 | 439469 |
|
|
|
|
|
|
|
|
农副食品加工业 | 5190194 | 27349 | 750096 | 513547 | 6432 |
|
|
|
|
|
|
|
|
食品制造业 | 7215041 | 29676 | 1004763 | 646467 | 12769 |
|
|
|
|
|
|
|
|
酒、饮料和精制茶制造业 | 4724324 | 16828 | 491106 | 310232 | 3835 |
|
|
|
|
|
|
|
|
烟草制品业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
纺织业 | 4251533 | 20476 | 436582 | 229341 | 10939 |
|
|
|
|
|
|
|
|
纺织服装、服饰业 | 20396805 | 80723 | 1849686 | 1003580 | 56550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 648342 | 2288 | 63958 | 35512 | 2560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 658744 | 3844 | 49004 | 27450 | 812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表7—5 续表5 |
|
指 标 | 主营业务 | 主营业务 | 利 税 | 盈亏相 | 从业人员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 | 税金及附加 | 总 额 | 抵后利 | 平均人数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 润总额 | (人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
家具制造业 | 351693 | 889 | 39875 | 28940 | 980 |
|
|
|
|
|
|
|
|
造纸和纸制品业 | 2390806 | 10872 | 354233 | 241467 | 4090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
印刷和记录媒介复制业 | 1437782 | 6384 | 250342 | 212757 | 2607 |
|
|
|
|
|
|
|
|
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 4059059 | 19434 | 407462 | 236875 | 10955 |
|
|
|
|
|
|
|
|
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 3795188 | 46388 | 362932 | 261442 | 1061 |
|
|
|
|
|
|
|
|
化学原料和化学制品制造业 | 84043040 | 286870 | 12006196 | 9020245 | 38899 |
|
|
|
|
|
|
|
|
医药制造业 | 7834651 | 62779 | 1806831 | 1117724 | 8727 |
|
|
|
|
|
|
|
|
化学纤维制造业 | 2564152 | 3874 | 183626 | 149929 | 3468 |
|
|
|
|
|
|
|
|
橡胶和塑料制品业 | 10887019 | 45618 | 844767 | 507352 | 13781 |
|
|
|
|
|
|
|
|
非金属矿物制品业 | 18280558 | 96408 | 2433512 | 1580679 | 21284 |
|
|
|
|
|
|
|
|
黑色金属冶炼和压延加工业 | 63593724 | 142945 | 2065616 | 737286 | 24082 |
|
|
|
|
|
|
|
|
有色金属冶炼和压延加工业 | 30190641 | 28603 | 791246 | 428981 | 4311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金属制品业 | 17715880 | 68374 | 1819749 | 1101137 | 20785 |
|
|
|
|
|
|
|
|
通用设备制造业 | 25755214 | 128643 | 3338707 | 2355411 | 34470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专用设备制造业 | 8600120 | 51366 | 1116068 | 704618 | 14894 |
|
|
|
|
|
|
|
|
汽车制造业 | 85060343 | 2741306 | 12296699 | 7711826 | 44861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 18619392 | 60036 | 1747467 | 1240160 | 23187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
电气机械和器材制造业 | 30551665 | 107951 | 4036731 | 2564004 | 24729 |
|
|
|
|
|
|
|
|
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 57568090 | 170777 | 3714769 | 2137835 | 38443 |
|
|
|
|
|
|
|
|
仪器仪表制造业 | 7119956 | 36988 | 1178911 | 908736 | 8439 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他制造业 | 29198 | 28 | 15 | -13 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
废弃资源综合利用业 | 885334 | 4094 | 79390 | 46551 | 1421 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金属制品、机械和设备修理业 | 25533 | 347 | 5748 | 2548 | 68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
电力、燃气及水的生产和供应业 | 9732119 | 21031 | 1000688 | 707599 | 5675 |
|
|
|
|
|
|
|
|
电力、热力生产和供应业 | 6109598 | 12850 | 618500 | 430907 | 2896 |
|
|
|
|
|
|
|
|
燃气生产和供应业 | 3484589 | 6727 | 349884 | 254001 | 2519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
水的生产和供应业 | 137932 | 1454 | 32304 | 22691 | 260 |
|
|
|
|
|
|
|
|