表7-10 主要能源按工业行业分组消费量(2011年) | |||||
行业分类 | 原煤(吨) | 汽油(吨) | 柴油(吨) | 燃料油(吨) | 电力 |
(万千瓦时) | |||||
总 计 | 27770418 | 33723 | 105156 | 191908 | 2426113 |
黑色金属矿采选业 | 6434 | 52 | 1054 | 0 | 6519 |
有色金属矿采选业 | 242 | 0 | 0 | 0 | 2847 |
非金属矿采选业 | 13634 | 146 | 3850 | 0 | 7036 |
农副食品加工业 | 18272 | 319 | 1997 | 0 | 12899 |
食品制造业 | 19279 | 184 | 1944 | 0 | 10736 |
饮料制造业 | 20441 | 66 | 487 | 0 | 13423 |
烟草制品业 | 0 | 0 | 743 | 0 | 2736 |
纺织业 | 14384 | 499 | 1309 | 2494 | 33374 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 12145 | 794 | 829 | 0 | 16571 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 2091 | 17 | 4 | 0 | 2019 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 260 | 55 | 99 | 0 | 829 |
家具制造业 | 0 | 56 | 7 | 0 | 1618 |
造纸及纸制品业 | 8410 | 425 | 1395 | 664 | 5704 |
印刷业和记录媒介复制业 | 180 | 353 | 139 | 0 | 4969 |
文教体育用品制造业 | 520 | 262 | 266 | 0 | 4240 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1759098 | 1 | 918 | 442 | 135360 |
化学原料及化学制品制造业 | 2103819 | 6291 | 8039 | 133466 | 691649 |
医药制造业 | 6710 | 604 | 2990 | 487 | 12341 |
化学纤维制造业 | 248848 | 258 | 9951 | 0 | 50515 |
橡胶制品业 | 15406 | 65 | 78 | 1159 | 16794 |
塑料制品业 | 3000 | 205 | 1076 | 0 | 23666 |
非金属矿物制品业 | 1442439 | 2255 | 36563 | 46138 | 113595 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1954633 | 727 | 4545 | 917 | 545243 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 6423 | 148 | 614 | 810 | 21639 |
金属制品业 | 12272 | 845 | 952 | 10 | 33607 |
通用设备制造业 | 40826 | 6253 | 3093 | 0 | 77388 |
专用设备制造业 | 16367 | 752 | 1180 | 12 | 18744 |
交通运输设备制造业 | 89093 | 6058 | 12450 | 4411 | 110615 |
电气机械及器材制造业 | 3471 | 2045 | 1281 | 0 | 37859 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2386 | 1425 | 1455 | 0 | 108985 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 300 | 1749 | 441 | 0 | 10488 |
工艺品及其他制造业 | 165 | 271 | 144 | 0 | 2730 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 17737 | 46 | 2099 | 0 | 1580 |
电力、热力的生产和供应业 | 19931133 | 58 | 2639 | 898 | 256559 |
燃气生产和供应业 | 0 | 191 | 390 | 0 | 1118 |
水的生产和供应业 | 0 | 248 | 135 | 0 | 30118 |
注:本表口径为年主营业务收入在2000万元及以上的工业企业。 |