规模以上"三资"工业企业主要经济指标(2011年)
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
表7—7 规模以上“三资”工业企业主要经济指标(2011年) |
计量单位:千元 |
指 标 | 企业单位数 |
| 工业总产值 |
|
|
|
(个) | #亏损企业 |
|
|
|
总 计 | 656 | 119 | 418279506 |
|
|
|
一、按轻重工业分组: |
|
|
|
|
|
|
轻工业 | 225 | 32 | 85361663 |
|
|
|
重工业 | 431 | 87 | 332917843 |
|
|
|
二、按企业规模分组: |
|
|
|
|
|
|
大型企业 | 43 | 9 | 227391091 |
|
|
|
中型企业 | 163 | 34 | 75123941 |
|
|
|
小微企业 | 450 | 76 | 115764474 |
|
|
|
三、按行业分组: |
|
|
|
|
|
|
采矿业 |
|
|
|
|
|
|
煤炭开采和洗选业 |
|
|
|
|
|
|
石油和天然气开采业 |
|
|
|
|
|
|
黑色金属矿采选业 |
|
|
|
|
|
|
有色金属矿采选业 |
|
|
|
|
|
|
非金属矿采选业 |
|
|
|
|
|
|
开采辅助活动 |
|
|
|
|
|
|
其他采矿业 |
|
|
|
|
|
|
制造业 | 644 | 119 | 410535359 |
|
|
|
农副食品加工业 | 10 | 0 | 8830062 |
|
|
|
食品制造业 | 18 | 2 | 5198609 |
|
|
|
酒、饮料和精制茶制造业 | 12 | 4 | 5487166 |
|
|
|
烟草制品业 |
|
|
|
|
|
|
纺织业 | 14 | 5 | 3444272 |
|
|
|
纺织服装、服饰业 | 57 | 7 | 8371571 |
|
|
|
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 8 | 0 | 2889021 |
|
|
|
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1 | 0 | 247754 |
|
|
|
|
|
表7—7 续表1 |
|
指 标 | 企业单位数 |
| 工业总产值 |
|
|
|
(个) | #亏损企业 |
|
|
|
家具制造业 | 4 | 0 | 348378 |
|
|
|
造纸和纸制品业 | 11 | 3 | 1285585 |
|
|
|
印刷和记录媒介复制业 | 5 | 0 | 860647 |
|
|
|
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 19 | 2 | 2137732 |
|
|
|
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1 | 0 | 23514 |
|
|
|
化学原料和化学制品制造业 | 64 | 8 | 67470792 |
|
|
|
医药制造业 | 16 | 1 | 7338555 |
|
|
|
化学纤维制造业 | 2 | 0 | 2376646 |
|
|
|
橡胶和塑料制品业 | 28 | 1 | 6103370 |
|
|
|
非金属矿物制品业 | 21 | 5 | 3869987 |
|
|
|
黑色金属冶炼和压延加工业 | 10 | 0 | 1781492 |
|
|
|
有色金属冶炼和压延加工业 | 11 | 3 | 27980254 |
|
|
|
金属制品业 | 27 | 6 | 2535112 |
|
|
|
通用设备制造业 | 61 | 10 | 16218160 |
|
|
|
专用设备制造业 | 35 | 3 | 5602875 |
|
|
|
汽车制造业 | 42 | 10 | 52841709 |
|
|
|
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 11 | 2 | 4127507 |
|
|
|
电气机械和器材制造业 | 50 | 9 | 21714302 |
|
|
|
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 92 | 37 | 146041645 |
|
|
|
仪器仪表制造业 | 13 | 1 | 5374200 |
|
|
|
其他制造业 |
|
|
|
|
|
|
废弃资源综合利用业 | 1 | 0 | 34442 |
|
|
|
金属制品、机械和设备修理业 |
|
|
|
|
|
|
电力、燃气及水的生产和供应业 | 12 | 0 | 7744147 |
|
|
|
电力、热力生产和供应业 | 3 | 0 | 3317503 |
|
|
|
燃气生产和供应业 | 6 | 0 | 4229355 |
|
|
|
水的生产和供应业 | 3 | 0 | 197289 |
|
|
|
|
|
表7—7 续表2 |
|
指 标 | 资产总计 | 流动资产 | 固定资 | 累计折旧 | 负债 | 流动负债 |
产原价 |
总 计 | 263691614 | 140535803 | 143551261 | 52333858 | 148351473 | 124986082 |
一、按轻重工业分组: |
|
|
|
|
|
|
轻工业 | 60865933 | 32670599 | 24160445 | 8437470 | 33008539 | 29697636 |
重工业 | 202825681 | 107865204 | 119390816 | 43896388 | 115342934 | 95288446 |
二、按企业规模分组: |
|
|
|
|
|
|
大型企业 | 132906087 | 69899471 | 75996874 | 30122622 | 78937329 | 69012830 |
中型企业 | 54285587 | 28863079 | 28737073 | 10287136 | 28383375 | 22682712 |
小微企业 | 76499940 | 41773253 | 38817314 | 11924100 | 41030769 | 33290540 |
三、按行业分组: |
|
|
|
|
|
|
采矿业 |
|
|
|
|
|
|
煤炭开采和洗选业 |
|
|
|
|
|
|
石油和天然气开采业 |
|
|
|
|
|
|
黑色金属矿采选业 |
|
|
|
|
|
|
有色金属矿采选业 |
|
|
|
|
|
|
非金属矿采选业 |
|
|
|
|
|
|
开采辅助活动 |
|
|
|
|
|
|
其他采矿业 |
|
|
|
|
|
|
制造业 | 250549914 | 137243278 | 133362165 | 50491992 | 139656678 | 120330325 |
农副食品加工业 | 10848635 | 3860342 | 853124 | 283220 | 7351532 | 7236799 |
食品制造业 | 6170831 | 3653973 | 2550403 | 824336 | 1823895 | 1726143 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 3667936 | 1786428 | 2637513 | 945215 | 2343282 | 1769826 |
烟草制品业 |
|
|
|
|
|
|
纺织业 | 4663999 | 2272727 | 3080707 | 964375 | 2592153 | 1292759 |
纺织服装、服饰业 | 2905569 | 1752942 | 1569136 | 668694 | 1528823 | 1414186 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 897208 | 474199 | 530846 | 126764 | 336953 | 329910 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 110582 | 68660 | 53169 | 11247 | 53330 | 53330 |
|
|
|
表7—7 续表3 |
|
指 标 | 资产总计 | 流动资产 | 固定资 | 累计折旧 | 负债 | 流动负债 |
产原价 |
家具制造业 | 285448 | 193403 | 102619 | 49700 | 138954 | 138954 |
造纸和纸制品业 | 1391815 | 905172 | 628719 | 229501 | 530603 | 526192 |
印刷和记录媒介复制业 | 773378 | 454521 | 557869 | 262848 | 335952 | 305197 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 943948 | 403475 | 492154 | 156567 | 402301 | 357769 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 50977 | 23425 | 31017 | 6928 | 36715 | 13739 |
化学原料和化学制品制造业 | 56183037 | 18479071 | 46262261 | 17025093 | 26114777 | 16134420 |
医药制造业 | 5704867 | 2832060 | 2199430 | 838477 | 1472843 | 1400380 |
化学纤维制造业 | 2955409 | 1097247 | 1989976 | 430872 | 1848783 | 1617603 |
橡胶和塑料制品业 | 5689206 | 2359465 | 4618536 | 1591098 | 3256133 | 2997492 |
非金属矿物制品业 | 5749784 | 2865429 | 4097234 | 1765622 | 2786960 | 2290915 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1159571 | 793703 | 512741 | 188880 | 474873 | 474863 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 6330227 | 4196678 | 2358932 | 649410 | 3751839 | 3351396 |
金属制品业 | 2322800 | 1653571 | 979184 | 461990 | 1033555 | 920500 |
通用设备制造业 | 19359581 | 14448271 | 5740370 | 2003780 | 10477898 | 9962149 |
专用设备制造业 | 5201122 | 3739339 | 1545400 | 429934 | 2924996 | 2750361 |
汽车制造业 | 23525520 | 12127298 | 15864852 | 5631150 | 14698985 | 13735335 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2619222 | 1703939 | 963525 | 352523 | 1518383 | 1506476 |
电气机械和器材制造业 | 17553309 | 10726822 | 6795201 | 2433487 | 10523235 | 8456273 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 59437300 | 41845695 | 24448329 | 11441492 | 39005828 | 37320811 |
仪器仪表制造业 | 4004566 | 2494083 | 1872311 | 704610 | 2283334 | 2237032 |
其他制造业 |
|
|
|
|
|
|
废弃资源综合利用业 | 44067 | 31340 | 26607 | 14179 | 9763 | 9515 |
金属制品、机械和设备修理业 |
|
|
|
|
|
|
电力、燃气及水的生产和供应业 | 13141700 | 3292525 | 10189096 | 1841866 | 8694795 | 4655757 |
电力、热力生产和供应业 | 8222780 | 2001558 | 7005668 | 895887 | 6562307 | 2926640 |
燃气生产和供应业 | 3909245 | 1183350 | 2777315 | 881933 | 1862086 | 1668782 |
水的生产和供应业 | 1009675 | 107617 | 406113 | 64046 | 270402 | 60335 |
|
|
表7—7 续表4 |
|
指 标 | 主营业务 | 主营业务 | 利 税 | 盈亏相 | 从业人员 |
|
收 入 | 税金及附加 | 总 额 | 抵后利 | 平均人数 |
|
|
|
| 润总额 | (人) |
|
总 计 | 414989428 | 3107713 | 41352378 | 28390488 | 270517 |
|
一、按轻重工业分组: |
|
|
|
|
|
|
轻工业 | 84623192 | 295383 | 10018778 | 6459869 | 91947 |
|
重工业 | 330366236 | 2812330 | 31333600 | 21930619 | 178570 |
|
二、按企业规模分组: |
|
|
|
|
|
|
大型企业 | 224771824 | 2552705 | 22488737 | 15099135 | 115289 |
|
中型企业 | 73399101 | 224061 | 7905421 | 5458576 | 87111 |
|
小微企业 | 116818503 | 330947 | 10958220 | 7832777 | 68117 |
|
三、按行业分组: |
|
|
|
|
|
|
采矿业 |
|
|
|
|
|
|
煤炭开采和洗选业 |
|
|
|
|
|
|
石油和天然气开采业 |
|
|
|
|
|
|
黑色金属矿采选业 |
|
|
|
|
|
|
有色金属矿采选业 |
|
|
|
|
|
|
非金属矿采选业 |
|
|
|
|
|
|
开采辅助活动 |
|
|
|
|
|
|
其他采矿业 |
|
|
|
|
|
|
制造业 | 407768514 | 3095913 | 40618137 | 27902463 | 266373 |
|
农副食品加工业 | 8655108 | 19023 | 1394986 | 1194146 | 2935 |
|
食品制造业 | 5453858 | 22423 | 970767 | 713308 | 8838 |
|
酒、饮料和精制茶制造业 | 5585329 | 93441 | 530738 | 244121 | 5581 |
|
烟草制品业 |
|
|
|
|
|
|
纺织业 | 3383427 | 3386 | 334402 | 281349 | 5453 |
|
纺织服装、服饰业 | 8114836 | 24095 | 744347 | 403997 | 22545 |
|
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2742082 | 1661 | 271514 | 155822 | 3016 |
|
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 247754 | 520 | 31450 | 19060 | 218 |
|
|
|
|
表7—7 续表5 |
|
指 标 | 主营业务 | 主营业务 | 利 税 | 盈亏相 | 从业人员 |
|
收 入 | 税金及附加 | 总 额 | 抵后利 | 平均人数 |
|
|
|
| 润总额 | (人) |
|
家具制造业 | 341179 | 794 | 40782 | 30233 | 1196 |
|
造纸和纸制品业 | 1316860 | 2555 | 87951 | 55744 | 2132 |
|
印刷和记录媒介复制业 | 948904 | 1938 | 189948 | 179235 | 1099 |
|
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2146730 | 12115 | 255165 | 142234 | 7548 |
|
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 21319 | 103 | 1977 | 1173 | 21 |
|
化学原料和化学制品制造业 | 67667746 | 235397 | 11810237 | 9219752 | 11756 |
|
医药制造业 | 6887110 | 52636 | 1647280 | 929821 | 5004 |
|
化学纤维制造业 | 2205976 | 2340 | 160286 | 135403 | 2966 |
|
橡胶和塑料制品业 | 6147855 | 17702 | 401242 | 243112 | 6917 |
|
非金属矿物制品业 | 3775144 | 23281 | 438174 | 273729 | 4823 |
|
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1765586 | 4009 | 147161 | 97010 | 1422 |
|
有色金属冶炼和压延加工业 | 28904503 | 66314 | 503751 | 155147 | 3727 |
|
金属制品业 | 2448716 | 6392 | 177553 | 34767 | 4628 |
|
通用设备制造业 | 15808946 | 63893 | 2142640 | 1528965 | 20804 |
|
专用设备制造业 | 5409671 | 40957 | 694077 | 477322 | 7320 |
|
汽车制造业 | 49427029 | 2174818 | 9368274 | 6291617 | 19836 |
|
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3758935 | 10159 | 357605 | 247652 | 3891 |
|
电气机械和器材制造业 | 20668420 | 51107 | 2341449 | 1423083 | 20578 |
|
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 148443448 | 135408 | 4765709 | 2765191 | 82916 |
|
仪器仪表制造业 | 5458431 | 28071 | 799129 | 657714 | 9122 |
|
其他制造业 |
|
|
|
|
|
|
废弃资源综合利用业 | 33612 | 1375 | 9543 | 1756 | 81 |
|
金属制品、机械和设备修理业 |
|
|
|
|
|
|
电力、燃气及水的生产和供应业 | 7220914 | 11800 | 734241 | 488025 | 4144 |
|
电力、热力生产和供应业 | 3256454 | 1358 | 227008 | 106306 | 1244 |
|
燃气生产和供应业 | 3766732 | 9126 | 437326 | 321287 | 2726 |
|
水的生产和供应业 | 197728 | 1316 | 69907 | 60432 | 174 |
|
|