规模以上工业企业能源购进、消费及库存(2011年)
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
表7—9 规模以上工业企业能源购进、消费及库存(2011年) |
项 目 | 购进量 | 消费量合计 |
| 年末库存 |
实物量 | 金额(万元) | #工业生产 |
消 费 |
原煤(吨) | 27856547 | 2044688.05 | 27770418 | 27758670 | 1409711 |
洗精煤(吨) | 5995336 | 861521.1 | 5860573 | 5860573 | 407796 |
其他洗煤(吨) | 113732 | 8449.05 | 121172 | 121172 | 8116 |
焦炭(吨) | 1269862 | 246612.21 | 5292291 | 5292291 | 81613 |
焦炉煤气(万立方米) | 998 | 2115.57 | 92056 | 92056 | 0 |
高炉煤气(万立方米) | 320576 | 30338.28 | 1620946 | 1620946 | 0 |
转炉煤气(万立方米) | 27940 | 5660.2 | 72446 | 62689 | 0 |
发生煤气(万立方米) |
|
|
|
|
|
天然气(气态)(万立方米) | 225794 | 466090.97 | 225794 | 225674 | 0 |
原油(吨) | 21455929 | 9672962.57 | 21807476 | 21807476 | 994426 |
汽油(吨) | 33366 | 23685.26 | 33723 | 24122 | 126 |
煤油(吨) | 864 | 657 | 866 | 856 | 11 |
柴油(吨) | 104790 | 77405.91 | 105156 | 93085 | 2378 |
燃料油(吨) | 70762 | 29615.77 | 191908 | 189144 | 2565 |
液化石油气(吨) | 18672 | 11107.48 | 266199 | 266071 | 1184 |
炼厂干气(吨) | 55176 | 12938.24 | 885649 | 885649 | 0 |
石脑油(吨) | 2142071 | 1297920.53 | 2111093 | 2111093 | 65098 |
润滑油(吨) | 1134 | 1737.19 | 1132 | 787 | 5 |
石蜡(吨) |
|
|
|
|
|
溶剂油(吨) | 5376 | 3251.4 | 5341 | 5341 | 172 |
其他石油制品(吨) | 3535375 | 2649524.38 | 8392417 | 8392417 | 79114 |
热力(百万千焦) | 45829029 | 259453.47 | 81452976 | 80217685 | 0 |
电力(万千瓦时) | 1801173 | 1301295.25 | 2426113 | 2391445 | 0 |
注:本表口径为年主营业务收入在2000万元及以上的工业企业。 |