表7—12 规模以上工业企业取水总量按行业分类(2011年) | |||||
计量单位:万立方米 | |||||
行业分类 | 工业取水总量 | 重复用水 | |||
合 计 | 总量 | ||||
# 自 来 水 | 地 表 水 | 地 下 水 | |||
总 计 | 153623 | 17730.6 | 116288.7 | 109 | 745578.9 |
黑色金属矿采选业 | 290.2 | 0.1 | 275.2 | 0 | 135.3 |
有色金属矿采选业 | 20.7 | 20.7 | 0 | 0 | 150.6 |
非金属矿采选业 | 21.4 | 7.7 | 9.8 | 3.9 | 50 |
农副食品加工业 | 284.3 | 240.1 | 44.2 | 0 | 1.3 |
食品制造业 | 306.1 | 306.1 | 0 | 0 | 0 |
饮料制造业 | 437.3 | 437 | 0 | 0 | 32.3 |
烟草制品业 | 41.5 | 41.5 | 0 | 0 | 727.2 |
纺织业 | 420.5 | 268.9 | 34.3 | 1.1 | 0.9 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 202.2 | 198.7 | 2.7 | 0.8 | 0.2 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 0 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
家具制造业 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
造纸及纸制品业 | 191.5 | 43.9 | 133.8 | 13.8 | 0 |
印刷业和记录媒介的复制 | 34.4 | 33.9 | 0 | 0.4 | 0 |
文教体育用品制造业 | 33.6 | 32.9 | 0.3 | 0.4 | 2 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 3024.1 | 218.1 | 2806 | 0 | 3069.7 |
化学原料及化学制品制造业 | 19309.5 | 8349.8 | 10829 | 23.7 | 429202.1 |
医药制造业 | 454 | 445.9 | 0 | 0.2 | 469.7 |
化学纤维制造业 | 1914.3 | 476.8 | 1437.4 | 0 | 22633.4 |
橡胶制品业 | 108.2 | 108.2 | 0 | 0 | 664.8 |
塑料制品业 | 129.3 | 127.6 | 1.2 | 0.4 | 601.6 |
非金属矿物制品业 | 1366.9 | 557.5 | 787.6 | 21.8 | 1358.5 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 26479.1 | 169.6 | 7754.3 | 4.6 | 213560.8 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 132.2 | 115.5 | 1.3 | 15.4 | 90.9 |
金属制品业 | 325 | 322.6 | 1 | 1.2 | 0.2 |
通用设备制造业 | 516.4 | 493.4 | 21.5 | 1.5 | 59.9 |
专用设备制造业 | 265.8 | 265.8 | 0 | 0 | 1.2 |
交通运输设备制造业 | 1659.3 | 1283.3 | 356.1 | 19.4 | 1429.9 |
电气机械及器材制造业 | 491 | 490.2 | 0.5 | 0.4 | 3.9 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1352.4 | 1352.4 | 0 | 0 | 364.4 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 146.7 | 146.7 | 0 | 0 | 83 |
工艺品及其他制造业 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 12.2 | 11.5 | 0.7 | 0 | 0 |
电力、热力的生产和供应业 | 12877.1 | 180.4 | 11999.3 | 0 | 70885.1 |
燃气生产和供应业 | 17.8 | 17.8 | 0 | 0 | 0 |
水的生产和供应业 | 80674.7 | 882.1 | 79792.6 | 0 | 0 |
注:本表口径为年主营业务收入在2000万元及以上的工业企业。 |