表7—12 规模以上工业企业取水总量按行业分类(2010年) | |||||
计量单位:万立方米 | |||||
行业分类 | 工业取水总量 | 重复用水 | |||
合 计 | 总量 | ||||
# 自 来 水 | 地 表 水 | 地 下 水 | |||
总 计 | 142126.4 | 18381.8 | 104873.2 | 119.7 | 642610.4 |
黑色金属矿采选业 | 534.1 | 0.1 | 521.5 | 0 | 803.8 |
有色金属矿采选业 | 20.1 | 20.1 | 0 | 0 | 154.6 |
非金属矿采选业 | 159.7 | 143.7 | 11.3 | 4.7 | 6 |
农副食品加工业 | 366.5 | 323.6 | 42.9 | 0 | 0 |
食品制造业 | 343.2 | 343.1 | 0 | 0.2 | 0 |
饮料制造业 | 462.2 | 462 | 0 | 0.2 | 34.8 |
烟草制品业 | 42.1 | 42.1 | 0 | 0 | 968.7 |
纺织业 | 339.3 | 273.4 | 5.5 | 2.4 | 2.3 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 264.4 | 258.8 | 1.7 | 3.8 | 0 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 70.6 | 64.7 | 0 | 5.9 | 0 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 13.5 | 13.4 | 0.1 | 0 | 0 |
家具制造业 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0 | 0 |
造纸及纸制品业 | 299.9 | 54.4 | 245.2 | 0.3 | 120.4 |
印刷业和记录媒介的复制 | 48.7 | 48.3 | 0 | 0.4 | 0 |
文教体育用品制造业 | 42.1 | 41.3 | 0.2 | 0.6 | 0 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 3240.3 | 434.1 | 2806.2 | 0 | 864 |
化学原料及化学制品制造业 | 20397.5 | 8066.1 | 12194.4 | 32.3 | 378806.6 |
医药制造业 | 438.9 | 438.9 | 0 | 0 | 171.2 |
化学纤维制造业 | 1494.9 | 408.9 | 1086.1 | 0 | 19126.8 |
橡胶制品业 | 118 | 118 | 0 | 0 | 664.2 |
塑料制品业 | 173.7 | 171.9 | 1 | 0.8 | 1 |
非金属矿物制品业 | 1591.6 | 735.3 | 836.9 | 19.4 | 1237.4 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 24987.1 | 187.5 | 6943.6 | 7.9 | 184364.4 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 125.5 | 102.5 | 5.6 | 17.5 | 219.1 |
金属制品业 | 423.6 | 411.1 | 6.8 | 5.2 | 0.2 |
通用设备制造业 | 640.1 | 612.9 | 26.2 | 0.9 | 49.6 |
专用设备制造业 | 278.1 | 278 | 0 | 0.1 | 0 |
交通运输设备制造业 | 1725.3 | 1293.9 | 414.3 | 15.6 | 1515.1 |
电气机械及器材制造业 | 572.2 | 569.8 | 0.5 | 0.7 | 4 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1550.4 | 1550.3 | 0.1 | 0 | 293.4 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 134.7 | 134.5 | 0.1 | 0 | 132.7 |
工艺品及其他制造业 | 36.9 | 35.8 | 0 | 1.1 | 0 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 15.5 | 14.7 | 0.7 | 0 | 0 |
电力、热力的生产和供应业 | 12101.5 | 169.9 | 11515.6 | 0 | 53070.1 |
燃气生产和供应业 | 19.4 | 19.4 | 0 | 0 | 0 |
水的生产和供应业 | 69039.4 | 523.7 | 68206.5 | 0 | 0 |
注:本表口径为年主营业务收入在500万元以上的工业企业。 |