规模以上工业企业主要产品产量
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
| 表7—2 规模以上工业企业主要产品产量 |
|
| 产品名称 | 2010年 | 2009年 | 同比增长(%) |
| 铁矿石原矿(吨) | 2340944 | 4470530 | -47.6 |
| 饲料(吨) | 68533 | 70672 | -3 |
| 精制食用植物油(吨) | 3088 | 9426 | -67.2 |
| 饮料酒(千升) | 375950 | 546930 | -31.3 |
| 软饮料(吨) | 1006101 | 988263 | 1.8 |
| 卷烟(万支) | 3416225 | 3268017 | 4.5 |
| 纱(吨) | 44098 | 44631 | -1.2 |
| 布(万米) | 3178 | 2827 | 12.4 |
| 服装(万件) | 22303 | 19542 | 14.1 |
| 皮革鞋靴(万双) | 300 | 776 | -61.4 |
| 家具(件) | 1104928 | 1047907 | 5.4 |
| 机制纸及纸板(吨) | 60761 | 67536 | -10 |
| 原油加工量(吨) | 20985299 | 20408618 | 2.8 |
| 汽油(吨) | 2437149 | 2463412 | -1.1 |
| 煤油(吨) | 1655742 | 1568728 | 5.5 |
| 柴油(吨) | 6937497 | 6781596 | 2.3 |
| 液化石油气(吨) | 1012571 | 1057140 | -4.2 |
| 焦炭(吨) | 3930838 | 3362678 | 16.9 |
| 硫酸(折100%)(吨) | 815605 | 750870 | 8.6 |
| 烧碱(折100%)(吨) | 87749 | 78927 | 11.2 |
| 乙烯(吨) | 1214687 | 1416019 | -14.2 |
| 纯苯(吨) | 598126 | 617433 | -3.1 |
|
|
| 表7—2 续表1 |
|
| 产品名称 | 2010年 | 2009年 | 同比增长(%) |
| 浓硝酸(折100%)(吨) | 205604 | 156001 | 31.8 |
| 合成氨(无水氨)(吨) | 187238 | 317090 | -41 |
| 农用氮、磷、钾化学肥料总计(折纯)(吨) | 152192 | 210985 | -27.9 |
| 化学农药原药(折有效成分100%)(吨) | 99753 | 67422 | 48 |
| 涂料(吨) | 289182 | 191510 | 51 |
| 初级形态的塑料(吨) | 1505704 | 1703171 | -11.6 |
| 合成橡胶(吨) | 147114 | 128267 | 14.7 |
| 合成纤维单体(吨) | 1928035 | 1948680 | -1.1 |
| 化学药品原药(吨) | 1089 | 1064 | 2.3 |
| 中成药(吨) | 2274 | 2425 | -6.2 |
| 化学纤维(吨) | 116327 | 110576 | 5.2 |
| 橡胶轮胎外胎(条) | 12770016 | 11895256 | 7.4 |
| 塑料制品(吨) | 134216 | 131362 | 2.2 |
| 水泥熟料(吨) | 9427809 | 8172002 | 15.4 |
| 水泥(吨) | 9801971 | 10433940 | -6.1 |
| 日用玻璃制品(吨) | 74792 | 33485 | 123.4 |
| 日用陶瓷制品(万件) | 7161 | 5775 | 24 |
| 生铁(吨) | 10345017 | 9495162 | 9 |
| 粗钢(吨) | 10541430 | 9506525 | 10.9 |
| 钢材(吨) | 10692873 | 9971945 | 7.2 |
| 泵(台) | 46178 | 38841 | 18.9 |
| 气体压缩机(台) | 4983 | 5459 | -8.7 |
|
| 表7—2 续表2 |
|
| 产品名称 | 2010年 | 2009年 | 同比增长(%) |
| 采矿专用设备(吨) | 2544 | 1605 | 58.5 |
| 汽车(辆) | 365749 | 239265 | 52.9 |
| 其中:基本型乘用车(轿车) | 56492 | 15678 | 260.3 |
| 客车 | 243091 | 171573 | 41.7 |
| 载货汽车 | 66166 | 52014 | 27.2 |
| 改装汽车(辆) | 6594 | 5865 | 12.4 |
| 摩托车整车(辆) | 459681 | 433025 | 6.2 |
| 民用钢质船舶(载重吨) | 3163058 | 2457800 | 28.7 |
| 发电机组(发电设备)(千瓦) | 5899980 | 4709000 | 25.3 |
| 其中:风力发电机组 |
| 990000 | — |
| 交流电动机(千瓦) | 1995392 | 1630092 | 22.4 |
| 变压器(千伏安) | 17549111 | 16861950 | 4.1 |
| 家用电风扇(台) | 378303 | 190798 | 98.3 |
| 家用洗衣机(台) | 3192935 | 2427489 | 31.5 |
| 电光源(万只) | 4395 | 5983 | -26.5 |
| 移动通信手持机(手机)(台) | 2991359 | 4462849 | -33 |
| 电子计算机整机(台) | 168553 | 243255 | -30.7 |
| 彩色电视机(台) | 4175520 | 1195152 | 249.4 |
| 其中:液晶(LCD)电视机 | 4142494 | 1146812 | 261.2 |
| 发电量(万千瓦小时) | 3261709 | 2070354 | 57.5 |
| 煤气生产量(万立方米) | 172329 | 144767 | 19 |
| 自来水生产量(万立方米) | 107956 | 82223 | 31.3 |
|