规模以上工业企业能源购进、消费及库存(2010年)
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
表7—9 规模以上工业企业能源购进、消费及库存(2010年) |
项 目 | 购进量 | 消费量合计 |
| 年末库存 |
实物量 | 金额(万元) | #工业生产 |
消 费 |
原煤(吨) | 22620955 | 1579652.44 | 22136699 | 21999866 | 1275950 |
洗精煤(吨) | 5644574 | 621364.5 | 5653986 | 5653986 | 273033 |
其他洗煤(吨) | 138494 | 10682.72 | 138817 | 138817 | 15570 |
焦炭(吨) | 836129 | 171875.99 | 4749452 | 4749452 | 51345 |
焦炉煤气(万立方米) | 954 | 2037.59 | 91381 | 91381 | 0 |
高炉煤气(万立方米) | 308700 | 23689.48 | 1477300 | 1477300 | 0 |
转炉煤气(万立方米) | 20593 | 9531.59 | 64386 | 62946 | 0 |
发生煤气(万立方米) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
天然气(气态)(万立方米) | 162986 | 321659.6 | 162986 | 162862 | 0 |
原油(吨) | 21527279 | 8276172.09 | 21138900 | 21138900 | 1345973 |
汽油(吨) | 35600 | 22974.15 | 36028 | 26029 | 215 |
煤油(吨) | 1078 | 716.38 | 1074 | 1074 | 25 |
柴油(吨) | 114453 | 72462.7 | 116310 | 103390 | 1895 |
燃料油(吨) | 89855 | 32160.89 | 233873 | 230371 | 6915 |
液化石油气(吨) | 22438 | 11382.12 | 191708 | 191544 | 1240 |
炼厂干气(吨) | 24306 | 5470.03 | 789286 | 789286 | 0 |
石脑油(吨) | 58049 | 38074.46 | 66276 | 66276 | 0 |
润滑油(吨) | 3141 | 2172.94 | 3141 | 3136 | 30 |
石蜡(吨) | 1 | 0.28 | 0 | 0 | 1 |
溶剂油(吨) | 10136 | 4749.87 | 9984 | 9984 | 335 |
其他石油制品(吨) | 4632435 | 3284117.67 | 9788414 | 9787953 | 113565 |
热力(百万千焦) | 35780868 | 197286.34 | 80350320 | 79309649 | 0 |
电力(万千瓦时) | 1732941 | 1248333.49 | 2276126 | 2245367 | 0 |
注:本表口径为年主营业务收入在500万元以上的工业企业。 |