规模以上工业企业能源购进、消费及库存按行业分类(2010年)
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
表7—11 规模以上工业企业能源购进、消费及库存按行业分类(2010年) |
计量单位:吨标准煤 |
行业分类 | 购进量 |
|
| 年末库存 |
消费量 |
|
实物量 | 金额(万元) | 合计 | #工业生产 |
消 费 |
总 计 | 64909624 | 15930262.34 | 80600725.18 | 80384177.6 | 3274823 |
|
黑色金属矿采选业 | 19875 | 8539.34 | 19824.14 | 18141.64 | 221 |
|
有色金属矿采选业 | 8111 | 4492.53 | 8111.13 | 8036.95 | 0 |
|
非金属矿采选业 | 27743 | 9558.99 | 27710.96 | 26841.84 | 1485 |
|
农副食品加工业 | 54494 | 16306.7 | 53998.72 | 51689.03 | 619 |
|
食品制造业 | 48074 | 15910.05 | 48078.75 | 47815.83 | 14 |
|
饮料制造业 | 40430 | 15985.92 | 39967.27 | 38895.97 | 911 |
|
烟草制品业 | 12983 | 5300.5 | 12982.64 | 11504.76 | 10 |
|
纺织业 | 66882 | 25375.91 | 66771.25 | 66272.75 | 541 |
|
纺织服装、鞋、帽制造业 | 43563 | 19490.47 | 43800.13 | 42362.97 | 598 |
|
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 5166 | 2477.66 | 5239.05 | 5227.99 | 229 |
|
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 2063 | 1191.88 | 2061.44 | 1957.57 | 1 |
|
家具制造业 | 2717 | 1727.92 | 2716.81 | 2623.42 | 1 |
|
造纸及纸制品业 | 39457 | 12428.15 | 39869.1 | 39140.81 | 1375 |
|
印刷业和记录媒介的复制 | 9384 | 5295.87 | 9378.03 | 8648.11 | 3 |
|
文教体育用品制造业 | 5670 | 3416.56 | 5670.34 | 5543.76 | 0 |
|
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 22041103 | 5841856.66 | 26560557.41 | 26556001.1 | 947615 |
|
化学原料及化学制品制造业 | 20861961 | 6646039.7 | 25615602.53 | 25605184.68 | 1284948 |
|
医药制造业 | 46560 | 16899.01 | 47644.72 | 46880.59 | 47 |
|
化学纤维制造业 | 569678 | 242672.83 | 686110.89 | 685863.32 | 18045 |
|
橡胶制品业 | 58506 | 20410.46 | 57748.49 | 57656.92 | 858 |
|
塑料制品业 | 40569 | 22220 | 40852.8 | 40626.35 | 84 |
|
非金属矿物制品业 | 1432956 | 259066.76 | 1431641.22 | 1426438.35 | 57327 |
|
黑色金属冶炼及压延加工业 | 7732919 | 1201910.91 | 14068015.7 | 14010742.51 | 363835 |
|
有色金属冶炼及压延加工业 | 145587 | 34658.64 | 140782.45 | 140710.08 | 8187 |
|
金属制品业 | 87859 | 37073.85 | 88577.42 | 87319.05 | 1088 |
|
通用设备制造业 | 299265 | 103614.52 | 295663.71 | 291807.23 | 6090 |
|
专用设备制造业 | 41089 | 18263.43 | 41211.95 | 40502.58 | 284 |
|
交通运输设备制造业 | 249512 | 115602.35 | 259035.2 | 243956.98 | 1566 |
|
电气机械及器材制造业 | 67787 | 37199.28 | 67889.86 | 66522.03 | 84 |
|
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 154659 | 84191.46 | 168823.99 | 164348.2 | 260 |
|
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 17430 | 11526.46 | 17431.05 | 15691.57 | 0 |
|
工艺品及其他制造业 | 5867 | 3200.8 | 5901.45 | 5647.39 | 36 |
|
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 98416 | 13160.66 | 99827.82 | 99827.82 | 10049 |
|
电力、热力的生产和供应业 | 10535960 | 1053013.78 | 10485893.48 | 10389637.96 | 568396 |
|
燃气生产和供应业 | 2448 | 1362.89 | 2452.75 | 1767.93 | 16 |
|
水的生产和供应业 | 32881 | 18819.46 | 32880.53 | 32341.56 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表口径为年主营业务收入在500万元以上的工业企业。 |
|