规模以上股份有限公司工业企业主要经济指标(2010年)
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
|
|
|
|
|
|
|
| 表7—6 规模以上股份有限公司工业企业主要经济指标(2010年) |
| 计量单位:千元 |
| 指 标 | 企业单位数 |
| 工业总产值 |
|
|
|
| (个) | #亏损企业 |
|
|
|
| 总 计 | 205 | 28 | 115807842 |
|
|
|
| 一、按经济类型分组: |
|
|
|
|
|
|
| 股份有限公司 | 97 | 15 | 96223422 |
|
|
|
| 私营股份有限公司 | 91 | 11 | 12545765 |
|
|
|
| 港澳台商投资股份有限公司 | 8 | 1 | 3783665 |
|
|
|
| 外商投资股份有限公司 | 9 | 1 | 3254990 |
|
|
|
| 二、按轻重工业分组: |
|
|
|
|
|
|
| 轻工业 | 49 | 7 | 6206978 |
|
|
|
| 重工业 | 156 | 21 | 109600864 |
|
|
|
| 三、按企业规模分组: |
|
|
|
|
|
|
| 大型企业 | 4 | 0 | 76726094 |
|
|
|
| 中型企业 | 31 | 3 | 20872558 |
|
|
|
| 小型企业 | 170 | 25 | 18209190 |
|
|
|
| 四、按行业分组: |
|
|
|
|
|
|
| 采矿业 | 1 | 0 | 79071 |
|
|
|
| 煤炭开采和洗选业 |
|
|
|
|
|
|
| 石油和天然气开采业 |
|
|
|
|
|
|
| 黑色金属矿采选业 |
|
|
|
|
|
|
| 有色金属矿采选业 |
|
|
|
|
|
|
| 非金属矿采选业 | 1 | 0 | 79071 |
|
|
|
| 其他采矿业 |
|
|
|
|
|
|
| 制造业 | 201 | 27 | 112510525 |
|
|
|
| 农副食品加工业 | 2 | 1 | 104069 |
|
|
|
| 食品制造业 | 1 | 0 | 87422 |
|
|
|
| 饮料制造业 | 1 | 0 | 52964 |
|
|
|
| 烟草制品业 |
|
|
|
|
|
|
| 纺织业 | 2 | 1 | 186088 |
|
|
|
| 纺织服装、鞋、帽制造业 | 9 | 0 | 569223 |
|
|
|
| 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 1 | 0 | 390051 |
|
|
|
|
| 表7—6 续表1 |
|
| 指 标 | 企业单位数 |
| 工业总产值 |
|
|
|
| (个) | #亏损企业 |
|
|
|
| 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 1 | 0 | 7282 |
|
|
|
| 家具制造业 | 2 | 0 | 507545 |
|
|
|
| 造纸及纸制品业 | 2 | 1 | 56350 |
|
|
|
| 印刷业和记录媒介复制业 | 2 | 0 | 166625 |
|
|
|
| 文教体育用品制造业 | 3 | 0 | 20297 |
|
|
|
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 3 | 0 | 70381571 |
|
|
|
| 化学原料及化学制品制造业 | 20 | 2 | 7283476 |
|
|
|
| 医药制造业 | 7 | 3 | 862881 |
|
|
|
| 化学纤维制造业 | 2 | 0 | 1841700 |
|
|
|
| 橡胶制品业 | 4 | 1 | 1133634 |
|
|
|
| 塑料制品业 | 3 | 0 | 134502 |
|
|
|
| 非金属矿物制品业 | 10 | 0 | 2174138 |
|
|
|
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1 | 0 | 267432 |
|
|
|
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 3 | 0 | 3271565 |
|
|
|
| 金属制品业 | 16 | 1 | 5128540 |
|
|
|
| 通用设备制造业 | 24 | 3 | 2333547 |
|
|
|
| 专用设备制造业 | 25 | 5 | 1860321 |
|
|
|
| 交通运输设备制造业 | 6 | 0 | 665458 |
|
|
|
| 电气机械及器材制造业 | 26 | 6 | 5808167 |
|
|
|
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 13 | 2 | 3862000 |
|
|
|
| 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 11 | 1 | 3247907 |
|
|
|
| 工艺品及其他制造业 | 1 | 0 | 105770 |
|
|
|
| 废弃资源和废旧材料回收加工业 |
|
|
|
|
|
|
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 3 | 1 | 3218246 |
|
|
|
| 电力、热力的生产和供应业 | 2 | 1 | 3172748 |
|
|
|
| 燃气生产和供应业 |
|
|
|
|
|
|
| 水的生产和供应业 | 1 | 0 | 45498 |
|
|
|
|
|
|
| 表7—6 续表2 |
|
| 指 标 | 资产总计 | 流动资产 | 固定资 | 累计折旧 | 负债 | 流动负债 |
| 产原价 |
| 总 计 | 76792155 | 46549299 | 36478524 | 13471939 | 45724673 | 41302993 |
| 一、按经济类型分组: |
|
|
|
|
|
|
| 股份有限公司 | 60149152 | 36719356 | 29640761 | 11864077 | 34968665 | 32275477 |
| 私营股份有限公司 | 9819421 | 6528264 | 2999915 | 836718 | 6857109 | 5804067 |
| 港澳台商投资股份有限公司 | 3359553 | 1121469 | 2490386 | 485052 | 1943364 | 1333653 |
| 外商投资股份有限公司 | 3464029 | 2180210 | 1347462 | 286092 | 1955535 | 1889796 |
| 二、按轻重工业分组: |
|
|
|
|
|
|
| 轻工业 | 9394083 | 4851805 | 4011364 | 1000066 | 5448011 | 4423957 |
| 重工业 | 67398072 | 41697494 | 32467160 | 12471873 | 40276662 | 36879036 |
| 三、按企业规模分组: |
|
|
|
|
|
|
| 大型企业 | 28894802 | 15509899 | 18013889 | 7554598 | 20421828 | 19725343 |
| 中型企业 | 23916684 | 14507177 | 11444796 | 4172790 | 14105064 | 11713230 |
| 小型企业 | 23980669 | 16532223 | 7019839 | 1744551 | 11197781 | 9864420 |
| 四、按行业分组: |
|
|
|
|
|
|
| 采矿业 | 48021 | 32163 | 30341 | 17483 | 40987 | 40987 |
| 煤炭开采和洗选业 |
|
|
|
|
|
|
| 石油和天然气开采业 |
|
|
|
|
|
|
| 黑色金属矿采选业 |
|
|
|
|
|
|
| 有色金属矿采选业 |
|
|
|
|
|
|
| 非金属矿采选业 | 48021 | 32163 | 30341 | 17483 | 40987 | 40987 |
| 其他采矿业 |
|
|
|
|
|
|
| 制造业 | 71768087 | 45626855 | 29830541 | 10705336 | 42818511 | 39077390 |
| 农副食品加工业 | 20291 | 8917 | 12006 | 1542 | 7868 | 7868 |
| 食品制造业 | 160530 | 78407 | 70504 | 15039 | 6490 | 5919 |
| 饮料制造业 | 22783 | 4651 | 24242 | 6110 | 1976 | 500 |
| 烟草制品业 |
|
|
|
|
|
|
| 纺织业 | 170274 | 125210 | 36080 | 13671 | 157077 | 139753 |
| 纺织服装、鞋、帽制造业 | 309648 | 204078 | 114555 | 12821 | 109264 | 102480 |
| 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 386607 | 172194 | 85227 | 46761 | 339016 | 192848 |
|
|
|
| 表7—6 续表3 |
|
| 指 标 | 资产总计 | 流动资产 | 固定资 | 累计折旧 | 负债 | 流动负债 |
| 产原价 |
| 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 6239 | 5194 | 2027 | 982 | 3709 | 3709 |
| 家具制造业 | 393795 | 114602 | 340795 | 74617 | 51995 | 51995 |
| 造纸及纸制品业 | 109875 | 68496 | 23351 | 9955 | 107222 | 63643 |
| 印刷业和记录媒介复制业 | 527041 | 232283 | 296856 | 90676 | 208035 | 74433 |
| 文教体育用品制造业 | 13894 | 7815 | 9912 | 3878 | 4162 | 3990 |
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 16669972 | 7408846 | 15046771 | 6962241 | 12284526 | 12205914 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 5857806 | 2498293 | 3236510 | 664633 | 3169578 | 2398528 |
| 医药制造业 | 712082 | 396804 | 423046 | 167995 | 318791 | 313337 |
| 化学纤维制造业 | 4932967 | 2564156 | 1682166 | 335276 | 3389112 | 3015373 |
| 橡胶制品业 | 153504 | 74965 | 103578 | 35673 | 70705 | 69685 |
| 塑料制品业 | 72870 | 43444 | 37874 | 10745 | 47847 | 42847 |
| 非金属矿物制品业 | 2511196 | 1324356 | 1304526 | 438496 | 1490873 | 1055104 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 120719 | 89287 | 38983 | 14102 | 106173 | 106173 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 3284547 | 2044217 | 1234884 | 267646 | 1987539 | 1877524 |
| 金属制品业 | 4604885 | 3338727 | 1286902 | 216594 | 3554927 | 2943694 |
| 通用设备制造业 | 1737803 | 885182 | 864778 | 381464 | 1006081 | 711516 |
| 专用设备制造业 | 2328022 | 1688447 | 687369 | 153336 | 1470893 | 1393431 |
| 交通运输设备制造业 | 308329 | 224068 | 82766 | 27949 | 185082 | 185082 |
| 电气机械及器材制造业 | 8288308 | 6589214 | 1146910 | 355553 | 4695955 | 4324577 |
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 12053690 | 10504411 | 757247 | 279263 | 5677179 | 5427712 |
| 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 5953460 | 4913033 | 837086 | 104119 | 2335186 | 2328505 |
| 工艺品及其他制造业 | 56950 | 17558 | 43590 | 14199 | 31250 | 31250 |
| 废弃资源和废旧材料回收加工业 |
|
|
|
|
|
|
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 4976047 | 890281 | 6617642 | 2749120 | 2865175 | 2184616 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 4476934 | 610718 | 6334399 | 2675342 | 2655123 | 1974564 |
| 燃气生产和供应业 |
|
|
|
|
|
|
| 水的生产和供应业 | 499113 | 279563 | 283243 | 73778 | 210052 | 210052 |
|
|
| 表7—6 续表4 |
|
| 指 标 | 主营业务 | 主营业务 | 利 税 | 盈亏相 | 从业人员 |
|
| 收 入 | 税金及附加 | 总 额 | 抵后利 | 平均人数 |
|
|
|
| 润总额 | (人) |
|
| 总 计 | 111536144 | 8753894 | 21021639 | 4811621 | 60074 |
|
| 一、按经济类型分组: |
|
|
|
|
|
|
| 股份有限公司 | 92974141 | 8638486 | 18741201 | 3246045 | 37887 |
|
| 私营股份有限公司 | 11558738 | 51003 | 1446749 | 961098 | 16771 |
|
| 港澳台商投资股份有限公司 | 3679297 | 1315 | 463191 | 353547 | 1761 |
|
| 外商投资股份有限公司 | 3323968 | 63090 | 370498 | 250931 | 3655 |
|
| 二、按轻重工业分组: |
|
|
|
|
|
|
| 轻工业 | 5596250 | 32947 | 516413 | 276218 | 14419 |
|
| 重工业 | 105939894 | 8720947 | 20505226 | 4535403 | 45655 |
|
| 三、按企业规模分组: |
|
|
|
|
|
|
| 大型企业 | 74243627 | 8556808 | 16349138 | 1737233 | 13072 |
|
| 中型企业 | 19927150 | 99785 | 2198384 | 1388093 | 25155 |
|
| 小型企业 | 17365367 | 97301 | 2474117 | 1686295 | 21847 |
|
| 四、按行业分组: |
|
|
|
|
|
|
| 采矿业 | 65000 | 867 | 22868 | 19849 | 185 |
|
| 煤炭开采和洗选业 |
|
|
|
|
|
|
| 石油和天然气开采业 |
|
|
|
|
|
|
| 黑色金属矿采选业 |
|
|
|
|
|
|
| 有色金属矿采选业 |
|
|
|
|
|
|
| 非金属矿采选业 | 65000 | 867 | 22868 | 19849 | 185 |
|
| 其他采矿业 |
|
|
|
|
|
|
| 制造业 | 108486002 | 8742284 | 20969283 | 4838833 | 58734 |
|
| 农副食品加工业 | 31254 | 22 | -69 | -171 | 120 |
|
| 食品制造业 | 85816 | 0 | 40335 | 28178 | 130 |
|
| 饮料制造业 | 52867 | 1317 | 7756 | 4850 | 113 |
|
| 烟草制品业 |
|
|
|
|
|
|
| 纺织业 | 188043 | 27 | -1864 | -2809 | 272 |
|
| 纺织服装、鞋、帽制造业 | 515447 | 8418 | 94124 | 78876 | 2307 |
|
| 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 225693 | 1149 | 22152 | 9299 | 534 |
|
|
|
| 表7—6 续表5 |
|
| 指 标 | 主营业务 | 主营业务 | 利 税 | 盈亏相 | 从业人员 |
|
| 收 入 | 税金及附加 | 总 额 | 抵后利 | 平均人数 |
|
|
|
| 润总额 | (人) |
|
| 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 7282 | 27 | 791 | 545 | 26 |
|
| 家具制造业 | 496145 | 3096 | 32550 | 10284 | 841 |
|
| 造纸及纸制品业 | 57328 | 23 | -4591 | -4754 | 123 |
|
| 印刷业和记录媒介复制业 | 168433 | 331 | 16903 | 13360 | 383 |
|
| 文教体育用品制造业 | 19764 | 280 | 2639 | 1172 | 518 |
|
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 67925943 | 8480898 | 15592053 | 1312478 | 4173 |
|
| 化学原料及化学制品制造业 | 7370644 | 27057 | 809433 | 606238 | 4295 |
|
| 医药制造业 | 794187 | 9980 | 77445 | 23095 | 1738 |
|
| 化学纤维制造业 | 1927978 | 5155 | 151091 | 84776 | 4083 |
|
| 橡胶制品业 | 1108132 | 5216 | 172954 | 115424 | 1499 |
|
| 塑料制品业 | 124904 | 174 | 4754 | 1856 | 142 |
|
| 非金属矿物制品业 | 1813450 | 8976 | 191376 | 101899 | 4140 |
|
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 262188 | 575 | 20776 | 14473 | 83 |
|
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 3331497 | 50916 | 315803 | 238941 | 2535 |
|
| 金属制品业 | 4805850 | 20737 | 598023 | 386723 | 5509 |
|
| 通用设备制造业 | 2228438 | 12118 | 283677 | 179865 | 4731 |
|
| 专用设备制造业 | 1874555 | 15354 | 183662 | 105066 | 3412 |
|
| 交通运输设备制造业 | 645051 | 2312 | 71836 | 46732 | 1485 |
|
| 电气机械及器材制造业 | 5314594 | 37856 | 943609 | 584331 | 7534 |
|
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 3786258 | 23868 | 445764 | 266905 | 4047 |
|
| 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 3220606 | 26297 | 881556 | 621226 | 3786 |
|
| 工艺品及其他制造业 | 103655 | 105 | 14745 | 9975 | 175 |
|
| 废弃资源和废旧材料回收加工业 |
|
|
|
|
|
|
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 2985142 | 10743 | 29488 | -47061 | 1155 |
|
| 电力、热力的生产和供应业 | 2923903 | 9644 | 18076 | -55376 | 990 |
|
| 燃气生产和供应业 |
|
|
|
|
|
|
| 水的生产和供应业 | 61239 | 1099 | 11412 | 8315 | 165
|
|