表7-10 主要能源按工业行业分组消费量(2010年) | |||||
行业分类 | 原煤(吨) | 汽油(吨) | 柴油(吨) | 燃料油(吨) | 电力 |
(万千瓦时) | |||||
总 计 | 22136699 | 36028 | 116310 | 233873 | 2276126 |
黑色金属矿采选业 | 7205 | 187 | 962 | 0 | 10578 |
有色金属矿采选业 | 385 | 17 | 294 | 0 | 5989 |
非金属矿采选业 | 12862 | 276 | 5720 | 0 | 6771 |
农副食品加工业 | 14560 | 199 | 2217 | 0 | 10645 |
食品制造业 | 19586 | 302 | 1964 | 0 | 11656 |
饮料制造业 | 20600 | 70 | 784 | 81 | 13183 |
烟草制品业 | 0 | 0 | 2524 | 0 | 2791 |
纺织业 | 15213 | 427 | 1153 | 3160 | 24942 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 18622 | 1184 | 1099 | 0 | 18596 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 2081 | 60 | 31 | 0 | 2779 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制 | 296 | 108 | 139 | 0 | 1176 |
家具制造业 | 0 | 117 | 59 | 0 | 2001 |
造纸及纸制品业 | 22093 | 528 | 1671 | 702 | 8910 |
印刷业和记录媒介复制业 | 83 | 421 | 201 | 0 | 6122 |
文教体育用品制造业 | 549 | 247 | 291 | 0 | 3654 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1903244 | 37 | 1013 | 6845 | 134700 |
化学原料及化学制品制造业 | 2228668 | 6150 | 8402 | 189720 | 638114 |
医药制造业 | 12555 | 1123 | 2306 | 672 | 11847 |
化学纤维制造业 | 315890 | 49 | 9756 | 0 | 45840 |
橡胶制品业 | 17660 | 78 | 118 | 2537 | 17502 |
塑料制品业 | 5037 | 491 | 1596 | 0 | 25470 |
非金属矿物制品业 | 1629704 | 2761 | 33097 | 23016 | 113447 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1842019 | 860 | 6614 | 1 | 524441 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 98960 | 309 | 1232 | 680 | 23509 |
金属制品业 | 27746 | 1887 | 1630 | 8 | 37844 |
通用设备制造业 | 52553 | 4529 | 4212 | 0 | 78274 |
专用设备制造业 | 15130 | 1178 | 1544 | 24 | 18764 |
交通运输设备制造业 | 61964 | 5796 | 15557 | 5092 | 104907 |
电气机械及器材制造业 | 6660 | 2115 | 1696 | 0 | 38536 |
通信设备、计算机及其他电子设备 | 2173 | 1765 | 1620 | 0 | 102758 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造 | 250 | 1767 | 308 | 0 | 10292 |
工艺品及其他制造业 | 160 | 368 | 144 | 345 | 3698 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 12249 | 66 | 1912 | 0 | 1598 |
电力、热力的生产和供应业 | 13769943 | 36 | 4028 | 992 | 187159 |
燃气生产和供应业 | 0 | 290 | 270 | 0 | 1329 |
水的生产和供应业 | 0 | 230 | 147 | 0 | 26304 |
注:本表口径为年主营业务收入在500万元以上的工业企业。 |