表7—1 规模以上工业企业主要经济指标(2010年) |
计量单位:千元 |
指 标 | 企 业 |
| 工业总产值 | 工业销售产值 |
|
|
单位数 |
|
|
(个) | #亏损企业 |
|
|
总 计 | 3917 | 465 | 860949983 | 848257743 |
|
|
一、按经济类型分组: |
|
|
|
|
|
|
内资企业 | 3050 | 302 | 534805465 | 525324837 |
|
|
国有企业 | 81 | 16 | 118871194 | 116866683 |
|
|
集体企业 | 90 | 15 | 9023672 | 8815360 |
|
|
股份合作企业 | 38 | 9 | 5429503 | 5371558 |
|
|
联营企业 | 11 | 1 | 1141659 | 1106469 |
|
|
有限责任公司 | 369 | 49 | 158168270 | 155879953 |
|
|
股份有限公司 | 97 | 15 | 96223422 | 95565680 |
|
|
私营企业 | 2339 | 191 | 141703990 | 137686635 |
|
|
其他企业 | 25 | 6 | 4243755 | 4032499 |
|
|
港、澳、台商投资企业 | 281 | 52 | 53828300 | 53223042 |
|
|
外商投资企业 | 586 | 111 | 272316218 | 269709864 |
|
|
二、在总计中:国有控股 | 215 | 40 | 305242625 | 301053832 |
|
|
三、按轻重工业分组: |
|
|
|
|
|
|
轻工业 | 1180 | 156 | 155449867 | 152852595 |
|
|
重工业 | 2737 | 309 | 705500116 | 695405148 |
|
|
四、按企业规模分组: |
|
|
|
|
|
|
大型企业 | 50 | 7 | 375702953 | 370168101 |
|
|
中型企业 | 330 | 46 | 212280206 | 210146019 |
|
|
小型企业 | 3537 | 412 | 272966824 | 267943623 |
|
|
五、按隶属关系分组: |
|
|
|
|
|
|
中央 | 61 | 6 | 209681534 | 207795654 |
|
|
省 | 44 | 10 | 21300679 | 21135821 |
|
|
市 | 259 | 57 | 104939131 | 104687954 |
|
|
市以下 | 3553 | 392 | 525028639 | 514638314 |
|
|
注:1、全市工业企业累计完成工业总产值9019.89亿元,其中:规模以下工业总产值410.39 亿元。 |
2、我市规模以上工业的统计范围为“年主营业务收入500万元及以上的工业企业”。 |
|
表7—1 续表1 |
|
指 标 | 企 业 |
| 工业总产值 | 工业销售产值 |
|
|
单位数 |
|
|
(个) | # 亏损企业 |
|
|
六、按工业行业分组 |
|
|
|
|
|
|
采矿业 | 39 | 2 | 4472414 | 4392905 |
|
|
煤炭开采和洗选业 |
|
|
|
|
|
|
石油和天然气开采业 |
|
|
|
|
|
|
黑色金属矿采选业 | 6 | 0 | 1311883 | 1308181 |
|
|
有色金属矿采选业 | 2 | 0 | 601470 | 561996 |
|
|
非金属矿采选业 | 31 | 2 | 2559061 | 2522728 |
|
|
其他采矿业 |
|
|
|
|
|
|
制造业 | 3839 | 456 | 838287879 | 825722354 |
|
|
农副食品加工业 | 72 | 9 | 11251835 | 11104588 |
|
|
食品制造业 | 62 | 11 | 7051259 | 6810232 |
|
|
饮料制造业 | 16 | 4 | 5023728 | 5016816 |
|
|
烟草制品业 | 1 | 0 | 12965470 | 12912650 |
|
|
纺织业 | 91 | 13 | 9924890 | 9618555 |
|
|
纺织服装、鞋、帽制造业 | 275 | 23 | 20480787 | 20118377 |
|
|
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 28 | 6 | 3743984 | 3563407 |
|
|
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 23 | 2 | 776764 | 753515 |
|
|
家具制造业 | 31 | 6 | 1352664 | 1338950 |
|
|
造纸及纸制品业 | 74 | 5 | 3608882 | 3538091 |
|
|
印刷业和记录媒介复制业 | 74 | 9 | 2698922 | 2669338 |
|
|
文教体育用品制造业 | 63 | 12 | 3623621 | 3515384 |
|
|
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 15 | 1 | 72772234 | 72561452 |
|
|
化学原料及化学制品制造业 | 335 | 36 | 155912778 | 153941241 |
|
|
|
|
表7—1 续表2 |
|
指 标 | 企 业 |
| 工业总产值 | 工业销售产值 |
|
|
单位数 |
|
|
(个) | # 亏损企业 |
|
|
医药制造业 | 59 | 8 | 12216529 | 11410210 |
|
|
化学纤维制造业 | 9 | 1 | 7472185 | 7464317 |
|
|
橡胶制品业 | 34 | 2 | 6079721 | 6128384 |
|
|
# 轮胎制造 | 3 | 1 | 2714150 | 2800695 |
|
|
塑料制品业 | 146 | 15 | 9259131 | 9076197 |
|
|
非金属矿物制品业 | 267 | 34 | 19573174 | 19279316 |
|
|
黑色金属冶炼及压延加工业 | 53 | 6 | 69873518 | 69482305 |
|
|
有色金属冶炼及压延加工业 | 82 | 7 | 28899584 | 28654315 |
|
|
金属制品业 | 373 | 31 | 25993817 | 25411967 |
|
|
通用设备制造业 | 483 | 41 | 42692528 | 41353905 |
|
|
专用设备制造业 | 234 | 21 | 16701256 | 16472985 |
|
|
交通运输设备制造业 | 255 | 41 | 93384504 | 90303888 |
|
|
# 汽车制造 | 152 | 31 | 60322193 | 58647535 |
|
|
摩托车制造 | 10 | 2 | 717385 | 683115 |
|
|
电气机械及器材制造业 | 312 | 43 | 48688294 | 47449475 |
|
|
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 222 | 51 | 125971969 | 126313469 |
|
|
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 102 | 8 | 13868170 | 13451994 |
|
|
工艺品及其他制造业 | 33 | 8 | 3255900 | 3047297 |
|
|
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 15 | 2 | 3169781 | 2959734 |
|
|
电力、燃气及水的生产和供应业 | 39 | 7 | 18189690 | 18142484 |
|
|
电力、热力的生产和供应业 | 14 | 3 | 13045269 | 13032423 |
|
|
燃气生产和供应业 | 10 | 0 | 3669588 | 3669286 |
|
|
水的生产和供应业 | 15 | 4 | 1474833 | 1440775 |
|
|
|
|
表7—1 续表3 |
|
指 标 |
| 流动资产 | 固定资 | 累计折旧 | 负债 | 流动负债 |
资产总计 | 产原价 |
|
|
总 计 | 696077439 | 370345240 | 358779012 | 139200188 | 402715110 | 339474221 |
一、按经济类型分组: |
|
|
|
|
|
|
内资企业 | 465092044 | 249680547 | 233857681 | 93156689 | 271196384 | 228034790 |
国有企业 | 119445453 | 58174472 | 81013364 | 38650024 | 55115628 | 45505935 |
集体企业 | 3164904 | 2446084 | 970407 | 427924 | 1861543 | 1604808 |
股份合作企业 | 9952977 | 1293908 | 5895462 | 857633 | 7301582 | 1569145 |
联营企业 | 510112 | 218480 | 400020 | 132327 | 213553 | 165608 |
有限责任公司 | 184857959 | 96992097 | 81701266 | 31019754 | 117171759 | 98359843 |
股份有限公司 | 60149152 | 36719356 | 29640761 | 11864077 | 34968665 | 32275477 |
私营企业 | 84182995 | 52002672 | 33525077 | 9971063 | 52470261 | 46673194 |
其他企业 | 2828492 | 1833478 | 711324 | 233887 | 2093393 | 1880780 |
港、澳、台商投资企业 | 53174914 | 27731109 | 20434577 | 6248717 | 29430100 | 25241510 |
外商投资企业 | 177810481 | 92933584 | 104486754 | 39794782 | 102088626 | 86197921 |
二、在总计中:国有控股 | 312232547 | 143320542 | 183912547 | 78735732 | 172115188 | 140656046 |
三、按轻重工业分组: |
|
|
|
|
|
|
轻工业 | 123309755 | 71011988 | 52223968 | 17549963 | 61272708 | 53420607 |
重工业 | 572767684 | 299333252 | 306555044 | 121650225 | 341442402 | 286053614 |
四、按企业规模分组: |
|
|
|
|
|
|
大型企业 | 295019649 | 144417757 | 175356514 | 78757057 | 182392815 | 162210616 |
中型企业 | 208376514 | 116555156 | 98387533 | 35004392 | 112967411 | 89484610 |
小型企业 | 192681276 | 109372327 | 85034965 | 25438739 | 107354884 | 87778995 |
五、按隶属关系分组: |
|
|
|
|
|
|
中央 | 181528553 | 79012767 | 120041127 | 54727001 | 102856608 | 84592838 |
省 | 22272091 | 15350305 | 9026072 | 3401975 | 7266733 | 6374960 |
市 | 91019928 | 54228300 | 38129816 | 14627920 | 53106201 | 46696647 |
市以下 | 401256867 | 221753868 | 191581997 | 66443292 | 239485568 | 201809776 |
|
|
表7—1 续表4 |
|
指 标 |
| 流动资产 | 固定资 | 累计折旧 | 负债 | 流动负债 |
资产总计 | 产原价 |
|
|
六、按工业行业分组 |
|
|
|
|
|
|
采矿业 | 4205389 | 2289228 | 2519844 | 1344536 | 1825155 | 1298603 |
煤炭开采和洗选业 |
|
|
|
|
|
|
石油和天然气开采业 |
|
|
|
|
|
|
黑色金属矿采选业 | 2268063 | 1356681 | 1349517 | 999959 | 894622 | 446070 |
有色金属矿采选业 | 600117 | 361767 | 352891 | 167208 | 338071 | 314029 |
非金属矿采选业 | 1337209 | 570780 | 817436 | 177369 | 592462 | 538504 |
其他采矿业 |
|
|
|
|
|
|
制造业 | 643825654 | 359188826 | 320675160 | 128070205 | 373054565 | 325827740 |
农副食品加工业 | 12103723 | 5613443 | 1444449 | 437873 | 8894162 | 8180261 |
食品制造业 | 7124076 | 4537892 | 3261537 | 1007719 | 2594175 | 2312556 |
饮料制造业 | 3456964 | 1438470 | 2618864 | 827740 | 2203431 | 2096479 |
烟草制品业 | 13187443 | 11006582 | 2967051 | 1432396 | 1923533 | 1897777 |
纺织业 | 7913687 | 3720986 | 4132269 | 1313257 | 4541856 | 2997131 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 7926960 | 4500798 | 3656522 | 1058917 | 3749779 | 3339145 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其 制品业 | 1631256 | 852122 | 762649 | 211059 | 1006041 | 839214 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 421963 | 238714 | 178860 | 55123 | 266035 | 261328 |
家具制造业 | 1220183 | 566024 | 693670 | 148174 | 458189 | 451065 |
造纸及纸制品业 | 2642145 | 1402928 | 1479578 | 451079 | 1453116 | 1327997 |
印刷业和记录媒介复制业 | 3364630 | 1625073 | 2321233 | 1013076 | 1511995 | 1186250 |
文教体育用品制造业 | 1750653 | 997292 | 756021 | 213040 | 889679 | 818446 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 17946367 | 8299445 | 15407630 | 7130182 | 12623065 | 12538277 |
化学原料及化学制品制造业 | 116074310 | 48546194 | 85037931 | 39726217 | 57459786 | 45048159 |
|
|
|
表7—1 续表5 |
|
指 标 |
| 流动资产 | 固定资 | 累计折旧 | 负债 | 流动负债 |
资产总计 | 产原价 |
|
|
医药制造业 | 12253943 | 7337113 | 5489003 | 2097627 | 4460689 | 3971645 |
化学纤维制造业 | 10164543 | 5006437 | 5504461 | 1786158 | 6406038 | 5241682 |
橡胶制品业 | 5662919 | 2168780 | 4389302 | 1348751 | 3670603 | 3343826 |
# 轮胎制造 | 4284220 | 1486794 | 3640380 | 1086362 | 2824553 | 2723478 |
塑料制品业 | 5178993 | 2991715 | 2784737 | 979601 | 2586682 | 2406121 |
非金属矿物制品业 | 21745383 | 11618009 | 12378046 | 4930259 | 12792820 | 10623085 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 66936075 | 25800265 | 48342281 | 16800619 | 42227091 | 36480428 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 10873189 | 7817071 | 3934164 | 1686280 | 7020933 | 6421774 |
金属制品业 | 18088558 | 12075780 | 6872058 | 2325834 | 11435747 | 10277934 |
通用设备制造业 | 40251778 | 25590889 | 15371532 | 4682978 | 22394205 | 18622720 |
专用设备制造业 | 14479529 | 9959038 | 4914433 | 1592424 | 8593108 | 7870117 |
交通运输设备制造业 | 83267890 | 45484937 | 34467740 | 12043347 | 60140837 | 52860670 |
# 汽车制造 | 48873665 | 25020932 | 23450825 | 8429031 | 36934887 | 32708844 |
摩托车制造 | 677545 | 307526 | 533275 | 241733 | 296561 | 279817 |
电气机械及器材制造业 | 45474093 | 35097250 | 10985085 | 3315865 | 24424037 | 22505954 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 89539278 | 58627424 | 34743114 | 17724237 | 55914375 | 51417139 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 19963816 | 14538996 | 4489309 | 1193328 | 9754211 | 9106030 |
工艺品及其他制造业 | 2247987 | 1198041 | 886519 | 349962 | 1169451 | 917882 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 933320 | 531118 | 405112 | 187083 | 488896 | 466648 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 48046396 | 8867186 | 35584008 | 9785447 | 27835390 | 12347878 |
电力、热力的生产和供应业 | 36658140 | 5562104 | 27727753 | 7624655 | 23829198 | 9682008 |
燃气生产和供应业 | 3534024 | 807455 | 2596230 | 493438 | 1549705 | 1155837 |
水的生产和供应业 | 7854232 | 2497627 | 5260025 | 1667354 | 2456487 | 1510033 |
|
|
|
表7—1 续表6 |
|
指 标 | 主营业务 | 主营业务 | 利 税 | 盈亏相 | 从业人员 |
|
收 入 | 税金及附加 | 总 额 | 抵后利 | 平均人数(人) |
|
|
|
| 润总额 |
|
|
总 计 | 862535193 | 23375120 | 107995543 | 49791047 | 805873 |
|
一、按经济类型分组: |
|
|
|
|
|
|
内资企业 | 538035496 | 21509009 | 72675569 | 29029314 | 544228 |
|
国有企业 | 118701143 | 10925040 | 23422689 | 7660895 | 69458 |
|
集体企业 | 9107119 | 64938 | 823180 | 449179 | 13100 |
|
股份合作企业 | 5361360 | 14521 | 635684 | 433256 | 5157 |
|
联营企业 | 1148841 | 12335 | 132650 | 62646 | 2311 |
|
有限责任公司 | 169370945 | 1235448 | 14752664 | 8759401 | 161301 |
|
股份有限公司 | 92974141 | 8638486 | 18741201 | 3246045 | 37887 |
|
私营企业 | 137258106 | 589864 | 13873311 | 8282114 | 249833 |
|
其他企业 | 4113841 | 28377 | 294190 | 135778 | 5181 |
|
港、澳、台商投资企业 | 53346120 | 71741 | 6938761 | 4863420 | 75875 |
|
外商投资企业 | 271153577 | 1794370 | 28381213 | 15898313 | 185770 |
|
二、在总计中:国有控股 | 307826844 | 20685329 | 52118084 | 16761240 | 193593 |
|
三、按轻重工业分组: |
|
|
|
|
|
|
轻工业 | 155151237 | 7641331 | 28418917 | 12340316 | 249751 |
|
重工业 | 707383956 | 15733789 | 79576626 | 37450731 | 556122 |
|
四、按企业规模分组: |
|
|
|
|
|
|
大型企业 | 381156809 | 14229679 | 42333610 | 14002546 | 216058 |
|
中型企业 | 212275276 | 8155028 | 36979914 | 17910736 | 231885 |
|
小型企业 | 269103108 | 990413 | 28682019 | 17877765 | 357930 |
|
五、按隶属关系分组: |
|
|
|
|
|
|
中央 | 208507049 | 13128487 | 29861997 | 7157034 | 101829 |
|
省 | 20911681 | 7114349 | 12445797 | 3188965 | 20150 |
|
市 | 110600572 | 181437 | 11619300 | 5103194 | 97738 |
|
市以下 | 522515891 | 2950847 | 54068449 | 34341854 | 586156 |
|
|
|
表7—1 续表7 |
|
指 标 | 主营业务 | 主营业务 | 利 税 | 盈亏相 | 从业人员 |
|
收 入 | 税金及附加 | 总 额 | 抵后利 | 平均人数(人) |
|
|
|
| 润总额 |
|
|
四、按工业行业分组 |
|
|
|
|
|
|
采矿业 | 4218709 | 35680 | 719619 | 443666 | 10846 |
|
煤炭开采和洗选业 |
|
|
|
|
|
|
石油和天然气开采业 |
|
|
|
|
|
|
黑色金属矿采选业 | 1155484 | 16905 | 253862 | 133595 | 5193 |
|
有色金属矿采选业 | 568063 | 5225 | 220499 | 171661 | 1434 |
|
非金属矿采选业 | 2495162 | 13550 | 245258 | 138410 | 4219 |
|
其他采矿业 |
|
|
|
|
|
|
制造业 | 839633589 | 23293190 | 105652034 | 48270195 | 780538 |
|
农副食品加工业 | 11373787 | 18898 | 1452482 | 1015799 | 9754 |
|
食品制造业 | 7022386 | 14931 | 1200727 | 830526 | 13999 |
|
饮料制造业 | 4786632 | 66287 | 593222 | 276104 | 5257 |
|
烟草制品业 | 12912650 | 7064531 | 11279637 | 2452542 | 1650 |
|
纺织业 | 9586773 | 32179 | 677155 | 402904 | 23663 |
|
纺织服装、鞋、帽制造业 | 20453606 | 96076 | 2113167 | 1164547 | 73452 |
|
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 3455228 | 7482 | 356854 | 193049 | 7936 |
|
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 753110 | 3658 | 46411 | 24896 | 1417 |
|
家具制造业 | 1322566 | 5204 | 89287 | 45270 | 3501 |
|
造纸及纸制品业 | 3682861 | 11446 | 375921 | 243759 | 6857 |
|
印刷业和记录媒介复制业 | 2665711 | 8565 | 398007 | 287728 | 6972 |
|
文教体育用品制造业 | 3419690 | 15031 | 371658 | 214405 | 11094 |
|
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 70627498 | 8529036 | 15865519 | 1478668 | 5393 |
|
化学原料及化学制品制造业 | 155228692 | 3819879 | 19739989 | 10941445 | 70943 |
|
|
|
|
表7—1 续表8 |
|
指 标 | 主营业务 | 主营业务 | 利 税 | 盈亏相 | 从业人员平均人数(人) |
|
收 入 | 税金及附加 | 总 额 | 抵后利 |
|
|
|
| 润总额 |
|
医药制造业 | 12555772 | 52052 | 2454292 | 1476280 | 17203 |
|
化学纤维制造业 | 7609746 | 6112 | 1172922 | 911877 | 7926 |
|
橡胶制品业 | 6159771 | 15335 | 597444 | 304684 | 8271 |
|
# 轮胎制造 | 2814005 | 1856 | 171300 | 40701 | 2716 |
|
塑料制品业 | 8994900 | 32443 | 919984 | 588256 | 14658 |
|
非金属矿物制品业 | 19063586 | 92750 | 2113219 | 1233938 | 31588 |
|
黑色金属冶炼及压延加工业 | 74878106 | 137847 | 2775476 | 1547099 | 22532 |
|
有色金属冶炼及压延加工业 | 29021301 | 88343 | 2326407 | 1055064 | 10666 |
|
金属制品业 | 25279797 | 89340 | 2741170 | 1789207 | 39013 |
|
通用设备制造业 | 41507667 | 170937 | 6240175 | 4265751 | 67461 |
|
专用设备制造业 | 16695964 | 98085 | 1956087 | 1203159 | 29969 |
|
交通运输设备制造业 | 94589204 | 1952260 | 9164039 | 4235511 | 95397 |
|
# 汽车制造 | 63017349 | 1815328 | 6181464 | 2357726 | 55050 |
|
摩托车制造 | 695799 | 1209 | 47281 | 19204 | 2186 |
|
电气机械及器材制造业 | 46940200 | 576028 | 6285193 | 4068938 | 55035 |
|
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 128362943 | 154435 | 8877426 | 3455488 | 105526 |
|
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 14255147 | 86536 | 2991964 | 2315356 | 23060 |
|
工艺品及其他制造业 | 3346008 | 22826 | 149300 | 61162 | 6576 |
|
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 3082287 | 24658 | 326900 | 186783 | 3769 |
|
电力、燃气及水的生产和供应业 | 18682895 | 46250 | 1623890 | 1077186 | 14489 |
|
电力、热力的生产和供应业 | 13591069 | 26960 | 1044785 | 646989 | 6871 |
|
燃气生产和供应业 | 3639162 | 10633 | 409771 | 332179 | 3374 |
|
水的生产和供应业 | 1452664 | 8657 | 169334 | 98018 | 4244 |
|