规模以上"三资"工业企业主要经济指标(2010年)
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
表7—7 规模以上“三资”工业企业主要经济指标(2010年) |
计量单位:千元 |
指 标 | 企业单位数 |
| 工业总产值 |
|
|
|
(个) | #亏损企业 |
|
|
|
总 计 | 867 | 163 | 326144518 |
|
|
|
一、按轻重工业分组: |
|
|
|
|
|
|
轻工业 | 311 | 58 | 77396627 |
|
|
|
重工业 | 556 | 105 | 248747891 |
|
|
|
二、按企业规模分组: |
|
|
|
|
|
|
大型企业 | 22 | 4 | 112856621 |
|
|
|
中型企业 | 146 | 23 | 108878827 |
|
|
|
小型企业 | 699 | 136 | 104409070 |
|
|
|
三、按行业分组: |
|
|
|
|
|
|
采矿业 |
|
|
|
|
|
|
煤炭开采和洗选业 |
|
|
|
|
|
|
石油和天然气开采业 |
|
|
|
|
|
|
黑色金属矿采选业 |
|
|
|
|
|
|
有色金属矿采选业 |
|
|
|
|
|
|
非金属矿采选业 |
|
|
|
|
|
|
其他采矿业 |
|
|
|
|
|
|
制造业 | 854 | 163 | 320280423 |
|
|
|
农副食品加工业 | 10 | 1 | 6210747 |
|
|
|
食品制造业 | 19 | 4 | 3865089 |
|
|
|
饮料制造业 | 11 | 3 | 4683911 |
|
|
|
烟草制品业 |
|
|
|
|
|
|
纺织业 | 25 | 7 | 2786847 |
|
|
|
纺织服装、鞋、帽制造业 | 77 | 9 | 7568252 |
|
|
|
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 11 | 3 | 2800571 |
|
|
|
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 1 | 0 | 74978 |
|
|
|
家具制造业 | 9 | 4 | 584443 |
|
|
|
造纸及纸制品业 | 11 | 1 | 1285554 |
|
|
|
|
|
表7—7 续表1 |
|
指 标 | 企业单位数 |
| 工业总产值 |
|
|
|
(个) | #亏损企业 |
|
|
|
印刷业和记录媒介复制业 | 6 | 0 | 881368 |
|
|
|
文教体育用品制造业 | 26 | 8 | 1878676 |
|
|
|
石油加工、炼焦及核燃料加工业 |
|
|
|
|
|
|
化学原料及化学制品制造业 | 81 | 13 | 59094998 |
|
|
|
医药制造业 | 20 | 3 | 5939343 |
|
|
|
化学纤维制造业 | 3 | 0 | 5236589 |
|
|
|
橡胶制品业 | 4 | 0 | 2776953 |
|
|
|
塑料制品业 | 33 | 5 | 2924425 |
|
|
|
非金属矿物制品业 | 33 | 10 | 3175396 |
|
|
|
黑色金属冶炼及压延加工业 | 6 | 0 | 1214553 |
|
|
|
有色金属冶炼及压延加工业 | 15 | 4 | 20356005 |
|
|
|
金属制品业 | 40 | 5 | 2539267 |
|
|
|
通用设备制造业 | 90 | 13 | 15137207 |
|
|
|
专用设备制造业 | 52 | 3 | 4774734 |
|
|
|
交通运输设备制造业 | 62 | 16 | 33778002 |
|
|
|
电气机械及器材制造业 | 73 | 10 | 19190813 |
|
|
|
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 104 | 33 | 106904020 |
|
|
|
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 20 | 2 | 4349303 |
|
|
|
工艺品及其他制造业 | 10 | 4 | 211035 |
|
|
|
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 2 | 2 | 57344 |
|
|
|
电力、燃气及水的生产和供应业 | 13 | 0 | 5864095 |
|
|
|
电力、热力的生产和供应业 | 4 | 0 | 2252523 |
|
|
|
燃气生产和供应业 | 6 | 0 | 3441557 |
|
|
|
水的生产和供应业 | 3 | 0 | 170015 |
|
|
|
|
|
|
表7—7 续表2 |
|
指 标 | 资产总计 | 流动资产 | 固定资 | 累计折旧 | 负债 | 流动负债 |
产原价 |
总 计 | 230985395 | 120664693 | 124921331 | 46043499 | 131518726 | 111439431 |
一、按轻重工业分组: |
|
|
|
|
|
|
轻工业 | 58452288 | 32090900 | 24879841 | 8468334 | 32323580 | 28808024 |
重工业 | 172533107 | 88573793 | 100041490 | 37575165 | 99195146 | 82631407 |
二、按企业规模分组: |
|
|
|
|
|
|
大型企业 | 66198002 | 38582523 | 35207953 | 14935783 | 43137029 | 40878643 |
中型企业 | 90259191 | 40906247 | 53613080 | 19834936 | 47998520 | 37439662 |
小型企业 | 74528202 | 41175923 | 36100298 | 11272780 | 40383177 | 33121126 |
三、按行业分组: |
|
|
|
|
|
|
采矿业 |
|
|
|
|
|
|
煤炭开采和洗选业 |
|
|
|
|
|
|
石油和天然气开采业 |
|
|
|
|
|
|
黑色金属矿采选业 |
|
|
|
|
|
|
有色金属矿采选业 |
|
|
|
|
|
|
非金属矿采选业 |
|
|
|
|
|
|
其他采矿业 |
|
|
|
|
|
|
制造业 | 219474412 | 118688673 | 118783722 | 45292108 | 124426737 | 107259120 |
农副食品加工业 | 9558533 | 4216488 | 526699 | 174832 | 7058486 | 6578015 |
食品制造业 | 4706054 | 3186211 | 2059702 | 661647 | 1117528 | 1042262 |
饮料制造业 | 3299631 | 1335702 | 2555298 | 811668 | 2109486 | 2005666 |
烟草制品业 |
|
|
|
|
|
|
纺织业 | 4409657 | 1811646 | 2295025 | 830872 | 2421524 | 1191250 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 2820372 | 1513382 | 1461525 | 465787 | 1339129 | 1266855 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 1024783 | 517621 | 613235 | 140997 | 508743 | 492398 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 26230 | 8210 | 25900 | 13770 | 1160 | 1160 |
家具制造业 | 534764 | 292601 | 240311 | 55211 | 173902 | 173892 |
造纸及纸制品业 | 1054574 | 627628 | 534925 | 177769 | 525045 | 517701 |
|
|
|
表7—7 续表3 |
|
指 标 | 资产总计 | 流动资产 | 固定资 | 累计折旧 | 负债 | 流动负债 |
产原价 |
印刷业和记录媒介复制业 | 773108 | 450296 | 510652 | 232062 | 337186 | 321131 |
文教体育用品制造业 | 889461 | 548684 | 401234 | 113259 | 360707 | 315581 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 |
|
|
|
|
|
|
化学原料及化学制品制造业 | 51951152 | 16673018 | 37439847 | 12450958 | 25497561 | 16432188 |
医药制造业 | 4420897 | 2411278 | 2402896 | 779074 | 1110874 | 1061866 |
化学纤维制造业 | 4524741 | 1916752 | 3641670 | 1412059 | 2860151 | 2071848 |
橡胶制品业 | 4257709 | 1465250 | 3640862 | 1086846 | 2806727 | 2705652 |
塑料制品业 | 1959636 | 1073037 | 1126496 | 419474 | 649632 | 633029 |
非金属矿物制品业 | 5058713 | 2292300 | 3875878 | 1763816 | 2546339 | 2144014 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1251711 | 686771 | 705088 | 211531 | 507136 | 505285 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 8258817 | 6334649 | 2092537 | 565779 | 5330468 | 4937062 |
金属制品业 | 2264870 | 1614050 | 1013946 | 475818 | 933689 | 883822 |
通用设备制造业 | 15900530 | 11557758 | 4888540 | 1821615 | 7953092 | 7318683 |
专用设备制造业 | 4346954 | 3037553 | 1430934 | 427317 | 2291621 | 2101834 |
交通运输设备制造业 | 19276251 | 10487869 | 11454862 | 3415342 | 14002981 | 12716404 |
电气机械及器材制造业 | 14701206 | 9682828 | 6149194 | 2093613 | 8676694 | 7781378 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 48139916 | 32525905 | 25787540 | 14080143 | 31146245 | 30185459 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 3789276 | 2260822 | 1753344 | 538447 | 2053461 | 1790748 |
工艺品及其他制造业 | 223299 | 127827 | 117483 | 52663 | 97208 | 74223 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 51567 | 32537 | 38099 | 19739 | 9962 | 9714 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 11510983 | 1976020 | 6137609 | 751391 | 7091989 | 4180311 |
电力、热力的生产和供应业 | 7198723 | 1162689 | 3169802 | 223705 | 5286534 | 2993343 |
燃气生产和供应业 | 3326343 | 723312 | 2560788 | 479750 | 1496848 | 1113380 |
水的生产和供应业 | 985917 | 90019 | 407019 | 47936 | 308607 | 73588 |
|
|
表7—7 续表4 |
|
指 标 | 主营业务 | 主营业务 | 利 税 | 盈亏相 | 从业人员 |
|
收 入 | 税金及附加 | 总 额 | 抵后利 | 平均人数 |
|
|
|
| 润总额 | (人) |
|
总 计 | 324499697 | 1866111 | 35319974 | 20761733 | 261645 |
|
一、按轻重工业分组: |
|
|
|
|
|
|
轻工业 | 77305931 | 252780 | 10526232 | 6255404 | 97581 |
|
重工业 | 247193766 | 1613331 | 24793742 | 14506329 | 164064 |
|
二、按企业规模分组: |
|
|
|
|
|
|
大型企业 | 111532285 | 1414860 | 9741974 | 4898552 | 74677 |
|
中型企业 | 108437342 | 265628 | 14779812 | 8916122 | 95925 |
|
小型企业 | 104530070 | 185623 | 10798188 | 6947059 | 91043 |
|
三、按行业分组: |
|
|
|
|
|
|
采矿业 |
|
|
|
|
|
|
煤炭开采和洗选业 |
|
|
|
|
|
|
石油和天然气开采业 |
|
|
|
|
|
|
黑色金属矿采选业 |
|
|
|
|
|
|
有色金属矿采选业 |
|
|
|
|
|
|
非金属矿采选业 |
|
|
|
|
|
|
其他采矿业 |
|
|
|
|
|
|
制造业 | 318598832 | 1855922 | 34665251 | 20240150 | 257232 |
|
农副食品加工业 | 6491515 | 3305 | 886289 | 645308 | 3234 |
|
食品制造业 | 3947172 | 4339 | 946813 | 708062 | 6751 |
|
饮料制造业 | 4431598 | 64420 | 547296 | 252998 | 4637 |
|
烟草制品业 |
|
|
|
|
|
|
纺织业 | 2749745 | 4142 | 198069 | 157582 | 6405 |
|
纺织服装、鞋、帽制造业 | 7355008 | 14959 | 706010 | 373779 | 25177 |
|
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 2686418 | 4508 | 289348 | 161006 | 5654 |
|
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 74578 | 130 | 3850 | 475 | 178 |
|
家具制造业 | 588960 | 809 | 44233 | 33024 | 2226 |
|
造纸及纸制品业 | 1309379 | 796 | 81599 | 52768 | 2150 |
|
|
|
|
表7—7 续表5 |
|
指 标 | 主营业务 | 主营业务 | 利 税 | 盈亏相 | 从业人员 |
|
收 入 | 税金及附加 | 总 额 | 抵后利 | 平均人数 |
|
|
|
| 润总额 | (人) |
|
印刷业和记录媒介复制业 | 849287 | 344 | 236551 | 197726 | 1148 |
|
文教体育用品制造业 | 1736020 | 5833 | 229412 | 142437 | 5610 |
|
石油加工、炼焦及核燃料加工业 |
|
|
|
|
|
|
化学原料及化学制品制造业 | 59344311 | 36679 | 8445500 | 6374981 | 15400 |
|
医药制造业 | 5340110 | 12227 | 1228274 | 817985 | 5111 |
|
化学纤维制造业 | 5323002 | 340 | 887966 | 703769 | 3417 |
|
橡胶制品业 | 2871222 | 2042 | 178936 | 46409 | 2815 |
|
塑料制品业 | 2871210 | 5663 | 318945 | 204633 | 5037 |
|
非金属矿物制品业 | 3121434 | 2604 | 230312 | 106854 | 4883 |
|
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1196682 | 331 | 101684 | 62960 | 839 |
|
有色金属冶炼及压延加工业 | 20666456 | 51024 | 1474185 | 498104 | 4143 |
|
金属制品业 | 2406854 | 1849 | 177600 | 125393 | 5165 |
|
通用设备制造业 | 15099161 | 35544 | 2375103 | 1661996 | 21090 |
|
专用设备制造业 | 4505577 | 22243 | 566548 | 393131 | 7478 |
|
交通运输设备制造业 | 32345289 | 1399553 | 4380743 | 1859347 | 21258 |
|
电气机械及器材制造业 | 19098132 | 116327 | 2297920 | 1796683 | 22786 |
|
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 107336805 | 58701 | 7140154 | 2260778 | 65171 |
|
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 4550620 | 2880 | 682424 | 607787 | 8245 |
|
工艺品及其他制造业 | 247199 | 4326 | 10785 | 1117 | 1076 |
|
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 55088 | 4 | -1298 | -6942 | 148 |
|
电力、燃气及水的生产和供应业 | 5900865 | 10189 | 654723 | 521583 | 4413 |
|
电力、热力的生产和供应业 | 2314226 | 114 | 251424 | 195500 | 1096 |
|
燃气生产和供应业 | 3416625 | 9899 | 357493 | 288757 | 3169 |
|
水的生产和供应业 | 170014 | 176 | 45806 | 37326 | 148 |
|
|