| 13—4 工业总产值构成情况 | ||
| (1998年) | 单位:亿元 | |
| 指 标 | 工业总产值 | 工业总产值 |
| (当年价格) | (1990年不变价) | |
| 总 计 | 4001.89 | 3174.19 |
| 按登记注册类型分组 | ||
| 国有企业 | 599.14 | 420.41 |
| 集体企业 | 856.08 | 687.8 |
| 股份合作企业 | 115.19 | 99.26 |
| 联营企业 | 43.09 | 33.38 |
| 有限责任公司 | 250.42 | 222.9 |
| 股份有限公司 | 187 | 139.91 |
| 私营企业 | 642.81 | 513.24 |
| 其他企业 | 176.65 | 139.55 |
| 港澳台商投资企业 | 28.6 | 35.34 |
| 外商投资企业 | 82.51 | 76.29 |
| 个体经营 | 1020.4 | 806.12 |
| 按轻重工业分 | ||
| 轻工业 | 2085.77 | 1699.61 |
| 重工业 | 1916.12 | 1474.58 |
| 按生产规模分 | ||
| 大型企业 | 706.4 | 503.22 |
| 中型企业 | 257.38 | 233.09 |
| 小型企业 | 3038.11 | 2437.88 |
| 注:按新规定方法计算。 | ||

上海
安徽省 (2023)