大中型工业企业主要经济指标
发布人:张祥 发布时间:2020-12-29
13-15 大中型工业企业主要经济指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1998年) 单位:万元 |
|
|
|
|
|
|
指 标 | 企业单位数 | 工业总产值 | 工业增加值 | 实收资本 | 资产总计 |
|
|
| (个) | (当年价格) | (按生产法 |
|
|
| 计 算) | 流动资产 | 存 货 |
|
|
|
|
| 合 计 |
|
总 计 | 770 | 9637835 | 3078531 | 4963448 | 18804481 | 7247285 | 2307231 |
|
一、内资企业 | 742 | 9315194 | 3005241 | 4837485 | 18455389 | 7089277 | 2247232 |
|
国有企业 | 388 | 5098087 | 1785981 | 2667086 | 10254744 | 3769896 | 1074463 |
|
中央企业 | 45 | 1996770 | 825271 | 867733 | 3372175 | 1272060 | 337573 |
|
地方企业 | 343 | 3101317 | 960710 | 1799353 | 6882569 | 2497837 | 736890 |
|
集体企业 | 92 | 499851 | 126978 | 137340 | 635423 | 331676 | 134655 |
|
股份合作企业 | 25 | 145950 | 33674 | 29937 | 176794 | 73541 | 31854 |
|
联营企业 | 7 | 74866 | 27953 | 33253 | 128035 | 45226 | 10232 |
|
国有联营企业 | 2 | 17579 | 182 | 6320 | 76194 | 18696 | 7172 |
|
集体联营企业 | 1 | 1595 | 344 | 4000 | 5923 | 613 | 244 |
|
国有与集体联营企业 | 3 | 16774 | 3509 | 3771 | 14065 | 7451 | 2816 |
|
其他联营企业 | 1 | 38918 | 23917 | 19161 | 31852 | 18466 |
|
|
有限责任公司 | 129 | 1881161 | 510784 | 931031 | 3741556 | 1418002 | 485696 |
|
国有独资公司 | 23 | 984352 | 264678 | 603872 | 2393434 | 811024 | 244764 |
|
其他有限责任公司 | 106 | 896809 | 246106 | 327159 | 1348122 | 606978 | 240932 |
|
股份有限公司 | 93 | 1583073 | 512289 | 1018815 | 3449384 | 1426342 | 501929 |
|
私营经济 | 5 | 15155 | 4843 | 15955 | 39354 | 11245 | 4837 |
|
私营独资企业 | 3 | 9025 | 3492 | 13838 | 29430 | 8436 | 3218 |
|
私营股份有限公司 | 2 | 6131 | 1351 | 2117 | 9924 | 2809 | 1619 |
|
其他企业 | 3 | 17050 | 2740 | 4068 | 30100 | 13349 | 3566 |
|
港、澳、台商投资企业 | 11 | 47994 | 8119 | 35663 | 87667 | 40066 | 15011 |
|
合资经营企业(港或澳、台资) | 9 | 41733 | 6862 | 34261 | 82663 | 37078 | 14246 |
|
合作经营企业(港或澳、台资) | 2 | 6261 | 1257 | 1402 | 5004 | 2988 | 765 |
|
外商投资企业 | 17 | 274648 | 65171 | 90301 | 261425 | 117942 | 44988 |
|
中外合资经营企业 | 13 | 238976 | 57483 | 83025 | 235594 | 105277 | 40137 |
|
中外合作经营企业 | 1 | 7184 | 3540 | 562 | 6616 | 2982 | 1654 |
|
外资企业 | 3 | 28489 | 4148 | 6714 | 19214 | 9682 | 3196 |
|
二、独资企业 | 486 | 5635451 | 1920599 | 2824978 | 10938810 | 4119690 | 1215533 |
|
国有企业 | 388 | 5098087 | 1785981 | 2667086 | 10254744 | 3769896 | 1074463 |
|
集体企业 | 92 | 499851 | 126978 | 137340 | 635423 | 331676 | 134655 |
|
私营独资企业 | 3 | 9025 | 3492 | 13838 | 29430 | 8436 | 3218 |
|
外资企业 | 3 | 28489 | 4148 | 6714 | 19214 | 9682 | 3196 |
|
合作、合伙企业 | 38 | 251311 | 69164 | 69222 | 346549 | 138086 | 48071 |
|
股份合作企业 | 25 | 145950 | 33674 | 29937 | 176794 | 73541 | 31854 |
|
国有联营企业 | 2 | 17579 | 182 | 6320 | 76194 | 18696 | 7172 |
|
集体联营企业 | 1 | 1595 | 344 | 4000 | 5923 | 613 | 244 |
|
国有与集体联营企业 | 3 | 16774 | 3509 | 3771 | 14065 | 7451 | 2816 |
|
其他联营企业 | 1 | 38918 | 23917 | 19161 | 31852 | 18466 |
|
|
合作经营企业(港或澳、台资) | 2 | 6261 | 1257 | 1402 | 5004 | 2988 | 765 |
|
中外合作经营企业 | 1 | 7184 | 3540 | 562 | 6616 | 2982 | 1654 |
|
其他企业(内资) | 3 | 17050 | 2740 | 4068 | 30100 | 13349 | 3566 |
|
股份有限公司 | 95 | 1589204 | 513640 | 1020932 | 3459308 | 1429151 | 503548 |
|
股份有限公司(内资) | 93 | 1583073 | 512289 | 1018815 | 3449384 | 1426342 | 501929 |
|
私营股份有限公司 | 2 | 6131 | 1351 | 2117 | 9924 | 2809 | 1619 |
|
有限责任公司 | 151 | 2161870 | 575129 | 1048317 | 4059813 | 1560357 | 540079 |
|
国有独资公司 | 23 | 984352 | 264678 | 603872 | 2393434 | 811024 | 244764 |
|
合资经营企业(港或澳、台资) | 9 | 41733 | 6862 | 34261 | 82663 | 37078 | 14246 |
|
中外合资经营企业 | 13 | 238976 | 57483 | 83025 | 235594 | 105277 | 40137 |
|
其他有限责任公司 | 106 | 896809 | 246106 | 327159 | 1348122 | 606978 | 240932 |
|
国有控股企业 | 554 | 8278309 | 2722804 | 4461179 | 16976663 | 6387956 | 1944229
|
|
13-15 大中型工业企业主要经济指标.pdf