主要工业产品产量
发布人:张祥 发布时间:2020-12-29
13—23 主要工业产品产量 |
|
|
产 品 | 单 位 | 1 9 9 7 年 | 1 9 9 8 年 | 1 9 9 8年比 |
| 上年增减(%) |
原 煤 | 万吨 | 4896.99 | 4572.23 | -6.6 |
洗 煤 | 吨 | 5282543 | 4832422 | -8.5 |
铁矿石原矿量 | 吨 | 8485779 | 8259344 | -2.7 |
铁矿石成品矿 | 吨 | 4088989 | 4023321 | -1.6 |
铜精矿含铜量 | 吨 | 47686 | 45152 | -5.3 |
硫铁矿(折含S35%) | 吨 | 2055225 | 1946494 | -5.3 |
原 盐 | 吨 | 220100 | 225000 | 2.2 |
木 材 | 立方米 | 29073 | 27856 | -4.2 |
大 米 | 吨 | 1515938 | 1499981 | -1.1 |
小麦粉 | 万吨 | 139.27 | 135.74 | -2.5 |
配混合饲料 | 吨 | 1011323 | 1027844.27 | 1.6 |
食用植物油 | 吨 | 294946.45 | 287365.65 | -2.6 |
鲜、冻畜肉 | 吨 | 196712 | 242924 | 23.5 |
水产加工品 | 吨 | 2870 | 2896 | 0.9 |
糖 果 | 吨 | 7726 | 7465 | -3.4 |
方便主食品 | 吨 | 18472 | 22304 | 20.7 |
乳制品 | 吨 | 7114 | 8313 | 16.9 |
罐 头 | 吨 | 28394 | 23894 | -15.8 |
酱 油 | 吨 | 18694 | 17202 | -8 |
发酵酒精 | 吨 | 104359 | 77068 | -26.2 |
白 酒 | 吨 | 592500.57 | 465400.72 | -21.4 |
啤 酒 | 吨 | 970900.88 | 1188381.54 | 22.4 |
精制茶 | 吨 | 13845.33 | 15684.05 | 13.3 |
卷 烟 | 箱 | 1965000.7 | 1890965.4 | -3.8 |
皮 棉 | 吨 | 222936.46 | 184501.81 | -17.2 |
纱 | 吨 | 233638.96 | 230538.09 | -1.3 |
布 | 万米 | 69740.26 | 64029.34 | -8.2 |
棉 布 | 万米 | 32723 | 30596.4 | -6.5 |
印染布 | 万米 | 14568.19 | 14077.49 | -3.4 |
帘子布 | 吨 | 3047.41 | 2536.8 | -16.8 |
绒线(毛线) | 吨 | 1574.93 | 1251.65 | -20.5 |
麻袋(混合数) | 万条 | 4625.6 | 3437.54 | -25.7 |
丝 | 吨 | 2417.21 | 2460.18 | 1.8 |
丝织品 | 万米 | 4652.7 | 4076.85 | -12.4 |
服 装 | 万件 | 7582.45 | 7197.14 | -5.1 |
梭织服装 | 万件 | 4086.61 | 3724.94 | -8.9 |
针织服装 | 万件 | 3465.88 | 3444.29 | -0.6 |
皮 鞋 | 万双 | 204.48 | 162.97 | -20.3 |
革皮服装 | 件 | 492942 | 466969 | -5.3 |
锯 材 | 立方米 | 81524 | 68243 | -16.3 |
人造板 | 立方米 | 245226 | 302873 | 23.5 |
机制纸 | 吨 | 286375.77 | 280751.31 | -2 |
机制纸板 | 吨 | 221692 | 210559 | -5 |
纸制品 | 吨 | 25803.4 | 28429.9 | 10.2 |
单色印刷品 | 万令 | 183.34 | 217.86 | 18.8 |
多色印刷品 | 万对开色令 | 190.57 | 214.5 | 12.6 |
本 册 | 万本 | 2657.1 | 2912.8 | 9.6 |
自来水笔 | 万支 | 101 | 100 | -1 |
玩 具 | 千元 | 404812 | 397889 | -1.7 |
原油加工量 | 吨 | 2970957 | 2814239 | -5.3 |
汽 油 | 吨 | 744673 | 567737 | -23.8 |
柴 油 | 吨 | 1140269 | 1156150 | 1.4 |
燃料油 | 吨 | 378764 | 226593 | -40.2 |
液化石油气 | 吨 | 179439 | 180147 | 0.4 |
焦 炭 | 吨 | 299896 | 292438 | -2.5 |
硫酸(折100%) | 吨 | 1308896 | 1511057 | 15.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13—23 续表1 |
|
|
|
|
产 品 | 单 位 | 1 9 9 7 年 | 1 9 9 8 年 | 1 9 9 8年比 |
| 上年增减(%) |
浓硝酸(折100%) | 吨 | 120338 | 124048 | 3.1 |
盐酸(含量31%以上) | 吨 | 46148 | 52351 | 13.4 |
氢氧化钠(烧碱)(折100%) | 吨 | 101716 | 88942 | -12.6 |
|
|
|
|
|
碳酸钠(纯碱) | 吨 | 93148 | 80956 | -13.1 |
三聚磷酸钠 | 吨 | 31482 | 32110 | 2 |
黄 磷 | 吨 | 855 | 698 | -18.4 |
商品液氯 | 吨 | 36855 | 37711 | 2.3 |
合成氨 | 吨 | 1779700.52 | 1781448.62 | 0.1 |
农用氮、磷、钾化学肥料总计(折纯) | 吨 | 1565709.56 | 1619609.98 | 3.4 |
|
|
|
|
|
氮肥(折含N100%) | 吨 1 | 225289.561 | 249676.38 | 2 |
尿 素 | 吨 | 467823 | 545676 | 16.6 |
磷肥(折合P2O5100%) | 吨 | 338083 | 367887.6 | 8.8 |
钾肥(折含K2O100%) | 吨 | 2337 | 2046 | -12.5 |
化学农药 | 吨 | 16923 | 16923 | -10.46 |
杀虫剂 | 吨 | 5719 | 8438 | 47.5 |
农药乳剂(实物量) | 吨 | 1049 | 1185 | 13 |
纯 苯 | 吨 | 18829 | 18857 | 0.1 |
甲 醛 | 吨 | 16709 | 17065 | 2.1 |
油 漆 | 吨 | 15784 | 10400 | -34.1 |
颜 料 | 吨 | 3067 | 3812 | 24.3 |
染 料 | 吨 | 3830 | 5173 | 35.1 |
塑料树脂及共聚物 | 吨 | 36626 | 39408 | 7.6 |
合成纤维单体 | 吨 | 53309 | 59084 | 10.8 |
印染助剂 | 吨 | 3818 | 5776 | 51.3 |
炭 黑 | 吨 | 12104 | 14537 | 20.1 |
炸 药 | 吨 | 37735 | 32077 | -15 |
雷 管 | 万支 | 7163 | 5774 | -19.4 |
饲料添加剂 | 吨 | 2644 | 1960 | -25.9 |
肥 皂 | 吨 | 22746 | 19483 | -14.3 |
合成洗涤剂 | 吨 | 219384 | 277038 | 26.3 |
化妆品 | 千元 | 7220.8 | 8631 | 19.5 |
牙膏(自然支) | 万支 | 13247 | 9071 | -31.5 |
火 柴 | 件 | 1757561 | 1389262 | -21 |
化学原料药 | 吨 | 5141.58 | 3859.28 | -24.9 |
中成药 | 吨 | 12137.46 | 9246.42 | -23.8 |
化学纤维 | 吨 | 72409.43 | 84016.1 | 15.89 |
涤纶纤维 | 吨 | 14604.26 | 11985.15 | -17.93 |
腈纶纤维 | 吨 | 53543.17 | 64188.95 | 19.88 |
轮胎外胎 | 条 | 1741300 | 2122534 | 21.89 |
力车胎外胎 | 万条 | 175 | 252 | 44 |
三角带 | 万米 | 894 | 713 | -20.2 |
橡胶胶管 | 万标米 | 1079.99 | 838.55 | -22.4 |
胶 鞋 | 万双 | 1053.84 | 496.27 | -52.9 |
塑料制品 | 吨 | 186228.4 | 216312.6 | 16.2 |
塑料薄膜 | 吨 | 39002 | 50025 | 28.3 |
水 泥 | 万吨 | 2311.54 | 2100 | 2.3 |
水泥排水管 | 吨 | 52267 | 48401 | -7.4 |
水泥压力管 | 吨 | 71198 | 65389 | -8.2 |
水泥电杆 | 吨 | 75966 | 55279 | -27.2 |
砖(折标准砖) | 万块 | 574450.62 | 618762.29 | 7.7 |
大理石板材 | 平方米 | 47634 | 33828 | -29 |
花岗石板材 | 平方米 | 122324 | 89273 | -27 |
油毡油纸 | 卷 | 332200 | 250817 | -24.5 |
平板玻璃 | 重量箱 | 1860900 | 1808800 | -2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
13—23 续表2 |
|
|
|
|
产 品 | 单 位 | 1 9 9 7 年 | 1 9 9 8 年 | 1 9 9 8年比 |
| 上年增减(%) |
玻璃保温容器 | 万个 | 4263.79 | 4840.86 | 13.5 |
工业陶瓷 | 吨 | 2394 | 2829 | 18.2 |
日用陶瓷 | 万件 | 8619.62 | 9535.81 | 10.6 |
石棉制品 | 吨 | 626 | 406 | -35.1 |
耐火材料制品 | 吨 | 160402.36 | 145320.32 | -9.4 |
玻璃纤维纱 | 吨 | 6856 | 6001 | -12.5 |
磨 具 | 吨 | 3927 | 3268 | -16.8 |
生 铁 | 吨 | 4901400 | 4951657 | 1 |
钢 | 吨 | 3857200 | 4057866 | 5.2 |
普通碳素钢 | 吨 | 2548216 | 2788977 | 9.5 |
普通低合金钢 | 吨 | 539071 | 699122 | 29.7 |
合金钢 | 吨 | 53111 | 48482 | -8.7 |
其它优质钢 | 吨 | 608720 | 521285 | -14.4 |
成品钢材 | 吨 | 3130310 | 3250468 | 3.84 |
铁道用钢材 | 吨 | 153474 | 102827 | -33 |
普通中型钢材 | 吨 | 473158 | 559777 | 18.3 |
普通小型钢材 | 吨 | 620853 | 557935 | -10.1 |
优质型钢材 | 吨 | 139146 | 96838 | -30.4 |
无缝钢管 | 吨 | 10426 | 11748 | 12.7 |
十种有色金属 | 吨 | 173600 | 229474 | 32.2 |
铜 | 吨 | 142370 | 200929 | 41.1 |
铅 | 吨 | 11813 | 10547 | -10.7 |
锌 | 吨 | 2276 | 2839 | 24.7 |
铝 | 吨 | 16506 | 15159 | -8.2 |
|
|
|
|
|
铜加工材 | 吨 | 30549.19 | 31178.02 | 2.1 |
铜盘条 | 吨 | 34129 | 31196 | -8.6 |
铝 材 | 吨 | 7392 | 8067 | 9.1 |
金属结构制品 | 吨 | 14192 | 9768 | -31.2 |
铸铁管 | 吨 | 11903 | 8982 | -24.5 |
金属切削工具 | 万件 | 201.2 | 179.6 | -10.7 |
模 具 | 套 | 2192 | 2372 | 8.2 |
手工工具 | 万把 | 292 | 239.8 | -17.9 |
钢 钉 | 吨 | 1284 | 1352 | 5.3 |
钢 丝 | 吨 | 40717 | 37973 | -6.7 |
钢丝绳 | 吨 | 4264 | 3739 | -12.3 |
建筑用金属品 | 吨 | 5351.65 | 3579.46 | -33.1 |
搪瓷制品 | 吨 | 7471.5 | 8007.5 | 7.2 |
日用精铝制品 | 吨 | 328 | 348 | 6.1 |
剪 刀 | 万把 | 500 | 648 | 29.6 |
锁 | 万把 | 441.8 | 310.2 | -29.8 |
燃气用具 | 台 | 30854 | 30831 | -0.1 |
焊 条 | 吨 | 10419.07 | 10719.8 | 2.9 |
工业锅炉 | 蒸发量吨 | 943 | 792.4 | -16 |
内燃机 | 万千瓦 | 314.62 | 261.77 | -16.8 |
金属切削机床 | 台 | 909 | 887 | -2.4 |
普通机床 | 台 | 693 | 782 | 12.8 |
锻压设备 | 吨 | 6178 | 5756 | -6.8 |
起重设备 | 吨 | 2656 | 2104 | -20.8 |
升降移动机械 | 台 | 2784 | 2540 | -8.8 |
叉 车 | 台 | 5051 | 4250 | -15.9 |
泵 | 台 | 104154 | 86658 | -16.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
风 机 | 台 | 2150 | 2341 | 8.9 |
轴 承 | 万套 | 2453.2 | 2434.62 | -0.8 |
阀 门 | 吨 | 15361.3 | 15450.8 | 0.6 |
液压元件 | 件 | 103332 | 126562 | 22.5 |
|
|
|
|
|
|
|
13—23 续表3 |
|
|
|
|
产 品 | 单 位 | 1 9 9 7 年 | 1 9 9 8 年 | 1 9 9 8年比 |
| 上年增减(%) |
液力件 | 件 | 4306 | 4251 | -1.3 |
密封件 | 万件 | 23993.9 | 26530.7 | 10.6 |
|
|
|
|
|
粉末冶金制品 | 吨 | 1867 | 1841 | -1.4 |
标准紧固件 | 吨 | 1859 | 1442 | -22.4 |
|
|
|
|
|
工业链条 | 吨 | 14171 | 14291 | 0.8 |
齿 轮 | 吨 | 4092 | 3683 | -10 |
铸 件 | 吨 | 224946 | 211876 | -5.8 |
锻 件 | 吨 | 29836 | 29696 | -0.5 |
矿山设备 | 吨 | 21697 | 27560 | 27 |
工矿配件 | 吨 | 13777 | 11558 | -16.1 |
电线电缆制造专用设备 | 吨 | 812 | 865 | 6.5 |
粮食加工机械 | 台 | 1362 | 1490 | 9.4 |
小型拖拉机 | 台 | 206049 | 188043 | -8.7 |
农业运输机械 | 辆 | 263117 | 269846 | 2.6 |
缝纫机 | 架 | 310200 | 259200 | -16.4 |
货 车 | 辆 | 1100 | 1084 | -1.5 |
汽 车 | 辆 | 35081 | 70748 | 101.7 |
载货汽车 | 辆 | 16606 | 21925 | 32 |
公路客车 | 辆 | 17842 | 47591 | 1.7倍 |
摩托车 | 辆 | 100659 | 80523 | -20 |
自行车 | 辆 | 218000 | 57000 | -73.9 |
交流电动机 | 千瓦 | 1019426 | 966259 | -5.2 |
变压器 | 千伏安 | 5213455 | 5522735 | 5.9 |
低压开关板 | 面 | 4409 | 3233 | -26.7 |
电力电缆 | 公里 | 15982 | 14770 | -7.6 |
通讯电缆 | 公里 | 522847 | 342842 | -34.4 |
电 线 | 公里 | 111489 | 29240 | -73.8 |
钢芯铝绞线 | 吨 | 1369 | 2192 | 60.1 |
裸铜线及铜电车线 | 吨 | 2243 | 4015.3 | 79 |
绝缘制品 | 吨 | 1713 | 1710 | -0.2 |
蓄电池 | 千伏安时 | 81096 | 82349 | 1.5 |
原电池(折一号电池) | 万只 | 30175 | 32647 | 8.2 |
家用洗衣机 | 台 | 1793500 | 2121500 | 18.3 |
家用电冰箱 | 台 | 1093900 | 1205197 | 10.2 |
电风扇 | 台 | 279909 | 329803 | 17.8 |
房间空气调节器 | 台 | 105131 | 162835 | 54.9 |
排油烟机 | 台 | 11914 | 11156 | -6.4 |
灯 泡 | 万只 | 13419.2 | 17438.44 | 30 |
灯 具 | 万只 | 129.26 | 140.51 | 8.7 |
电话单机 | 部 | 125516 | 120134 | -4.3 |
雷 达 | 部 | 271 | 345 | 27.3 |
广播播控设备 | 部 | 1782 | 1456 | -18.3 |
微型电子计算机 | 部 | 810 | 24729 | 29.5倍 |
半导体分立器件 | 万只 | 424 | 751 | 77.1 |
电子元件 | 万只 | 515238.6 | 382681.9 | -25.7 |
彩色电视机 | 部 | 182500 | 454879 | 1.5倍 |
自动化仪表及系统 | 台(套) | 9945 | 11725 | 17.9 |
量 具 | 件 | 246737 | 228711 | -7.3 |
工艺美术制品 | 千元 | 91169 | 103630 | 13.7 |
伞 | 把 | 162300 | 172200 | 6.1 |
发电量 | 万千瓦小时 | 3293300.66 | 3161752.54 | -4 |
火 电 | 万千瓦小时 | 3159212.66 | 3028267.04 | -4.1 |
供电量 | 万千瓦小时 | 3403362.3 | 3227743.77 | -5.2 |
煤 气 | 万立方米 | 884754 | 929421 | 5 |
自来水生产量 | 万吨 | 88670.65 | 88909.47 | 0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|