独立核算工业企业主要经济效益指标
发布人:张祥 发布时间:2020-12-29
13—8 独立核算工业企业主要经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| (1998年) |
|
|
|
|
|
|
|
|
指 标 | 全员劳动 | 资 产 | 资 产 | 流动资 | 每百元销 | 工业增 | 每百元固定 | 资 金 | 产 值 |
| 生产率 | 负债率 | 贡献率 | 产周转 | 售收入实 | 加值率 | 资产原价 | 利税率 | 利税率 |
| (元/人年) | (%) | (%) | 次 数 | 现的利税 | (%) | 实现的利税 | (%) | (%) |
|
|
|
| (次/年) | (元) |
| (%) |
|
|
总 计 | 24079 | 64.87 | 6.34 | 1.39 | 7.9 | 26.51 | 7 | 5.44 | 7.21 |
一、内资企业 | 23520 | 65.04 | 6.61 | 1.38 | 8.6 | 26.91 | 7.4 | 5.82 | 7.82 |
国有企业 | 25289 | 66.07 | 7.3 | 1.33 | 11.2 | 29.56 | 8.2 | 7.05 | 10.89 |
中央企业 | 77660 | 65.71 | 16.08 | 1.82 | 21.2 | 35.9 | 16.6 | 17.85 | 24.33 |
地方企业 | 16908 | 66.22 | 3.68 | 1.13 | 4.3 | 26.16 | 3 | 2.32 | 3.81 |
集体企业 | 17954 | 77.85 | 7.64 | 1.78 | 5 | 23.96 | 9.9 | 5.42 | 4.47 |
股份合作企业 | 24502 | 75.66 | 12.26 | 2.55 | 7.7 | 25.18 | 15.4 | 9.89 | 6.73 |
联营企业 | 37253 | 62.28 | 5.22 | 1.49 | 6.2 | 28.66 | 8.3 | 6.34 | 4.8 |
国有联营企业 | 7500 | 82.77 | 0.48 | 0.79 |
| 7.96 |
|
|
|
集体联营企业 | 17249 | 47.31 | 9.36 | 3.86 | 4.9 | 17.85 | 11.4 | 8.92 | 4.75 |
国有与集体联营企业 | 27709 | 62.16 | 12.24 | 2.14 | 9.2 | 23.32 | 17.3 | 10.44 | 8.92 |
其他联营企业 | 139586 | 17.82 | 9.87 | 1.13 | 16 | 51.69 | 9.7 | 17.13 | 7.33 |
有限责任公司 | 18780 | 69.22 | 3.75 | 1.32 | 3.5 | 22.9 | 2.6 | 2.06 | 2.96 |
国有独资公司 | 14566 | 66.94 | 2.68 | 1.15 | 3.1 | 23.14 | 1.6 | 1.42 | 2.66 |
其他有限责任公司 | 23782 | 71.83 | 4.97 | 1.47 | 3.8 | 22.73 | 3.9 | 2.8 | 3.17 |
股份有限公司 | 33825 | 48.27 | 6.16 | 1.04 | 10.8 | 27.8 | 8.5 | 5.84 | 9.18 |
私营经济 | 28985 | 51.11 | 13.16 | 2.61 | 10.1 | 27.13 | 18.6 | 12.47 | 9.16 |
私营独资企业 | 29732 | 47.99 | 11.15 | 2.43 | 9.7 | 27.09 | 14.4 | 10.23 | 8.85 |
私营合伙企业 | 21474 | 53.43 | 18.34 | 4.05 | 8.2 | 17.44 | 22.8 | 15.2 | 7.76 |
私营有限责任公司 | 27726 | 66.43 | 16.5 | 3.09 | 8.8 | 27.42 | 27 | 15.23 | 7.88 |
私营股份有限公司 | 35557 | 38.48 | 15.7 | 1.68 | 20.2 | 35.76 | 28.4 | 18.62 | 17.99 |
其他企业 | 8645 | 94.41 |
| 0.87 |
| 20.08 |
|
|
|
港、澳、台商投资企业 | 30063 | 76.05 | 3.46 | 1.29 | 1 | 23.98 |
| 0.7 | 0.81 |
合资经营企业(港或澳、台资) | 30224 | 76.35 | 3.43 | 1.29 | 0.8 | 24.37 | 1.1 | 0.61 | 0.69 |
合作经营企业(港或澳、台资) | 24449 | 114.74 | 5.99 | 2.05 |
| 17.95 |
|
|
|
港澳台商独资经营企业 | 37806 | 57.36 | 8.66 | 1.48 | 10.5 | 24.04 | 8.7 | 6.58 | 11.31 |
港澳台商投资股份有限公司 | 20611 | 79.97 |
| 0.87 |
| 16.65 |
|
|
|
外商投资企业 | 45374 | 57.89 | 1.76 | 1.64 |
| 20.3 |
|
|
|
中外合资经营企业 | 31165 | 62.37 |
| 1.74 |
| 15.55 |
|
|
|
中外合作经营企业 | 84913 | 61.24 | 4.96 | 1.11 | 3.1 | 33.02 | 2.6 | 1.68 | 2.63 |
外资企业 | 112615 | 49.41 | 5.04 | 1.61 | 7.7 | 28.86 | 8.7 | 7.15 | 7.41 |
外商投资股份有限公司 | 7064 | 31.38 |
| 1.86 |
| 17.74 |
|
|
|
二、独资企业 | 23700 | 67.15 | 7.34 | 1.44 | 9.6 | 28.08 | 8.4 | 6.84 | 9.14 |
国有企业 | 25289 | 66.07 | 7.3 | 1.33 | 11.2 | 29.56 | 8.2 | 7.05 | 10.89 |
集体企业 | 17954 | 77.85 | 7.64 | 1.78 | 5 | 23.96 | 9.9 | 5.42 | 4.47 |
私营独资企业 | 29732 | 47.99 | 11.15 | 2.43 | 9.7 | 27.09 | 14.4 | 10.23 | 8.85 |
港澳台商独资经营企业 | 37806 | 57.36 | 8.66 | 1.48 | 10.5 | 24.04 | 8.7 | 6.58 | 11.31 |
外资企业 | 112615 | 49.41 | 5.04 | 1.61 | 7.7 | 28.86 | 8.7 | 7.15 | 7.41 |
合作、合伙企业 | 25879 | 72.55 | 9.15 | 2.09 | 6.5 | 25.73 | 10.9 | 7.14 | 5.55 |
股份合作企业 | 24502 | 75.66 | 12.26 | 2.55 | 7.7 | 25.18 | 15.4 | 9.89 | 6.73 |
国有联营企业 | 7500 | 82.77 | 0.48 | 0.79 |
| 7.96 |
|
|
|
集体联营企业 | 17249 | 47.31 | 9.36 | 3.86 | 4.9 | 17.85 | 11.4 | 8.92 | 4.75 |
国有与集体联营企业 | 27709 | 62.16 | 12.24 | 2.14 | 9.2 | 23.32 | 17.3 | 10.44 | 8.92 |
其他联营企业 | 139586 | 17.82 | 9.87 | 1.13 | 16 | 51.69 | 9.7 | 17.13 | 7.33 |
私营合伙企业 | 21474 | 53.43 | 18.34 | 4.05 | 8.2 | 17.44 | 22.8 | 15.2 | 7.76 |
合作经营企业(港或澳、台资) | 24449 | 114.74 | 5.99 | 2.05 |
| 17.95 |
|
|
|
中外合作经营企业 | 84913 | 61.24 | 4.96 | 1.11 | 3.1 | 33.02 | 2.6 | 1.68 | 2.63 |
其他企业(内资) | 8645 | 94.41 |
| 0.87 |
| 20.08 |
|
|
|
股份有限公司 | 33511 | 48.26 | 6.18 | 1.04 | 10.8 | 27.81 | 8.5 | 5.87 | 9.17 |
股份有限公司(内资) | 33825 | 48.27 | 6.16 | 1.04 | 10.8 | 27.8 | 8.5 | 5.84 | 9.18 |
私营股份有限公司 | 35557 | 38.48 | 15.7 | 1.68 | 20.2 | 35.76 | 28.4 | 18.62 | 17.99 |
港澳台商投资股份有限公司 | 20611 | 79.97 |
| 0.87 |
| 16.65 |
|
|
|
外商投资股份有限公司 | 7064 | 31.38 |
| 1.86 |
| 17.74 |
|
|
|
有限责任公司 | 20549 | 68.82 | 3.35 | 1.4 | 2 | 22.02 | 1.7 | 1.32 | 1.75 |
国有独资公司 | 14566 | 66.94 | 2.68 | 1.15 | 3.1 | 23.14 | 1.6 | 1.42 | 2.66 |
私营有限责任公司 | 27726 | 66.43 | 16.5 | 3.09 | 8.8 | 27.42 | 27 | 15.23 | 7.88 |
合资经营企业(港或澳、台资) | 30224 | 76.35 | 3.43 | 1.29 | 0.8 | 24.37 | 1.1 | 0.61 | 0.69 |
中外合资经营企业 | 31165 | 62.37 |
| 1.74 |
| 15.55 |
|
|
|
其他有限责任公司 | 23782 | 71.83 | 4.97 | 1.47 | 3.8 | 22.73 | 3.9 | 2.8 | 3.17 |
国有控股企业 | 24994 | 63.15 | 6.27 | 1.26 | 9.6 | 27.95 | 6.9 | 5.7 | 8.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13—8 续表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指 标 | 全员劳动 | 资 产 | 资 产 | 流动资 | 每百元销 | 工业增 | 每百元固定 | 资 金 | 产 值 |
| 生产率 | 负债率 | 贡献率 | 产周转 | 售收入实 | 加值率 | 资产原价 | 利税率 | 利税率 |
| (元/人年) | (%) | (%) | 次 数 | 现的利税 | (%) | 实现的利税 | (%) | (%) |
|
|
|
| (次/年) | (元) |
| (%) |
|
|
轻工业 | 26694 | 72.75 | 9.11 | 1.44 | 9.9 | 26.38 | 13.7 | 8.17 | 8.47 |
以农产品为原料 | 27271 | 78.21 | 11.22 | 1.45 | 12.3 | 27.92 | 17.9 | 10.4 | 10.47 |
以非农产品为原料 | 24969 | 60.88 | 4.54 | 1.4 | 3.8 | 22.35 | 4.6 | 2.91 | 3.24 |
重工业 | 22363 | 61.07 | 5 | 1.36 | 6.5 | 26.6 | 4.6 | 3.99 | 6.21 |
采掘工业 | 12732 | 51.54 | 2.98 | 1.15 | 7.9 | 37.2 | 3 | 2.87 | 7.18 |
原料工业 | 35805 | 59.59 | 6.06 | 1.66 | 7.5 | 26.19 | 5 | 5.05 | 7.74 |
加工工业 | 20221 | 69.37 | 4.96 | 1.16 | 4.8 | 23.85 | 5.1 | 3.25 | 4.23 |
特大型企业 | 21991 | 49.84 | 3.68 | 1.41 | 6 | 25.45 | 3.2 | 3.04 | 5.71 |
大一型企业 | 46016 | 61 | 8 | 0.98 | 14.6 | 30.35 | 10.5 | 7.57 | 11.9 |
大二型企业 | 35721 | 66.09 | 11.02 | 1.42 | 15.9 | 28.93 | 14.3 | 11.42 | 14.48 |
中一型企业 | 27292 | 75.92 | 6.18 | 1.38 | 6.9 | 30.34 | 5.6 | 4.8 | 6.04 |
中二型企业 | 18074 | 74.38 | 4.99 | 1.18 | 4.9 | 26.47 | 4.6 | 3.23 | 4.75 |
小型企业 | 19094 | 73.97 | 5.33 | 1.72 | 3.5 | 23.86 | 4.9 | 3.24 | 3.19 |
煤炭采选业 | 11617 | 66.34 | 3.26 | 1.16 | 6.7 | 36.17 | 2.3 | 2.26 | 6.11 |
黑色金属矿采选业 | 22273 | 18.28 | 1.56 | 0.61 | 16.9 | 58.39 | 5.7 | 4.6 | 16.08 |
有色金属矿采选业 | 11037 | 71.2 | 5.77 | 2.24 | 4.1 | 22.41 | 4.4 | 3.69 | 3.87 |
非金属矿采选业 | 16360 | 57.3 | 15.66 | 3.06 | 10.8 | 30.4 | 20.5 | 15.25 | 9.53 |
木材及竹材采运业 | 12163 | 41.14 | 0.94 | 0.67 | 1.3 | 30.23 | 1 | 0.55 | 0.85 |
食品加工业 | 28453 | 89.21 | 4.44 | 2.36 | 0.7 | 18.49 | 1.4 | 0.85 | 0.54 |
食品制造业 | 19481 | 79.76 | 7.91 | 1.85 | 7.9 | 23.93 | 9.3 | 6.83 | 7.12 |
饮料制造业 | 46423 | 67.8 | 14.8 | 1.13 | 22.7 | 33.57 | 32.8 | 16.4 | 20.06 |
烟草加工业 | 227590 | 59.14 | 52 | 1.83 | 53.5 | 52.33 | 90.5 | 54.66 | 53.22 |
纺织业 | 12806 | 87.09 | 1.97 | 1.07 |
| 22.07 |
| -0.76 | -0.95 |
服装及其他纤维制品制造业 | 24112 | 75.78 | 6.79 | 1.45 | 4.9 | 32.26 | 10.4 | 4.8 | 3.53 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品业 | 23793 | 105.71 | 4.2 | 1.51 | 0.5 | 19.42 | 1 | 0.47 | 0.4 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 21111 | 66.76 | 13.23 | 3.11 | 9.4 | 24.77 | 13.2 | 10.88 | 8.71 |
家具制造业 | 18579 | 38.93 | 8.91 | 1.98 | 8.5 | 27.51 | 11.9 | 7.93 | 9.27 |
造纸及纸制品业 | 15469 | 74.01 | 4.13 | 1.35 | 3.6 | 23.09 | 3 | 2.3 | 3.18 |
印刷业 | 22630 | 57.3 | 8.56 | 1.54 | 11.4 | 31.66 | 15.9 | 9.25 | 9.49 |
文教体育用品制造业 | 11980 | 68.01 | 12.72 | 3.01 | 6.1 | 24.37 | 18.8 | 10.87 | 4.84 |
石油加工及炼焦业 | 29239 | 74.51 | 10.68 | 2.52 | 7 | 8.57 | 6.4 | 6.65 | 7.67 |
化学原料及化学制品制造业 | 17408 | 75.19 | 3.93 | 1.49 | 2.4 | 20.47 | 2.2 | 1.78 | 2.12 |
医药制造业 | 22235 | 80.54 | 5.09 | 1.31 | 2 | 24.25 | 2.4 | 1.5 | 1.66 |
化学纤维制造业 | 22119 | 53.74 | 6.19 | 1.32 | 11.8 | 23.28 | 6.2 | 5.35 | 11.57 |
橡胶制品业 | 35640 | 50.81 | 7.45 | 1.22 | 15.9 | 37.75 | 12.9 | 10.65 | 14.08 |
塑料制品业 | 29569 | 63.93 | 8.56 | 1.58 | 8.8 | 24.08 | 10.7 | 7.26 | 8.02 |
非金属矿物制品业 | 16202 | 65.91 | 4.88 | 1.57 | 4.3 | 26.91 | 2.8 | 2.59 | 3.93 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 34185 | 40.2 | 2.81 | 1.14 | 4 | 23.52 | 2.6 | 2.07 | 3.4 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 12436 | 71.07 | 5.17 | 2.64 | 1.5 | 7.13 | 2 | 1.81 | 1.82 |
金属制品业 | 17345 | 69.96 | 6.58 | 1.73 | 4.9 | 24.45 | 7.9 | 4.72 | 4.53 |
普通机械制造业 | 16144 | 69.85 | 5.09 | 0.95 | 4.6 | 26.48 | 4.2 | 2.59 | 4.08 |
专用设备制造业 | 19219 | 70.29 | 3.11 | 1.14 | 1.5 | 21.06 | 2 | 1.12 | 1.18 |
交通运输设备制造业 | 23417 | 72.51 | 6.12 | 1.13 | 6.4 | 18.79 | 9.7 | 4.71 | 5.8 |
电气机械及器材制造业 | 46558 | 59.87 | 3.51 | 1.08 | 1.9 | 24.27 | 2.9 | 1.36 | 1.47 |
电子及通信设备制造业 | 20405 | 79.61 | 3.29 | 1.67 | 1.3 | 18.86 | 1.9 | 1.23 | 1.26 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 22821 | 61.46 | 6.24 | 0.79 | 11.2 | 34.64 | 10.1 | 5.56 | 9.98 |
其他制造业 | 10092 | 73.68 | 4.75 | 1.26 | 9.3 | 22.95 | 15 | 7.45 | 10.31 |
电力、蒸汽、热水的生产和供应业 | 94078 | 65.64 | 9.66 | 1.62 | 16.7 | 50.8 | 8.1 | 10.29 | 20.06 |
煤气生产和供应业 | 13308 | 50.83 |
| 0.91 |
| 22.83 |
| -2.8 | -7.91 |
自来水的生产和供应业 | 23108 | 33.37 | 1.26 | 1.13 | 1.8 | 43.09 | 0.4 | 0.45 | 1.62 |