工业总产值指数
发布人:张祥 发布时间:2020-12-29
13—5 工业总产值指数 |
|
|
|
|
| (以上年为100) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年 份 |
|
| 工业总产值 | 国有工业 | 集体工业 | 城乡个体工业 | 其他经济类型工业 |
1 9 7 8 | 108.18 | 107.94 | 106.49 |
| 109.12 |
1 9 8 0 | 106.84 | 105.68 | 111.74 |
| 111.62 |
1 9 8 5 | 125.03 | 116.97 | 167.26 | 303.14 | 142.94 |
1 9 9 0 | 107.25 | 104.28 | 108.94 | 115.49 | 110.67 |
1 9 9 1 | 111.19 | 108.74 | 114.53 | 113.49 | 114.7 |
1 9 9 2 | 126.38 | 111.32 | 141.21 | 165.74 | 146.87 |
1 9 9 3 | 142.17 | 111.15 | 167.42 | 182.73 | 174.16 |
1 9 9 4 | 137 | 103.16 | 152.58 | 151.23 | 159.27 |
1 9 9 5 | 117.09 | 112.41 | 113.29 | 121.99 | 161.78 |
1 9 9 6 | 118.9 | 109.64 | 134.73 | 100.8 | 39.56 |
1 9 9 7 | 114.3 | 84.56 | 109.01 | 130.71 | 158.67 |
1 9 9 8 | 109.5 | 99.86 | 104.28 |
| 215.27 |