13—13 外商投资港澳台投资工业企业主要经济指标 |
|
|
|
|
|
| (1998年) 单位:万元 |
|
|
|
|
|
|
指 标 | 企业单位数 | 工业总产值 | 工业增加值 | 实收资本 | 资产总计 |
|
|
| (个) | (当年价格) | (按生产法 |
|
|
| 计 算) | 流动资产 | 存 货 |
|
|
|
|
| 合 计 |
|
总 计 | 200 | 1069576 | 256629 | 693560 | 1514251 | 661659 | 256137 |
|
港、澳、台商投资企业 | 96 | 286016 | 77397 | 132347 | 366074 | 194506 | 83958 |
|
合资经营企业(港或澳、台资) | 82 | 259986 | 71381 | 119268 | 327912 | 175708 | 76534 |
|
合作经营企业(港或澳、台资) | 2 | 6261 | 1257 | 1402 | 5004 | 2988 | 765 |
|
港澳台商独资经营企业 | 8 | 11240 | 3153 | 7805 | 18611 | 8121 | 3510 |
|
港澳台商投资股份有限公司 | 4 | 8529 | 1606 | 3871 | 14547 | 7690 | 3149 |
|
外商投资企业 | 104 | 783561 | 179232 | 561213 | 1148177 | 467152 | 172179 |
|
中外合资经营企业 | 80 | 517243 | 90925 | 313191 | 640761 | 275764 | 107482 |
|
中外合作经营企业 | 7 | 67804 | 24744 | 58633 | 137687 | 59068 | 28651 |
|
外资企业 | 13 | 191450 | 62231 | 181887 | 358826 | 128917 | 34099 |
|
外商投资股份有限公司 | 4 | 7064 | 1332 | 7502 | 10903 | 3403 | 1948 |
|
国有控股企业 | 51 | 329819 | 81770 | 152525 | 368816 | 170873 | 69186 |
|
轻工业 | 115 | 568752 | 116774 | 284165 | 673461 | 324746 | 145026 |
|
以农产品为原料 | 72 | 323362 | 88729 | 78771 | 304711 | 159108 | 71172 |
|
以非农产品为原料 | 43 | 245390 | 28045 | 205393 | 368750 | 165638 | 73854 |
|
重工业 | 85 | 500825 | 139854 | 409395 | 840790 | 336913 | 111111 |
|
采掘工业 | 1 | 635 | -56 | 1200 | 2760 | 760 | 105 |
|
原料工业 | 19 | 57286 | 16696 | 50121 | 107003 | 33007 | 14065 |
|
加工工业 | 65 | 442904 | 123214 | 358074 | 731027 | 303145 | 96941 |
|
大二型企业 | 11 | 202584 | 45138 | 88324 | 243586 | 107604 | 42560 |
|
中一型企业 | 4 | 64938 | 16191 | 13829 | 46101 | 17399 | 6090 |
|
中二型企业 | 13 | 55120 | 11961 | 23812 | 59405 | 33005 | 11348 |
|
小型企业 | 172 | 746935 | 183339 | 567596 | 1165159 | 503651 | 196139 |
|
非金属矿采选业 | 1 | 635 | -56 | 1200 | 2760 | 760 | 105 |
|
食品加工业 | 12 | 102316 | 20180 | 25945 | 68513 | 26589 | 9467 |
|
食品制造业 | 3 | 3551 | 879 | 1441 | 2935 | 1366 | 914 |
|
饮料制造业 | 2 | 8279 | 937 | 9922 | 20555 | 5063 | 1652 |
|
纺织业 | 15 | 60959 | 15310 | 9036 | 42836 | 16168 | 8604 |
|
服装及其他纤维制品制造业 | 17 | 61871 | 27668 | 10002 | 53085 | 35684 | 13186 |
|
皮革、毛皮、羽绒及其制品业 | 8 | 28124 | 4683 | 7747 | 50852 | 38693 | 17436 |
|
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 9 | 17806 | 3659 | 13863 | 40030 | 11973 | 6003 |
|
造纸及纸制品业 | 3 | 9798 | 3961 | 3990 | 13680 | 7249 | 3699 |
|
印刷业 | 1 | 1156 | 613 | 2093 | 2519 | 476 | 144 |
|
文教体育用品制造业 | 2 | 1547 | 370 | 294 | 1208 | 827 | 204 |
|
化学原料及化学制品制造业 | 18 | 68765 | 12604 | 31362 | 60177 | 27842 | 11822 |
|
医药制造业 | 8 | 28436 | 7756 | 22583 | 68858 | 32613 | 17125 |
|
化学纤维制造业 | 2 | 3442 | 461 | 5074 | 11752 | 1110 | 317 |
|
橡胶制品业 | 6 | 98123 | 39682 | 141991 | 258401 | 80256 | 18780 |
|
塑料制品业 | 19 | 53261 | 13846 | 46549 | 99769 | 39252 | 14326 |
|
非金属矿物制品业 | 10 | 24393 | 7446 | 45701 | 76980 | 20816 | 5186 |
|
有色金属冶炼及压延加工业 | 2 | 4273 | 1386 | 1856 | 11478 | 4350 | 1613 |
|
金属制品业 | 8 | 6644 | 2957 | 6273 | 10923 | 5596 | 1762 |
|
普通机械制造业 | 8 | 22436 | 6712 | 17339 | 39119 | 24540 | 9211 |
|
专用设备制造业 | 4 | 76661 | 24338 | 28177 | 80258 | 48253 | 14692 |
|
交通运输设备制造业 | 9 | 135060 | 26601 | 50789 | 127492 | 52803 | 21287 |
|
电气机械及器材制造业 | 13 | 136556 | 1827 | 152168 | 249045 | 118256 | 53196 |
|
电子及通信设备制造业 | 12 | 71108 | 19208 | 22696 | 67120 | 38523 | 17390 |
|
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 3 | 15706 | 5651 | 10527 | 24162 | 15927 | 6083 |
|
其他制造业 | 3 | 21157 | 4637 | 2217 | 6268 | 3053 | 1349 |
|
电力、蒸汽、热水的生产和供应业 | 2 | 7515 | 3313 | 22728 | 23475 | 3622 | 584 |
|
|
|
|
注:辖区内年产品销售收入在500万元及以上的外商及港澳台投资工业企业,下同。 |
|
|
|
|
|
13—13 外商投资港澳台投资工业企业主要经济指标.pdf