大中型工业企业主要经济效益指标
发布人:张祥 发布时间:2020-12-29
13—16 大中型工业企业主要经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1998年) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指 标 | 全员劳动 | 资 产 | 资 产 | 流动资 | 每百元销 | 工业增 | 每百元固定 | 资 金 | 产 值 |
| 生产率 | 负债率 | 贡献率 | 产周转 | 售收入实 | 加值率 | 资产原价 | 利税率 | 利税率 |
| (元/人年) | (%) | (%) | 次 数 | 现的利税 | (%) | 实现的利税 | (%) | (% |
|
|
|
| (次/年) | (元) |
| (%) |
|
|
总 计 | 27246 | 61.8 | 6.68 | 1.27 | 10.2 | 27.88 | 7.6 | 6.21 | 9.37 |
一、内资企业 | 26970 | 61.65 | 6.72 | 1.25 | 10.5 | 28.14 | 7.7 | 6.3 | 9.65 |
国有企业 | 29016 | 63.65 | 8.2 | 1.37 | 13 | 30.58 | 9.2 | 8.24 | 12.67 |
中央企业 | 78570 | 65.45 | 16.31 | 1.88 | 21.2 | 35.81 | 16.5 | 18.09 | 24.51 |
地方企业 | 18819 | 62.77 | 4.22 | 1.1 | 5.9 | 27.17 | 3.9 | 3.05 | 5.04 |
集体企业 | 21208 | 69.42 | 6.5 | 1.37 | 6 | 21.18 | 8.4 | 4.82 | 5 |
股份合作企业 | 20719 | 74.23 | 9.11 | 1.9 | 6.7 | 19.96 | 9.2 | 6.26 | 6 |
联营企业 | 62008 | 65.22 | 3.84 | 1.03 | 6.2 | 34.34 | 6 | 5.02 | 3.93 |
国有联营企业 | 1112 | 90.12 | 0.04 | 0.73 |
| 0.89 |
|
|
|
集体联营企业 | 42000 | 14 | 1.67 | 2.72 | 5.1 | 18.89 | 1.4 | 1.59 | 4.71 |
国有与集体联营企业 | 29195 | 64.86 | 11.77 | 2.18 | 6.6 | 17.37 | 14.6 | 8.31 | 6.53 |
其他联营企业 | 150898 | 15.31 | 9.81 | 0.84 | 22.3 | 61.46 | 9.3 | 18.68 | 8.03 |
有限责任公司 | 18601 | 67.83 | 3.48 | 1.2 | 3.9 | 23.7 | 2.7 | 2.11 | 3.34 |
国有独资公司 | 14806 | 66.68 | 2.73 | 1.14 | 3.3 | 23.14 | 1.7 | 1.5 | 2.87 |
其他有限责任公司 | 25678 | 69.86 | 4.83 | 1.27 | 4.7 | 24.33 | 4.8 | 3.16 | 3.85 |
股份有限公司 | 37341 | 46.75 | 5.94 | 0.96 | 11.5 | 28.5 | 8.3 | 5.7 | 9.65 |
私营经济 | 24509 | 54.59 | 4.24 | 1.29 | 5.1 | 27.67 | 3.2 | 2.51 | 4.57 |
私营独资企业 | 22780 | 50.05 | 3.81 | 1.06 | 6.6 | 33.39 | 3.7 | 2.69 | 6.16 |
私营股份有限公司 | 30492 | 68.06 | 5.54 | 1.96 | 2.6 | 19.18 | 2.2 | 2 | 2.25 |
其他企业 | 6240 | 76.38 | 2.04 | 0.93 |
| 14.34 |
|
|
|
港、澳、台商投资企业 | 15161 | 96.73 |
| 1.14 |
| 14.97 |
|
|
|
合资经营企业(港或澳、台资) | 14175 | 95.64 |
| 1.08 |
| 14.52 |
|
|
|
合作经营企业(港或澳、台资) | 24449 | 114.74 | 5.99 | 2.05 |
| 17.95 |
|
|
|
外商投资企业 | 63780 | 60.41 | 6.3 | 2.15 | 3.7 | 21.21 | 6.6 | 4.33 | 3.41 |
中外合资经营企业 | 63391 | 59.88 | 6.34 | 2.08 | 3.7 | 21.26 | 6.6 | 4.31 | 3.49 |
中外合作经营企业 | 76455 | 77.08 | 11.85 | 1.99 | 12.3 | 43.38 | 14.5 | 11.03 | 9.83 |
外资企业 | 60375 | 61.16 | 3.88 | 2.94 | 1.2 | 14.46 | 3.3 | 1.93 | 1.14 |
二、独资企业 | 28344 | 63.94 | 8.08 | 1.37 | 12.4 | 29.64 | 9.2 | 8 | 11.92 |
国有企业 | 29016 | 63.65 | 8.2 | 1.37 | 13 | 30.58 | 9.2 | 8.24 | 12.67 |
集体企业 | 21208 | 69.42 | 6.5 | 1.37 | 6 | 21.18 | 8.4 | 4.82 | 5 |
私营独资企业 | 22780 | 50.05 | 3.81 | 1.06 | 6.6 | 33.39 | 3.7 | 2.69 | 6.16 |
外资企业 | 60375 | 61.16 | 3.88 | 2.94 | 1.2 | 14.46 | 3.3 | 1.93 | 1.14 |
合作、合伙企业 | 26472 | 71.73 | 6.56 | 1.51 | 6 | 24.32 | 7.2 | 5.14 | 4.8 |
股份合作企业 | 20719 | 74.23 | 9.11 | 1.9 | 6.7 | 19.96 | 9.2 | 6.26 | 6 |
国有联营企业 | 1112 | 90.12 | 0.04 | 0.73 |
| 0.89 |
|
|
|
集体联营企业 | 42000 | 14 | 1.67 | 2.72 | 5.1 | 18.89 | 1.4 | 1.59 | 4.71 |
国有与集体联营企业 | 29195 | 64.86 | 11.77 | 2.18 | 6.6 | 17.37 | 14.6 | 8.31 | 6.53 |
其他联营企业 | 150898 | 15.31 | 9.81 | 0.84 | 22.3 | 61.46 | 9.3 | 18.68 | 8.03 |
合作经营企业(港或澳、台资) | 24449 | 114.74 | 5.99 | 2.05 |
| 17.95 |
|
|
|
中外合作经营企业 | 76455 | 77.08 | 11.85 | 1.99 | 12.3 | 43.38 | 14.5 | 11.03 | 9.83 |
其他企业(内资) | 6240 | 76.38 | 2.04 | 0.93 |
| 14.34 |
|
|
|
股份有限公司 | 37319 | 46.81 | 5.94 | 0.96 | 11.5 | 28.46 | 8.3 | 5.69 | 9.62 |
股份有限公司(内资) | 37341 | 46.75 | 5.94 | 0.96 | 11.5 | 28.5 | 8.3 | 5.7 | 9.65 |
私营股份有限公司 | 30492 | 68.06 | 5.54 | 1.96 | 2.6 | 19.18 | 2.2 | 2 | 2.25 |
有限责任公司 | 19934 | 67.93 | 3.57 | 1.26 | 3.6 | 23.25 | 2.6 | 2.06 | 3.09 |
国有独资公司 | 14806 | 66.68 | 2.73 | 1.14 | 3.3 | 23.14 | 1.7 | 1.5 | 2.87 |
合资经营企业(港或澳、台资) | 14175 | 95.64 |
| 1.08 |
| 14.52 |
|
|
|
中外合资经营企业 | 63391 | 59.88 | 6.34 | 2.08 | 3.7 | 21.26 | 6.6 | 4.31 | 3.49 |
其他有限责任公司 | 25678 | 69.86 | 4.83 | 1.27 | 4.7 | 24.33 | 4.8 | 3.16 | 3.85 |
国有控股企业 | 27395 | 61.25 | 6.79 | 1.25 | 11 | 28.72 | 7.7 | 6.46 | 10.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13—16 续表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指 标 | 全员劳动 | 资 产 | 资 产 | 流动资 | 每百元销 | 工业增 | 每百元固定 | 资 金 | 产 值 |
| 生产率 | 负债率 | 贡献率 | 产周转 | 售收入实 | 加值率 | 资产原价 | 利税率 | 利税率 |
| (元/人年) | (%) | (%) | 次 数 | 现的利税 | (%) | 实现的利税 | (%) | (%) |
|
|
|
| (次/年) | (元) |
| (%) |
|
|
轻工业 | 33018 | 68.52 | 11.78 | 1.26 | 16.5 | 29.63 | 19.8 | 11.97 | 14.04 |
以农产品为原料 | 33538 | 73.27 | 14.8 | 1.33 | 20 | 31.43 | 25.4 | 15.33 | 17.41 |
以非农产品为原料 | 31376 | 58.41 | 5.38 | 1.1 | 6.5 | 24.83 | 6.9 | 4.16 | 5.28 |
重工业 | 24350 | 59.21 | 4.72 | 1.27 | 6.8 | 26.81 | 4.2 | 3.79 | 6.51 |
采掘工业 | 14228 | 49.73 | 2.61 | 1.04 | 7.8 | 39.02 | 2.5 | 2.44 | 7.01 |
原料工业 | 43051 | 57.57 | 6.22 | 1.58 | 8.5 | 26.78 | 5.4 | 5.53 | 8.73 |
加工工业 | 18994 | 70.84 | 4.19 | 1.02 | 3.5 | 21.9 | 3.2 | 2.06 | 3.03 |
特大型企业 | 21991 | 49.84 | 3.68 | 1.41 | 6 | 25.45 | 3.2 | 3.04 | 5.71 |
大一型企业 | 46016 | 61 | 8 | 0.98 | 14.6 | 30.35 | 10.5 | 7.57 | 11.9 |
大二型企业 | 35721 | 66.09 | 11.02 | 1.42 | 15.9 | 28.93 | 14.3 | 11.42 | 14.48 |
中一型企业 | 27292 | 75.92 | 6.18 | 1.38 | 6.9 | 30.34 | 5.6 | 4.8 | 6.04 |
中二型企业 | 18074 | 74.38 | 4.99 | 1.18 | 4.9 | 26.47 | 4.6 | 3.23 | 4.75 |
煤炭采选业 | 13406 | 64.79 | 3.28 | 1.16 | 7.1 | 36.84 | 2.3 | 2.26 | 6.3 |
黑色金属矿采选业 | 24196 | 17.76 | 1.38 | 0.56 | 17.1 | 62.07 | 5.2 | 4.17 | 16.32 |
有色金属矿采选业 | 6609 | 75.11 |
| 1.52 |
| 20.45 |
|
|
|
非金属矿采选业 | 19749 | 58.93 | 13.31 | 1.28 | 18.9 | 27.54 | 15.6 | 11.26 | 12.85 |
食品加工业 | 41936 | 85.09 | 2.54 | 1.96 |
| 18.28 |
|
|
|
食品制造业 | 24089 | 80.74 | 8.79 | 1.58 | 10.9 | 23.18 | 12.2 | 8.3 | 10.24 |
饮料制造业 | 54191 | 65.62 | 16.37 | 1.11 | 25.3 | 34.53 | 38.3 | 18.32 | 22.22 |
烟草加工业 | 269756 | 54.79 | 59.9 | 2.05 | 56.1 | 54.81 | 99.1 | 62.68 | 56.44 |
纺织业 | 11051 | 82.99 | 3.3 | 1.15 | 2.2 | 20.61 | 2.1 | 1.38 | 1.76 |
服装及其他纤维制品制造业 | 25570 | 69.54 | 7.44 | 1.25 | 6.4 | 28.16 | 12.6 | 5.59 | 5.24 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品业 | 17674 | 121.96 |
| 0.94 |
| 15.45 |
|
|
|
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 25950 | 50.24 | 8.06 | 1.57 | 11.5 | 30.78 | 5.4 | 6.33 | 9.94 |
家具制造业 | 8297 | 58.53 | 2.92 | 1.61 | 4.2 | 24.61 | 4.2 | 2.83 | 5.19 |
造纸及纸制品业 | 13743 | 77.01 | 1.99 | 0.98 |
| 21.62 |
|
|
|
印刷业 | 31926 | 48.88 | 9.19 | 1.52 | 13.5 | 29.23 | 26.3 | 11.92 | 11.89 |
文教体育用品制造业 | 7074 | 76.72 |
| 1.03 |
| 23.27 |
|
|
|
石油加工及炼焦业 | 28823 | 74.54 | 10.73 | 2.53 | 7.1 | 8.43 | 6.4 | 6.7 | 7.73 |
化学原料及化学制品制造业 | 16124 | 73.55 | 3.15 | 1.29 | 1.6 | 20.55 | 1.2 | 1.03 | 1.46 |
医药制造业 | 17818 | 79.65 | 4.74 | 1.21 | 1.9 | 22.08 | 1.9 | 1.2 | 1.6 |
化学纤维制造业 | 9657 | 63.04 | 2.88 | 1.23 |
| 12.39 |
|
|
|
橡胶制品业 | 33437 | 64.78 | 7.99 | 1.02 | 16.6 | 41.69 | 12.6 | 8.24 | 12.91 |
塑料制品业 | 36555 | 65.15 | 8.64 | 1.28 | 10.5 | 22.82 | 11.5 | 7.64 | 9.84 |
非金属矿物制品业 | 19008 | 61.8 | 5.36 | 1.27 | 7.1 | 28.51 | 4.4 | 3.81 | 6.49 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 36090 | 39.37 | 2.62 | 1.09 | 3.8 | 23.98 | 2.3 | 1.87 | 3.26 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 10635 | 71.25 | 5.04 | 2.66 | 1.3 | 6.01 | 1.7 | 1.59 | 1.64 |
金属制品业 | 11366 | 75.57 | 1.09 | 0.81 |
| 18.54 |
|
|
|
普通机械制造业 | 15455 | 70.05 | 4.23 | 0.82 | 3.3 | 25.22 | 2.7 | 1.62 | 2.96 |
专用设备制造业 | 16743 | 69.89 | 1.58 | 0.97 |
| 18.29 |
|
|
|
交通运输设备制造业 | 25525 | 72.15 | 6.15 | 1.09 | 6.7 | 17.85 | 10.3 | 4.9 | 6.15 |
电气机械及器材制造业 | 58905 | 55.43 | 5.84 | 0.93 | 7.5 | 27.49 | 11.5 | 4.99 | 5.69 |
电子及通信设备制造业 | 10018 | 78.72 | 0.05 | 0.77 |
| 23.67 |
|
|
|
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 17580 | 74.33 | 1.94 | 0.57 | 0.2 | 31.24 | 0.1 | 0.07 | 0.18 |
其他制造业 | 4490 | 72.3 | 2.64 | 0.85 |
| 10.2 |
|
|
|
电力、蒸汽、热水的生产和供应业 | 121940 | 65.46 | 10.38 | 1.54 | 19.9 | 55.3 | 8.4 | 11.42 | 21.75 |
煤气生产和供应业 | 25602 | 58.16 |
| 0.93 |
| 34.41 |
|
|
|
自来水的生产和供应业 | 35882 | 28.57 | 0.97 | 1.11 | 0.8 | 45 | 0.2 | 0.18 | 0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|