13—25 各县(市)工业总产值 | |||||||
(按1990年不变价格计算) 单位:万元 | |||||||
县 (市) | 1 9 7 8 年 | 1 9 8 0 年 | 1 9 8 5 年 | 1 9 9 0 年 | 1 9 9 5 年 | 1 9 9 7 年 | 1 9 9 8 年 |
长丰县 | 4431 | 4720 | 12904 | 25268 | 47658 | 90338 | 37111 |
肥东县 | 9168 | 10577 | 19480 | 39380 | 81006 | 71433 | 45858 |
肥西县 | 5807 | 6900 | 14772 | 30779 | 79817 | 85717 | 29168 |
芜湖县 | 5974 | 6925 | 12612 | 24141 | 90790 | 180001 | 44150 |
繁昌县 | 8022 | 8908 | 18792 | 42487 | 173125 | 372961 | 79240 |
南陵县 | 6491 | 5001 | 8031 | 13038 | 55188 | 115270 | 23460 |
怀远县 | 6507 | 8353 | 18151 | 29291 | 73813 | 190024 | 57920 |
五河县 | 3977 | 4397 | 15813 | 22894 | 63656 | 139971 | 26027 |
固镇县 | 3322 | 4125 | 9368 | 16494 | 44435 | 100338 | 34104 |
凤台县 | 5503 | 5503 | 11062 | 21883 | 61658 | 85813 | 69798 |
当涂县 | 14574 | 15381 | 34642 | 58927 | 172483 | 285103 | 43138 |
濉溪县 | 6341 | 7472 | 15761 | 28569 | 48122 | 91700 | 31401 |
铜陵县 | 5518 | 5141 | 10450 | 23253 | 80611 | 122650 | 52340 |
桐城市 | 4771 | 4795 | 12419 | 39793 | 120765 | 290269 | 145323 |
怀宁县 | 4485 | 5196 | 12459 | 19562 | 111182 | 153722 | 67931 |
枞阳县 | 5732 | 5007 | 7269 | 13671 | 41023 | 84013 | 48177 |
潜山县 | 3202 | 3521 | 7492 | 12320 | 49608 | 106127 | 56886 |
太湖县 | 2420 | 2625 | 6239 | 10487 | 21065 | 45769 | 23616 |
宿松县 | 4723 | 4778 | 11173 | 20494 | 42127 | 74474 | 22255 |
望江县 | 5791 | 5900 | 13329 | 22133 | 57602 | 121510 | 34416 |
岳西县 | 2234 | 2532 | 4266 | 9937 | 25467 | 50023 | 41444 |
歙县 | 9664 | 9460 | 18315 | 25258 | 79660 | 120085 | 80802 |
休宁县 | 4090 | 4376 | 7394 | 15530 | 45563 | 56312 | 22434 |
黟县 | 1276 | 1515 | 3733 | 6234 | 14926 | 18259 | 9205 |
祁门县 | 5552 | 5593 | 8999 | 14636 | 35484 | 38677 | 31245 |
天长市 | 7656 | 9471 | 26114 | 71839 | 235682 | 395973 | 211779 |
明光市 | 5427 | 6232 | 15515 | 44897 | 180954 | 333489 | 57621 |
来安县 | 3927 | 4750 | 13414 | 40448 | 184595 | 316292 | 67598 |
全椒县 | 6324 | 7271 | 17038 | 73784 | 257017 | 302209 | 152280 |
定远县 | 3931 | 4675 | 12060 | 39910 | 169182 | 353658 | 66031 |
凤阳县 | 5870 | 6562 | 19007 | 45934 | 175263 | 406458 | 69159 |
界首市 | 5277 | 6054 | 17206 | 36266 | 222644 | 414251 | 120266 |
临泉县 | 4987 | 4845 | 8467 | 20604 | 153760 | 216081 | 91721 |
太和县 | 4637 | 4784 | 9509 | 24991 | 129228 | 327800 | 118348 |
涡阳县 | 7266 | 7283 | 19005 | 38675 | 124337 | 233318 | 101938 |
蒙城县 | 4574 | 4716 | 18885 | 34792 | 228575 | 345579 | 106391 |
阜南县 | 2974 | 3679 | 8228 | 12410 | 83234 | 133645 | 50757 |
颍上县 | 3671 | 3480 | 6824 | 12689 | 54077 | 150400 | 34209 |
利辛县 | 3264 | 3044 | 4739 | 10667 | 89612 | 179482 | 90640 |
宿州市 | 17651 | 23163 | 48589 | 79081 | 154710 | 332058 | 162189 |
砀山县 | 5110 | 6972 | 17156 | 30270 | 60454 | 108439 | 49180 |
萧县 | 7812 | 8801 | 16209 | 36694 | 106352 | 192209 | 39751 |
灵璧县 | 4009 | 4578 | 11608 | 27495 | 70620 | 123758 | 31564 |
泗县 | 4510 | 5421 | 11408 | 35000 | 44461 | 52380 | 27233 |
六安市 | 9960 | 28162 | 52579 | 91382 | 332722 | 298109 | 178406 |
寿县 | 8735 | 7320 | 13089 | 25471 | 171067 | 180830 | 88433 |
霍邱县 | 8184 | 6419 | 12688 | 18423 | 150507 | 223446 | 92743 |
舒城县 | 8437 | 9708 | 18408 | 31147 | 175453 | 119516 | 87662 |
金寨县 | 5015 | 5431 | 10171 | 21553 | 104092 | 48385 | 26012 |
霍山县 | 4552 | 5196 | 8706 | 16117 | 135387 | 144011 | 73599 |
宣州市 | 13469 | 13277 | 22027 | 60793 | 293670 | 481884 | 284736 |
宁国市 | 4274 | 4965 | 15138 | 57166 | 411531 | 764922 | 220802 |
郎溪县 | 2543 | 3276 | 8069 | 13867 | 60488 | 76606 | 34134 |
广德县 | 5014 | 5471 | 10452 | 15853 | 46881 | 149042 | 46289 |
绩溪县 | 4849 | 4873 | 7776 | 17620 | 102112 | 165663 | 61442 |
旌德县 | 1457 | 1312 | 3451 | 8890 | 58011 | 111403 | 85516 |
泾县 | 10364 | 12117 | 16911 | 32465 | 112973 | 171391 | 102157 |
巢湖市 | 20551 | 25335 | 44227 | 79100 | 139648 | 178049 | 219891 |
庐江县 | 11741 | 13139 | 21426 | 38004 | 123030 | 202274 | 74475 |
无为县 | 16287 | 16891 | 30436 | 49107 | 147724 | 249415 | 138524 |
含山县 | 7319 | 7723 | 14029 | 24691 | 78610 | 129916 | 52300 |
和县 | 9274 | 9296 | 14160 | 25206 | 104981 | 188258 | 77725 |
贵池市 | 11471 | 11088 | 18546 | 40954 | 66000 | 63599 | 73886 |
东至县 | 6332 | 7554 | 13870 | 24643 | 57503 | 56277 | 28730 |
石台县 | 910 | 842 | 2775 | 4392 | 12901 | 26003 | 3605 |
青阳县 | 2630 | 2926 | 4954 | 11360 | 35229 | 50071 | 13358 |
注:1998年为辖区内全部国有及年产品销售收入在500万元及以上的非国有工业企业。 |