表11—11 接待入境旅游人数 | |||
计量单位:人次 | |||
指 标 | 2010年 | 2009年 | 2010年为上年% |
接待入境旅游人数 | 1308768 | 1134515 | 115.4 |
(一)外国人 | 867952 | 743999 | 116.7 |
1、亚洲合计 | 400787 | 349508 | 114.7 |
# 日本 | 121486 | 107073 | 113.5 |
菲律宾 | 4370 | 3859 | 113.2 |
新加坡 | 54480 | 46119 | 118.1 |
泰国 | 8658 | 8007 | 108.1 |
印度尼西亚 | 15960 | 11230 | 142.2 |
马来西亚 | 69650 | 71367 | 97.6 |
韩国 | 90482 | 72002 | 125.7 |
2、美洲合计 | 160205 | 130475 | 122.8 |
# 美国 | 112720 | 98369 | 114.6 |
加拿大 | 32357 | 21557 | 150.1 |
3、欧洲合计 | 236884 | 209517 | 113.1 |
# 英国 | 38984 | 34745 | 112.2 |
法国 | 23491 | 29527 | 113.5 |
德国 | 71561 | 64176 | 111.5 |
意大利 | 26597 | 21348 | 124.6 |
西班牙 | 10323 | 8992 | 114.8 |
4、大洋洲合计 | 42242 | 33323 | 126.8 |
# 澳大利亚 | 33909 | 28534 | 118.9 |
新西兰 | 3440 | 2808 | 122.6 |
5、非洲合计 | 15261 | 9517 | 160.4 |
6、其他 | 12573 | 11659 | 107.9 |
(二)香港同胞 | 171023 | 155470 | 110 |
(三)澳门同胞 | 10988 | 10664 | 103 |
(四)台湾同胞 | 258805 | 224382 | 115.4 |
平均每天来宁人数 | 3586 | 3108 | 115.4 |
注:本表数据由市旅游园林局提供。 |