表11—3 涉外税收 | |||
计量单位:万元 | |||
指 标 | 2010年 | 2009年 | 2010年为上年% |
合 计 | 3009111 | 2416536 | 124.5 |
流转税 | 1226214 | 1123530 | 109.1 |
企业所得税 | 557018 | 400528 | 139.1 |
个人所得税 | 124809 | 98704 | 126.5 |
车船使用牌照税 | 472 | 526 | 89.7 |
城市房地产税 | 24465 | 21315 | 114.8 |
其他各税 | 97435 | 73947 | 131.8 |
海关代征 | 978698 | 697986 | 140.2 |
注:本表数据由市国税局和地税局提供。 |