表11—2 对外劳务和承包工程情况 | |||
指 标 | 2010年 | 2009年 | 2010年为上年% |
一、新签合同数(个) | 143 | 159 | 89.9 |
二、新签合同金额(万美元) | 123761 | 115012 | 107.6 |
三、完成营业额(万美元) | 130922 | 115684 | 113.2 |
四、期末在外人员(人) | 8473 | 5406 | 156.7 |
注:本表数据由市商务局提供。 |
表11—2 对外劳务和承包工程情况 | |||
指 标 | 2010年 | 2009年 | 2010年为上年% |
一、新签合同数(个) | 143 | 159 | 89.9 |
二、新签合同金额(万美元) | 123761 | 115012 | 107.6 |
三、完成营业额(万美元) | 130922 | 115684 | 113.2 |
四、期末在外人员(人) | 8473 | 5406 | 156.7 |
注:本表数据由市商务局提供。 |