| 表11—4 海关统计进出口贸易(2010年) | ||
| 计量单位:万美元 | ||
| 指 标 | 2010年 | 2010年为上年% |
| 一、进出口总值(经营单位口径) | 4560125 | 135.1 |
| 1、出口 | 2488488 | 134.8 |
| # 三资企业 | 835103 | 128.8 |
| 高新技术产品 | 692816 | 137.8 |
| 2、进口 | 2071637 | 135.5 |
| # 三资企业 | 1143698 | 128.5 |
| 高新技术产品 | 765736 | 126.3 |
| 二、进出口总值(境内目的地、货源地) | 4437986 | 130.5 |
| 1、出口(境内货源地) | 1980893 | 127.4 |
| # 三资企业 | 846579 | 130 |
| 2、进口(境内目的地) | 2457093 | 133.1 |
| # 三资企业 | 1047241 | 124.7 |
| 三、进出口总值(口岸口径) | 2432331 | 123.5 |
| 1、出口 | 1245405 | 123 |
| # 新生圩 | 1006395 | 125.9 |
| 2、进口 | 1186926 | 124 |
| # 新生圩 | ||

一、综合
利用外资