表11—1 利用外资 | ||||
指 标 | 2010年 | 2009年 | 2010年为上年% | |
新签外商投资项目(个) | 387 | 333 | 116.2 | |
合资经营 | 84 | 86 | 97.7 | |
合作经营 | 4 | 6 | 66.7 | |
外商独资 | 297 | 240 | 123.8 | |
外商股份制 | 2 | 1 | 200 | |
新签合同外资(万美元) | 477760 | 455898 | 104.8 | |
合资经营 | 89930 | 74492 | 120.7 | |
合作经营 | 5799 | 9763 | 59.4 | |
外商独资 | 378527 | 353723 | 107 | |
外商股份制 | 3504 | 17920 | 19.6 | |
实际使用外资(万美元) | 281601 | 239199 | 118 | |
第一产业 | 257 | 678 | 37.9 | |
第二产业 | 152995 | 122822 | 124.6 | |
第三产业 | 128349 | 115699 | 110.9 | |
注:本表数据由市投资促进委员会提供。 |