进出口商品国别(地区)总值表(按经营单位)(2010年)
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
表11—8 进出口商品国别(地区)总值表(按经营单位)(2010年) |
计量单位:万美元 |
进口原产国(地区) | 进出口 | 出 口 | 进 口 |
或出口最终目的国(地区) | 数值 | 增长% | 数值 | 增长% | 数值 | 增长% |
总 值 | 4560124.8 | 35.1 | 2488488.1 | 34.8 | 2071636.7 | 35.5 |
亚洲 | 2368230.4 | 42.2 | 970180.4 | 41.9 | 1398050.1 | 42.4 |
# 香港 | 134309.7 | 47.4 | 129117 | 52.7 | 5192.7 | -21.1 |
印度 | 130725 | 56.5 | 97630.8 | 39.3 | 33094.3 | 145.8 |
印度尼西亚 | 54195.5 | 28.1 | 29800.1 | 18.9 | 24395.4 | 41.5 |
日本 | 602185.5 | 79.1 | 231852.3 | 80.2 | 370333.1 | 78.5 |
澳门 | 306.3 | 33.9 | 302.8 | 33.3 | 3.4 | 100 |
马来西亚 | 58178.5 | 26.2 | 20414.6 | -2.6 | 37763.9 | 50.1 |
巴基斯坦 | 13245.8 | 38.9 | 12121.9 | 33.9 | 1123.9 | 133.8 |
菲律宾 | 26896.1 | 60.6 | 10533.2 | 11.6 | 16362.9 | 124.1 |
新加坡 | 90445.4 | 25.1 | 69404 | 22.1 | 21041.4 | 36.1 |
韩国 | 677246.9 | 17.7 | 125327.4 | 28.3 | 551919.5 | 15.5 |
泰国 | 70010.6 | 68.8 | 24427.3 | 40.1 | 45583.3 | 89.6 |
台湾省 | 240027.7 | 42.4 | 46557.9 | 52.4 | 193469.8 | 40.1 |
非洲 | 175411.1 | 41.6 | 122657.1 | 29.1 | 52754 | 82.9 |
欧洲 | 1058591.5 | 29.9 | 730706.8 | 39.5 | 327884.7 | 12.7 |
# 比利时 | 33465.7 | 16.2 | 23250.6 | 4.1 | 10215.1 | 58 |
丹麦 | 14029.1 | 40.8 | 10426.1 | 53.7 | 3603 | 13.2 |
英国 | 80623.2 | 22.9 | 65954.1 | 23.1 | 14669.2 | 22.1 |
德国 | 325609.4 | 33.3 | 171187.4 | 37.9 | 154422 | 28.5 |
法国 | 77420.5 | 18.1 | 63579 | 29.5 | 13841.5 | -15.7 |
意大利 | 105086.7 | 40.1 | 77550 | 42.4 | 27536.7 | 34 |
荷兰 | 90305.1 | 47.2 | 77623.8 | 46.6 | 12681.3 | 50.7 |
西班牙 | 39739.8 | 19.6 | 33649.3 | 28.9 | 6090.6 | -14.7 |
芬兰 | 15282.2 | 10.7 | 10568.3 | 7.8 | 4713.9 | 18.1 |
挪威 | 8299 | -0.7 | 4420.1 | -8.7 | 3878.9 | 10.5 |
|
表11—8 续表 |
|
进口原产国(地区) | 进出口 | 出 口 | 进 口 |
或出口最终目的国(地区) | 数值 | 增长% | 数值 | 增长% | 数值 | 增长% |
瑞典 | 67670.7 | 15.6 | 33829.4 | 122.2 | 33841.3 | -21.8 |
瑞士 | 16091.7 | 51.6 | 7438.4 | 28.1 | 8653.3 | 79.9 |
白俄罗斯 | 1598.5 | 121.9 | 716.5 | 91.7 | 881.9 | 154.4 |
俄罗斯联邦 | 35910.8 | 19.6 | 28023.3 | 97.7 | 7887.5 | -50.3 |
乌克兰 | 9251.4 | -40.8 | 8572.4 | 60.6 | 679 | -93.4 |
捷克共和国 | 31156.4 | 191.5 | 27849.6 | 204 | 3306.8 | 116.5 |
拉丁美洲 | 210274.3 | 4.1 | 160260.2 | 15.9 | 50014.1 | -21.6 |
北美洲 | 586744.4 | 27.1 | 429853.4 | 18.5 | 156891 | 58.6 |
# 加拿大 | 82365.2 | 51.8 | 50200.5 | 15 | 32164.7 | 203.1 |
美国 | 504352 | 23.8 | 379625.7 | 19 | 124726.3 | 41.3 |
大洋洲 | 160743.8 | 50.6 | 74830.3 | 76.4 | 85913.5 | 33.6 |
# 澳大利亚 | 112952.5 | 37.2 | 49963.8 | 59.1 | 62988.7 | 23.7 |
新西兰 | 23779.1 | 54.1 | 4368.1 | 10 | 19411 | 69.4 |
亚太经合组织 | 2875668.4 | 34.4 | 1285097.4 | 31.9 | 1590571.1 | 36.4 |
东南亚国家联盟 | 341479.9 | 35.1 | 190376.1 | 19 | 151103.8 | 63 |
欧洲联盟 | 989768.4 | 32.6 | 684074.9 | 39.4 | 305693.5 | 19.7 |
注:1.东南亚国家联盟包括:文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南、缅甸、老挝、柬埔寨。 |
2.欧洲联盟包括:比利时、丹麦、英国、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、捷克、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、波兰、斯洛伐克、斯洛文尼亚、 |
保加利亚、罗马尼亚。 |
3.亚太经济合作组织包括:文莱、中国香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、中国、中国台北、智利、墨西哥、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚、俄罗斯、秘鲁、越南。 |