表11—10 旅游经济主要指标 | |||
指 标 | 2010年 | 2009年 | 2010年为上年% |
全市接待国内外旅游者(万人次) | 6496.88 | 5633.36 | 115.3 |
国内旅游者 | 6366 | 5519.91 | 115.3 |
入境旅游者 | 130.88 | 113.45 | 115.4 |
全市因私出境旅游者(万人次) | 32.9 | 30.36 | 108.4 |
国际旅游创汇收入(亿美元) | 9.81 | 8.37 | 117.1 |
全市旅游总收入(亿元) | 951.61 | 822.16 | 115.7 |
全市拥有星级宾馆饭店(家) | 121 | 131 | 92.4 |
全市拥有旅行社(家) | 476 | 450 | 105.8 |
#从事国际旅游业务 | 18 | 16 | 112.5 |
全市拥有旅游A级景区(个) | 48 | 47 | 102.1 |
# 5A级旅游景区 | 2 | 1 | 200 |
4A级旅游景区 | 10 | 9 | 111.1 |
注:本表数据由市旅游园林局提供。 |