林业生产情况
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
表6—7 林业生产情况 |
|
指 标 | 计量单位 | 2011年 |
一、荒山荒(沙)地造林面积 | 公顷 | 3262 |
(一)按造林方式分 |
|
|
1、人工造林 | 公顷 | 3262 |
# 竹林面积 | 公顷 | 2 |
灌木林面积 | 公顷 | 2077 |
2、飞播造林 | 公顷 |
|
3、无林地和疏林地新封 | 公顷 |
|
(二)按经济成份分 |
|
|
1、公有经济造林 | 公顷 | 1956 |
(1)国有经济造林 | 公顷 | 21 |
(2)集体经济造林 | 公顷 | 1935 |
2、非公有经济造林 | 公顷 | 1306 |
(三)按林种用途分 |
|
|
1、用材林 | 公顷 | 429 |
2、经济林 | 公顷 | 2017 |
3、防护林 | 公顷 | 814 |
4、薪炭林 | 公顷 |
|
5、特种用途林 | 公顷 | 2 |
二、有林地造林面积 | 公顷 |
|
1、林冠下造林 | 公顷 |
|
2、飞播营林 | 公顷 |
|
3、有林地和灌木林地新封 | 公顷 |
|
三、更新造林 | 公顷 | 40 |
四、低产低效林改造面积 | 公顷 | 191 |
五、四旁(零星)植树 | 株 | 6657340 |
六、年末实有封山(沙)育林面积 | 公顷 |
|
七、幼林抚育作业面积 | 公顷 | 20164 |
八、幼林抚育实际面积 | 公顷 | 16157 |
|
|
表6—7 续表 |
|
指 标 | 计量单位 | 2011年 |
九、成林抚育面积 | 公顷 | 5432 |
# 中、幼龄林抚育面积 | 公顷 | 4742 |
十、抚育改造出材量 | 立方米 | 8497 |
# 中、幼龄林抚育出材量 | 立方米 | 8200 |
十一、林木种子采集量 | 吨 | 2 |
十二、当年苗木产量 | 株 | 148233400 |
十三、育苗面积 | 公顷 | 20801 |
# 本年新增育苗面积 | 公顷 | 408 |
十四、年末实有母树林面积 | 公顷 | 7 |
十五、年末实有种子园面积 | 公顷 |
|
十六、主要林产品产量 |
|
|
1、油桐籽 | 吨 |
|
2、油茶籽 | 吨 |
|
3、乌柏籽 | 吨 |
|
4、棕 片 | 吨 |
|
5、竹笋干 | 吨 | 2651 |
6、核 桃 | 吨 |
|
7、板 栗 | 吨 | 3010 |
8、白 果 | 吨 | 5 |
9、花 椒 | 吨 |
|
10、八 角 | 吨 |
|
11、松 子 | 吨 |
|
十七、竹木采伐 |
|
|
1、木材 | 立方米 | 76461 |
# 村及村以下采伐 | 立方米 | 64481 |
2、竹材 | 根 | 273910 |
# 村及村以下采伐、 | 根 | 46021 |
注:本表数据来源于市农业委员会。 |