| 表6—5 农业主要产品生产情况(全社会)(2011年) | |||
| 指 标 | 播种面积 | 每公顷产量 | 总产量 |
| (千公顷) | (公斤) | (吨) | |
| 农作物总播种面积 | 331.99 | ||
| 一、粮食作物合计 | 160.95 | 6962 | 1120593 |
| (一)夏收粮食 | 47.42 | 4462 | 211581 |
| 1、夏收谷物 | 46.21 | 4510 | 208423 |
| 小麦 | 45.52 | 4524 | 205932 |
| 元麦 | |||
| 大麦 | 0.69 | 3610 | 2491 |
| 2、夏收豆类(蚕豌豆) | 1.21 | 2610 | 3158 |
| (二)秋收粮食 | 113.53 | 8007 | 909012 |
| 1、秋收谷物 | 104.53 | 8309 | 868542 |
| 稻谷 | 95.75 | 8449 | 808955 |
| 早稻 | |||
| 中稻和一季晚稻 | 94.92 | 8448 | 801871 |
| 双季晚稻 | 0.83 | 8535 | 7084 |
| 稻谷中:籼稻 | 27.14 | 7924 | 215052 |
| 粳稻 | 66.05 | 8667 | 572488 |
| 糯稻 | 2.56 | 8365 | 21415 |
| 玉米 | 8.78 | 6787 | 59587 |
| 谷子 | |||
| 高粱 | |||
| 其他谷物 | |||
| 2、秋收豆类 | 5.3 | 2649 | 14042 |
| 大豆 | 4.77 | 2710 | 12929 |
| 绿豆 | 0.35 | 2086 | 730 |
| 其他豆类 | 0.18 | 2128 | 383 |
| 3、秋收薯类(按五折一计算) | 3.7 | 7143 | 26428 |
| 表6—5 续表 | |||
| 指 标 | 播种面积 | 每公顷产量 | 总产量 |
| (千公顷) | (公斤) | (吨) | |
| 二、油料合计 | 49.71 | 2109 | 104859 |
| (一)花生 | 2.14 | 2736 | 5854 |
| (二)油菜籽 | 45.77 | 2088 | 95571 |
| (三)芝麻 | 1.8 | 1908 | 3434 |
| (四)其他油料 | |||
| 三、棉花(皮棉) | 2.89 | 1494 | 4319 |
| 四、麻类合计 | 0.75 | 2212 | 1659 |
| # 苎麻 | 0.75 | 2212 | 1659 |
| 五、糖料合计 | 0.27 | 41489 | 11202 |
| # 甘蔗 | 0.27 | 41489 | 11202 |
| 六、烟叶合计 | |||
| # 烤烟叶 | |||
| 七、药材类合计 | 0.5 | ||
| 八、蔬菜(含菜用瓜) | 89.35 | 32833 | 2933614 |
| 九、瓜果类 | 8.52 | 34249 | 291802 |
| # 西瓜 | 7.47 | 35902 | 268186 |
| 甜瓜 | 0.55 | 28204 | 15512 |
| 草莓 | 0.5 | 16208 | 8104 |
| 十、其他农作物 | 19.05 | ||
| # 青饲料 | 12.8 | ||
| 绿肥 | 0.71 | ||
| 附:常年种蔬菜面积 | 27.11 | ||

国民经济核算
主要年份农林牧渔业总...