| 表6—1 农村组织情况和从业人员情况(2011年) | |||||||
| 指 标 | 全 市 | ||||||
| 市 区 | 其 中 | ||||||
| 浦 口 | 栖 霞 | 雨花台 | 江 宁 | 六 合 | |||
| 一、农村基层组织情况(个) | |||||||
| 镇个数 | 29 | 13 | 4 | 9 | |||
| 村委会个数 | 571 | 346 | 62 | 36 | 9 | 75 | 132 |
| 村民小组个数 | 12451 | 8977 | 1215 | 548 | 203 | 4357 | 2585 |
| 二、农村人口、从业人员资源及主要行业分布 | |||||||
| 乡村户数(万户) | 64.84 | 43.12 | 7.64 | 2.69 | 1.12 | 16.07 | 14.86 |
| 乡村人口数(万人) | 205.33 | 137.9 | 23.96 | 7.45 | 2.76 | 50.18 | 51.64 |
| 劳动年龄内人口数(万人) | 121.41 | 82.36 | 14.35 | 4.98 | 1.99 | 30.48 | 29.58 |
| # 劳动年龄内上学的人口数 | 6.01 | 4.22 | 0.84 | 0.28 | 0.16 | 1.51 | 1.35 |
| 超过劳动年龄而实际参加劳动的人数 | 11.32 | 6.83 | 0.82 | 0.49 | 0.18 | 2.25 | 3.02 |
| 乡村实有从业人员合计(万人) | 122.03 | 81.24 | 12.8 | 4.77 | 1.92 | 30.29 | 30.53 |
| 男从业人员 | 64.85 | 42.93 | 6.76 | 2.63 | 1.06 | 15.82 | 16.18 |
| 女从业人员 | 57.18 | 38.31 | 6.04 | 2.14 | 0.86 | 14.47 | 14.35 |
| 农林牧渔业从业人员(万人) | 28.35 | 18.05 | 2.17 | 1.69 | 0.22 | 6.46 | 7.23 |
| # 种植业从业人员 | 21.52 | 15.07 | 1.65 | 1.54 | 0.14 | 5.33 | 6.15 |
| 工业从业人员(万人) | 36.57 | 25.81 | 4.15 | 1.55 | 0.77 | 11.18 | 7.97 |
| 建筑业从业人员(万人) | 24.58 | 13.91 | 1.81 | 0.41 | 0.22 | 5.15 | 6.32 |
| 交通运输业、仓储业和邮政业从业人员(万人) | 7.73 | 4.99 | 1.01 | 0.22 | 0.2 | 1.78 | 1.7 |
| 信息传输、计算机服务和软件业从业人员(万人) | 0.82 | 0.59 | 0.15 | 0.03 | 0.04 | 0.19 | 0.18 |
| 批发与零售业从业人员(万人) | 7.41 | 5.37 | 0.98 | 0.18 | 0.17 | 1.71 | 2.2 |
| 住宿与餐饮业从业人员(万人) | 4.02 | 3.01 | 0.65 | 0.06 | 0.1 | 0.88 | 1.21 |
| 金融、保险业从业人员(万人) | 0.49 | 0.31 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.1 |
| 其他从业人员(万人) | 12.06 | 9.2 | 1.82 | 0.62 | 0.19 | 2.82 | 3.62 |
| 表6—1 续表 | |||||||
| 指 标 | |||||||
| 县 | |||||||
| 溧 水 | 高 淳 | ||||||
| 一、农村基层组织情况(个) | |||||||
| 镇个数 | 16 | 8 | 8 | ||||
| 村委会个数 | 225 | 91 | 134 | ||||
| 村民小组个数 | 3474 | 2006 | 1468 | ||||
| 二、农村人口、从业人员资源及主要行业分布 | |||||||
| 乡村户数(万户) | 21.72 | 10.48 | 11.24 | ||||
| 乡村人口数(万人) | 67.43 | 31.52 | 35.91 | ||||
| 劳动年龄内人口数(万人) | 39.05 | 17.56 | 21.49 | ||||
| # 劳动年龄内上学的人口数 | 1.79 | 0.86 | 0.93 | ||||
| 超过劳动年龄而实际参加劳动的人数(万人) | 4.49 | 1.81 | 2.68 | ||||
| 乡村实有从业人员合计(万人) | 40.79 | 17.94 | 22.85 | ||||
| 男从业人员 | 21.92 | 9.94 | 11.98 | ||||
| 女从业人员 | 18.87 | 8 | 10.87 | ||||
| 农林牧渔业从业人员(万人) | 10.3 | 4.12 | 6.18 | ||||
| # 种植业从业人员 | 6.45 | 3.26 | 3.19 | ||||
| 工业从业人员(万人) | 10.76 | 5.46 | 5.3 | ||||
| 建筑业从业人员(万人) | 10.67 | 3.7 | 6.97 | ||||
| 交通运输业、仓储业和邮政业从业人员(万人) | 2.74 | 1.03 | 1.71 | ||||
| 信息传输、计算机服务和软件业从业人员 (万人) | 0.23 | 0.14 | 0.09 | ||||
| 批发与零售业从业人员(万人) | 2.04 | 1.06 | 0.98 | ||||
| 住宿与餐饮业从业人员(万人) | 1.01 | 0.52 | 0.49 | ||||
| 金融、保险业从业人员(万人) | 0.18 | 0.11 | 0.07 | ||||
| 其他从业人员(万人) | 2.86 | 1.8 | 1.06 | ||||

国民经济核算
主要年份农林牧渔业总...