表6—2 农、林、牧、渔业总产值(现价)(2011年) | ||||||
计量单位:万元 | ||||||
指 标 | 合 计 | |||||
农 业 | 林 业 | 牧 业 | 渔 业 | 农林牧渔 | ||
服 务 业 | ||||||
全 市 | 2835016 | 1624518 | 32153 | 470153 | 571982 | 136210 |
增长(%) | 4.12 | 5.28 | 1.92 | 0.56 | 3.39 | 5.98 |
市区 | 1923995 | 1171370 | 23228 | 340437 | 310593 | 78367 |
# 浦口区 | 478030 | 261834 | 7426 | 108902 | 74342 | 25526 |
栖霞区 | 106314 | 85230 | 829 | 9296 | 7591 | 3368 |
雨花台区 | 7132 | 3492 | 0 | 2356 | 1239 | 45 |
江宁区 | 656633 | 392534 | 5093 | 92663 | 142165 | 24178 |
六合区 | 656803 | 419800 | 9880 | 116900 | 84973 | 25250 |
县 | 911021 | 453148 | 8925 | 129716 | 261389 | 57843 |
溧水县 | 443764 | 269225 | 4029 | 70523 | 65987 | 34000 |
高淳县 | 467257 | 183923 | 4896 | 59193 | 195402 | 23843 |
注:增长速度按可比价计算。 |