7—13 主要年度金融机构人民币年末存款余额与贷款余额 | ||||||
单位:万元 | ||||||
年 份 | 存款余额 | 贷款余额 | ||||
企事业单位 | 居民储蓄 | 短期 | 中长期 | |||
1990 | 156489 | 45493 | 100171 | 245095 | 208525 | |
1995 | 573311 | 210082 | 413245 | 652645 | 482596 | 141732 |
1996 | 768982 | 305263 | 449316 | 791022 | 601661 | 165386 |
1997 | 855851 | 340042 | 496830 | 884507 | 688864 | 194734 |
1998 | 1262868 | 471424 | 684533 | 1177289 | 875535 | 247243 |
1999 | 1369534 | 523388 | 764551 | 1196750 | 886082 | 251544 |
2000 | 1533061 | 575567 | 852000 | 1280394 | 923011 | 236581 |
2001 | 1840199 | 664187 | 1013363 | 1475837 | 987380 | 343099 |
2002 | 2189931 | 780637 | 1216251 | 1817543 | 1072837 | 484405 |
2003 | 2840110 | 1096222 | 1475152 | 2337066 | 1319999 | 672880 |
2004 | 3287868 | 1182122 | 1743700 | 3153705 | 1616328 | 838305 |
2005 | 3823962 | 1217030 | 2032460 | 3433706 | 1443403 | 1130991 |
2006 | 4623119 | 1524968 | 2373978 | 3787432 | 1600689 | 1664203 |
2007 | 5740757 | 2057298 | 2665374 | 4524922 | 1854397 | 2214469 |
2008 | 7104242 | 2543895 | 3436880 | 5675513 | 2503638 | 2556980 |
2009 | 9533974 | 3818410 | 4070790 | 8048337 | 2879937 | 4340773 |
2010 | 12131742 | 4873260 | 4837817 | 10334486 | 3756795 | 6350663 |
2011 | 16549039 | 9120778 | 7090140 | 13959060 | 5740748 | 7803971 |
注:1990年-2010年数据为区划调整前口径,2011年之后数据为区划调整后口径。 |