| 7—12 县区金融机构人民币信贷收支(2011年末余额) | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 地 区 | 各项存款 | 各项贷款 | ||||||
| 单位存款 | 个人存款 | 短期贷款 | 中长期贷款 | |||||
| 定期存款 | 储蓄存款 | |||||||
| 全 市 | 16549039 | 9120778 | 1060685 | 7136686 | 7090140 | 13959060 | 5740748 | 7803971 |
| 市 区 | 11533537 | 7403237 | 789918 | 3951720 | 3910122 | 10470681 | 3799178 | 6340416 |
| 无为县 | 1855053 | 459600 | 89178 | 1366376 | 1363394 | 1132886 | 730902 | 354046 |
| 芜湖县 | 969686 | 410110 | 56542 | 545668 | 544863 | 852332 | 459864 | 373025 |
| 繁昌县 | 1138304 | 457558 | 49709 | 640278 | 639587 | 908802 | 440835 | 456632 |
| 南陵县 | 1052459 | 390273 | 75338 | 632644 | 632174 | 594359 | 309968 | 279853 |

综合
保险业务收支情况(20...