| 7—11 县区金融机构本外币信贷收支(2011年末余额) | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 地 区 | 各项存款 | 各项贷款 | ||||||
| 单位存款 | 个人存款 | 短期贷款 | 中长期贷款 | |||||
| 定期存款 | 储蓄存款 | |||||||
| 全 市 | 16771788 | 9321586 | 1087565 | 7157958 | 7111186 | 14278367 | 6050973 | 7813052 |
| 市 区 | 11752358 | 7602336 | -261264 | 3970974 | 3927184 | 10789474 | 4109351 | 6349035 |
| 无为县 | 1856049 | 459600 | 89178 | 1367371 | 1364389 | 1133348 | 730902 | 354507 |
| 芜湖县 | 971162 | 411231 | 411231 | 546022 | 546022 | 852383 | 459916 | 373025 |
| 繁昌县 | 1139029 | 457696 | 457696 | 640666 | 640666 | 908802 | 440835 | 456632 |
| 南陵县 | 1053189 | 390723 | 390723 | 632925 | 632925 | 594359 | 309968 | 279853 |

综合
保险业务收支情况(20...