各类别银行机构人民币信贷收支情况(2011年)

各类别银行机构人民币信贷收支情况(2011年)

7—15 各类别银行机构人民币信贷收支情况(2011年)
(年末余额)单位:万元  
项 目四大中资全国性
特大商业银行
其他中资全国性
商业银行
区域中小型
商业银行
政策性银行农村商业银行
各项存款6455736 5043246 2023198 76120 2128895
 单位存款2996609 3067118 1494585 76120 1157202
  活期存款1449550 877541 986375 59550 605772
  定期存款390804 267793 210337 14184 81365
 财政存款278 785 11774 74738 24127
 机关团体存款     
 个人存款3439000 1888270 482382  959664
  储蓄存款3414299 1867275 482382  958814
各项贷款5979465 3437317 1543561 651606 1556137
 境内贷款5979244 3437132 1543561 651606 1556137
  短期贷款1461634 1655656 755026 234704 1076106
   单位贷款1056883 1351504 726463 234704 786954
    经营贷款 1042883 1351504 721463 234704 786954
    固定资产贷款14000  5000   
   个人贷款151899 194150 28563  286072
    个人消费贷款41869 43289 17809  2794
  中长期贷款4438860 1727913 746666 412967 269531
   单位贷款2436960 968637 376637 412967 146610
    经营贷款 410328 311214 94117  119188
    固定资产贷款2026633 657423 282520 412967 27422
   个人贷款1722091 656329 370029  113490
    个人消费贷款1522555 411601 285326  23048
  融资租赁     
  票据融资78751 53088 41869 3935 210500
   #贴现78751 53088 41869 3935 210500
  各项垫款 474    
 境外贷款221 185    
注:本表四大中资全国性特大商业银行包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行。
    本表其他中资全国性商业银行指除工农中建外,全国性的各类股份制商业银行。
    本表政策性银行包括国家开发银行和农业发展银行。
    本表中区域中小型商业银行指地区性的城市商业银行。
    本表中的农村商业银行指本地的农村商业银行、农村合作银行、村镇银行和农村信用社。