财政收支总额及增长速度
7—1 财政收支总额及增长速度
年 份财政收入
(万元)
财政支出
(万元)
增长速度(%)
财政收入财政支出
199063660 30886 -7.8 5.2
199153607 35375 -15.8 14.5
199261101 37416 14.0 5.8
199375034 41140 22.8 10.0
199489862 50943 19.8 23.8
1995120340 64528 33.9 26.7
1996160489 85294 33.4 32.2
1997200782 112467 25.1 31.9
1998249702 134085 24.4 19.2
1999267122 147960 7.0 10.3
2000288899 176315 8.2 19.2
2001320584 191110 11.0 8.4
2002391205 255298 22.0 33.6
2003461410 296176 17.9 16.0
2004634088 348153 37.4 17.5
2005732521 446164 15.5 28.2
2006903387 618709 23.3 38.7
20071166941 810455 29.2 31.0
20081377235 1024193 18.0 26.4
20091639697 1318206 19.1 28.7
20102192112 1714045 33.7 30.0
20112868061 2381774 30.8 39.0
注:各年度财政收支均为区划调整后统计口径。