财政收入相当于地区生产总值的比例

财政收入相当于地区生产总值的比例
7—2 财政收入相当于地区生产总值的比例
年 份财政收入
(万元)
地区生产总值
(万元)
财政收入相当于
地区生产总值的
百分比(%)
199059137 339396 17.4
199256326 404459 13.9
1995107829 1019151 10.6
1996141788 1321637 10.7
1997179976 1636772 11.0
1998225684 1810997 12.5
1999242007 1931721 12.5
2000288899 2566048 11.3
2001320584 2803332 11.4
2002391205 3106277 12.6
2003461410 3581793 12.9
2004634088 4373958 14.5
2005732521 4920419 14.9
2006903387 5834765 15.5
20071166941 7168576 16.3
20081377235 9149710 15.1
20091639697 10780427 15.2
20102192112 13411238 16.3
20112868061 16582420 17.3
注:1990年-1999年地区生产总值、财政收入数据为区划调整前统计口径,2000年以后为区划调整后统计口径。