7—9 金融机构各项存款信贷收支表(2011年末余额) | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 2005 | 2010 | 2011 |
本外币各项存款 | 3872037 | 13993682 | 16771788 |
单位存款 | 1234065 | 5308838 | 9321586 |
定期存款 | 1070814 | 3852312 | 1087565 |
活期存款 | 163251 | 1456527 | 4248087 |
个人存款 | 2062158 | 6073945 | 7157958 |
储蓄存款 | 2062158 | 6073945 | 7111186 |
定期存款 | 1409000 | 3786526 | |
活期存款 | 653100 | 2287419 | |
财政存款 | 91547 | 186161 | 183755 |
委托存款 | 3344 | 30272 | 31185 |
其他存款 | 572469 | 241863 | 30900 |
人民币各项存款 | 3823962 | 13741710 | 16549039 |
单位存款 | 1217030 | 5081822 | 9120778 |
活期存款 | 1058967 | 3702611 | 4122408 |
定期存款 | 158063 | 1379211 | 1060685 |
通知存款 | 563102 | ||
个人存款 | 2032460 | 6054695 | 7136686 |
储蓄存款 | 2032460 | 6054695 | 7090140 |
财政存款 | 91547 | 186161 | 183755 |
委托存款 | 3344 | 30232 | 31159 |
其他存款 | 333139 | 1223583 | 30900 |
注:2010年、2011年金融机构各项存款为区划调整后统计口径,2005年为区划调整前统计口径。 |