4-6 房地产开发经营业企业财务状况 | ||||||
(2009年) 单位:万元;个,人 | ||||||
指标 | 企业数 | 年末从业 人数 | 年初存货 | 年末资产与负债 | ||
流动 | 固定 | |||||
资产 | 存货 | 资产 | ||||
合计 | 原价 | |||||
总计 | 173 | 4351 | 1945012 | 5034431 | 2733687 | 134445 |
市区 | 109 | 3082 | 1756072 | 4426346 | 2392944 | 116857 |
镜湖区 | 44 | 1267 | 731549 | 1384849 | 820831 | 52491 |
弋江区 | 27 | 719 | 394485 | 1625945 | 738839 | 4250 |
鸠江区 | 9 | 320 | 123014 | 411457 | 215386 | 6347 |
三山区 | 10 | 313 | 262972 | 489320 | 330640 | 14578 |
芜湖县 | 17 | 278 | 42796 | 109818 | 82251 | 2631 |
繁昌县 | 22 | 410 | 32571 | 77979 | 40649 | 2076 |
南陵县 | 25 | 581 | 113574 | 420289 | 217844 | 12882 |
总计中:国有及国有控股 | 18 | 470 | 381478 | 1493676 | 650528 | 31595 |
总计中:按登记注册类型分 | ||||||
内资 | 158 | 3686 | 1504521 | 4275010 | 2290081 | 95500 |
国有 | 9 | 265 | 118770 | 374259 | 186804 | 15984 |
集体 | ||||||
股份合作 | 1 | 10 | 650 | 1909 | 171 | 2 |
有限责任公司 | 93 | 2368 | 1232950 | 3480818 | 1841322 | 70881 |
国有独资公司 | 4 | 41 | 181202 | 805425 | 293488 | 10713 |
其他有限责任公司 | 89 | 2327 | 1051749 | 2675393 | 1547834 | 60168 |
股份有限公司 | 3 | 63 | 5685 | 84639 | 74675 | 1122 |
私营 | 52 | 980 | 146465 | 333384 | 187109 | 7511 |
港澳台投资 | 10 | 514 | 320938 | 575557 | 377114 | 10610 |
外商投资 | 5 | 151 | 119553 | 183865 | 66493 | 28336 |
总计中:按资质等级分 | ||||||
一级 | 1 | 61 | 13957 | 18034 | 14305 | 1422 |
二级 | 19 | 608 | 267970 | 579540 | 339406 | 13064 |
三级 | 57 | 1332 | 570642 | 1543873 | 702844 | 55208 |
四级 | 24 | 454 | 63697 | 124021 | 61982 | 2447 |
暂定 | 72 | 1896 | 1028746 | 2768963 | 1615151 | 62306 |
4-6续表1单位:万元指标 累计 资产 负债所有者折旧 本年总计 总计 权益实收 折旧 资本 国家资本 总计 20589 6036 5720219 4287834 1432385 806545 141795 市区16263 5077 4988528 3821595 1166933 714433 111595 镜湖区9534 2640 1561812 1230380 331432 255037 10295 弋江区1724 614 1718976 1396128 322849 153581 51300 鸠江区509 132 462018 283332 178686 61388 10000 三山区439 218 573377 396965 176412 133678 40000 芜湖县368 115 133720 101468 32252 19438 0 繁昌县955 300 93649 76799 16849 16260 0 南陵县3003 544 504322 287972 216350 56414 30200 总计中:国有及国有控股 3543 519 1753864 1158956 594908 154136 140495 总计中:按登记注册类型分 内资 15915 3895 4802693 3656977 1145716 588232 141795 国有 1271 228 458537 371786 86751 51311 47495 集体 股份合作 1 0 1911 1636 275 275 0 有限责任公司 11991 2929 3860933 2922745 938187 449970 93000 国有独资公司 2167 255 933820 585060 348760 83500 80000 其他有限责任公司 9824 2674 2927113 2337686 589427 366470 13000 股份有限公司 266 88 85656 81924 3732 4132 1300 私营 2386 651 395657 278887 116770 82544 0 港澳台投资 2200 726 671862 478615 193247 178935 0 外商投资 2474 1415 245664 152242 93422 39378 0 总计中:按资质等级分 一级 767 46 18882 16260 2622 236 236 二级 4920 753 685224 528474 156750 91674 0 三级 7688 2420 1777389 1400692 376697 206265 57259 四级 1036 357 141474 122869 18605 <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtex |