| 5—14 县区分行业城镇建设项目新增固定资产(2011年) | ||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
| 地 区 | 合 计 | 农林 牧渔业 | 采掘业 | 制造业 | 电力、燃气 及水的生产 和供应业 | 建筑业 | 交通运输、 仓储和邮政业 | 信息传输、 计算机服务 和软件业 | 批发和 零售业 | 住宿和 餐饮业 | 金融业 | 房地产业 | 租赁和商 务服务业 | 科学研究、 技术服务和 地质勘查业 | 水利、环境 和公共设施 管理业 | 居民服务 和其他 服务业 | 教 育 | 卫生、社会 保障和 社会福利业 | 文化、体育 和娱乐业 | 公共管理和 社会组织 |
| 全 市 | 5116037 | 31244 | 160950 | 3362109 | 126570 | 50299 | 212155 | 46285 | 199839 | 114369 | 11392 | 205742 | 207059 | 10885 | 246859 | 13001 | 33976 | 17971 | 57772 | 7560 |
| 镜湖区 | 498306 | 15293 | 8294 | 43909 | 9947 | 1 | 83819 | 51568 | 1487 | 32637 | 176852 | 3385 | 30040 | 10041 | 2200 | 15101 | 11732 | 2000 | ||
| 弋江区 | 318330 | 2000 | 230890 | 3200 | 3500 | 4400 | 2500 | 43555 | 16177 | 3205 | 1200 | 3350 | 2213 | 1320 | 520 | 300 | ||||
| 鸠江区 | 567063 | 437660 | 2500 | 76033 | 9270 | 2050 | 5000 | 34550 | ||||||||||||
| 三山区 | 34811 | 19520 | 8510 | 5611 | 1170 | |||||||||||||||
| 经开区 | 616705 | 601007 | 9908 | 1200 | 3700 | 300 | 590 | |||||||||||||
| 大桥开发区 | 4932 | 2090 | 600 | 2242 | ||||||||||||||||
| 无为县 | 1331667 | 11570 | 8900 | 1122406 | 15600 | 49586 | 7820 | 15100 | 1500 | 85060 | 9745 | 2480 | 1900 | |||||||
| 芜湖县 | 535378 | 5954 | 322980 | 4850 | 12611 | 17890 | 2890 | 101546 | 13407 | 41290 | 10170 | 390 | 1400 | |||||||
| 繁昌县 | 563653 | 6520 | 65395 | 291568 | 5800 | 390 | 42596 | 25245 | 34004 | 29310 | 2800 | 1600 | 42095 | 2960 | 2200 | 9570 | 1600 | |||
| 南陵县 | 506271 | 7200 | 84655 | 318695 | 2749 | 15782 | 12240 | 7080 | 6700 | 27149 | 2600 | 2550 | 16441 | 2430 | ||||||
| 注:不含房地产开发 | ||||||||||||||||||||

综合
主要年度固定资产投资...