| 4-1主要年度固定资产投资完成额及指数 | ||||
| (指数以上年为100) | ||||
| 单位:万元;% | ||||
| 年份 | 全社会固定资产投资 | 其中:房地产开发投资 | ||
| 总量 | 指数 | 总量 | 指数 | |
| 1980 | 8507 | 42.7 | ||
| 1985 | 36459 | 37.1 | ||
| 1990 | 62047 | 10.1 | 2220 | -2.8 |
| 1991 | 69721 | 12.4 | 2992 | 34.8 |
| 1992 | 116322 | 66.8 | 7312 | 144.4 |
| 1993 | 190604 | 63.9 | 33153 | 353.4 |
| 1994 | 224431 | 17.7 | 31213 | -5.9 |
| 1995 | 282557 | 25.9 | 36336 | 16.4 |
| 1996 | 431833 | 52.8 | 61871 | 70.3 |
| 1997 | 531797 | 23.1 | 61494 | -0.6 |
| 1998 | 603468 | 13.5 | 68869 | 12.0 |
| 1999 | 670217 | 11.1 | 79116 | 14.9 |
| 2000 | 738218 | 10.1 | 96274 | 21.7 |
| 2001 | 758089 | 2.7 | 135856 | 41.1 |
| 2002 | 971941 | 28.2 | 172381 | 26.9 |
| 2003 | 1429283 | 47.1 | 259285 | 50.4 |
| 2004 | 1719054 | 20.3 | 288744 | 11.4 |
| 2005 | 2209330 | 32.1 | 437202 | 51.4 |
| 2006 | 2872237 | 30.0 | 593420 | 35.7 |
| 2007 | 4357781 | 51.7 | 888964 | 49.8 |
| 2008 | 6149515 | 41.1 | 1502297 | 69.0 |
| 2009 | 9006875 | 46.5 | 2068717 | 37.7 |
| 注:2005年起固定资产投资中不包含农村个体投资;2005年固定资产投资指数按可比口径计算 | ||||

综合
主要年度固定资产投资...