4-4 房地产开发投资 | ||||||
(2009年) | ||||||
指标 | 计量 | 全市 | 市区 | 芜湖县 | 繁昌县 | 南陵县 |
单位 | ||||||
一、房地产开发投资合计 | 万元 | 2068717 | 1901287 | 35617 | 63909 | 67904 |
合计中:土地开发投资额 | 万元 | 6411 | 3121 | 900 | 2390 | |
合计中:配套工程投资 | 万元 | 16921 | 13684 | 22 | 1380 | 1835 |
合计中:国有及国有控股 | 万元 | 554986 | 515991 | 5620 | 4350 | 29025 |
合计中:按登记注册类型分 | — | |||||
内资 | 万元 | 1784636 | 1622465 | 35617 | 63909 | 62645 |
国有 | 万元 | 192405 | 187769 | 4350 | 286 | |
集体 | 万元 | |||||
股份合作 | 万元 | 1000 | 1000 | |||
有限责任公司 | 万元 | 1374634 | 1261665 | 28642 | 40784 | 43543 |
国有独资公司 | 万元 | 192276 | 157917 | 5620 | 28739 | |
其他有限责任公司 | 万元 | 1182358 | 1103748 | 23022 | 40784 | 14804 |
股份有限公司 | 万元 | 26760 | 26700 | 60 | ||
私营 | 万元 | 189837 | 146331 | 5915 | 18775 | 18816 |
港澳台投资 | 万元 | 201236 | 195977 | 5259 | ||
外商投资 | 万元 | 82845 | 82845 | |||
合计中:按构成分 | — | |||||
建筑工程 | 万元 | 1463422 | 1337848 | 31159 | 37664 | 56751 |
安装工程 | 万元 | 96870 | 93763 | 165 | 1636 | 1306 |
设备工器具购置 | 万元 | 11076 | 10643 | 333 | 100 | |
其他费用 | 万元 | 497349 | 459033 | 3960 | 24509 | 9847 |
合计中:按用途分 | — | |||||
其中:住宅投资 | 万元 | 1585383 | 1447719 | 26478 | 53981 | 57205 |
#90平米住房 | 万元 | 666067 | 612165 | 18013 | 8445 | 27444 |
办公楼 | 万元 | 9315 | 9203 | 21 | 91 | |
商业营业用房 | 万元 | 375210 | 354838 | 7230 | 4728 | 8414 |
其他 | 万元 | 98809 | 89527 | 1909 | 5179 | 2194 |
4-4续表 (2009年)指标计量全市市区芜湖县繁昌县南陵县单位二、本年新增固定资产 万元51453947055193931026124334三、本年完成开发土地面积 万平方米21.19 12.56 6.81 1.82 待开发土地面积 万平方米92.04 71.26 6.41 14.37 本年购置土地面积 万平方米156.99 133.26 9.55 14.17 本年土地成交价款 万元496142485730 52505162四、房屋施工面积 万平方米1700.75 1462.08 77.31 49.24 112.11 #住宅万平方米1432.77 1229.62 68.46 42.27 92.42 本年新开工面积 万平方米603.43 507.33 9.65 24.03 62.41 #住宅万平方米510.19 428.02 6.27 21.86 54.04 房屋竣工面积 万平方米217.91 190.80 8.96 2.83 15.33 #住宅万平方米195.84 173.68 8.64 1.47 12.04 竣工房屋价值 万元4103373729887674588123794 #住宅万元3697243413987374265918293五、商品房销售面积 万平方米286.09 234.32 16.36 19.01 16.40 #住宅万平方米273.88 226.15 16.32 17.55 13.86 商品房销售额 万元1101905963754520704006846013 #住宅万元1030734907145518663638935334 空置面积 万平方米7.15 4.15 3.01 #住宅万平方米4.81 3.09 1.72 六、本年资金来源合计 万元485898044939868273379228203033 上年末结余资金 万元3054862699192031262948961 本年资金来源小计 万元455349442240676242172934194072 国内贷款 万元61782060769018007810520 利用外资 万元16001600 自筹资金 万元284596025951964749833140170126 其他资金来源 万元10881141019581131233198423426 |
|