5—15 县区按资金来源和隶属关系分的城镇建设项目投资(2011年) | |||||||
单位:万元 | |||||||
地 区 | 按资金来源分 | 按隶属关系分 | |||||
国家预算 内资金 | 国内贷款 | 利用外资 | 自筹资金 | 其他资金 | 中央项目 | 地方项目 | |
全 市 | 397480 | 949599 | 430201 | 10131327 | 210033 | 462988 | 10011184 |
镜湖区 | 7031 | 10079 | 6100 | 730352 | 49620 | 935 | 483157 |
弋江区 | 2300 | 7314 | 33939 | 844646 | 17092 | 20100 | 809611 |
鸠江区 | 49486 | 164500 | 1428702 | 3523 | 130885 | 1015144 | |
三山区 | 82332 | 220800 | 1200 | 1198011 | 800 | 3110 | 1193642 |
经开区 | 1270 | 125700 | 177673 | 1592534 | 21584 | 590 | 1457650 |
大桥开发区 | 30666 | 46872 | |||||
无为县 | 62276 | 204691 | 975078 | 9150 | 1390971 | ||
芜湖县 | 32200 | 18560 | 46789 | 1110892 | 22110 | 1160506 | |
繁昌县 | 52390 | 38050 | 1025635 | 2370 | 1247 | 1150328 | |
南陵县 | 7500 | 87626 | 959635 | 83784 | 970330 | ||
注:不含房地产开发。 |